Serija 71 je tanka tapetarska klamerica — žica 0,75 × 0,52 mm i kruna 9 mm. Tanka žica manje oštećuje tkaninu i pjenu, pa se koristi u tapetarstvu, u izradi auto-sjedala i u industriji.
Izvedbe NK, A2 i LM. Istu žicu sa širom krunom nose serije 1400 (9,9 mm) i 72 (12,6 mm).
Ime Proizvoda: 71
Dimenzija žice: 0,75 x 0,52
Širina krune: 9
Duljina: 4-16
Vrsta materijala: NK, painted, Inox 304
Ljepilo: prozirno, srebrno, crno
Namjena: Za tapeciranje i sastavljanje namještaja te pričvršćivanje presvlaka, obloga i lakših drvenih dijelova.
Dostupno s prozirnim, srebrnim i crnim ljepilom.
Broj žica: 179
Vrh: CP, DP
Ident: 71
Podaci o odgovarajućim alatima preuzeti su iz Omerovog kataloga. Za ostale proizvođače vidi tablicu zamjenjivosti.
| Alat | Raspon duljina |
|---|---|
| 4–14 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| Alat | Raspon duljina |
|---|---|
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 10–14 mm | |
| 10–14 mm | |
| 4–14 mm |
BeA 71 · Prebena V · Josef Kihlberg 670 · Atro 72 · Senco C · Bostitch BA71
Kategorije: Industrija, Tapetarstvo
Filteri: Industrija, Tapetarstvo
M = MILLE = 1000 kom
| Šifra | Duljina (mm) | Ljepilo | Kol/Kutija | Kol/Karton | Karton/Paleta | Težina kartona | Težina palete | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/4 NK | 4 | prozirno | 20,0 | 300,0 | 30 | 14,4 | 432,0 | 120710040101100 |
| 71/4 Inox 304 | 4 | prozirno | 20,0 | 480,0 | 30 | 23,0 | 691,2 | 110710040301100 |
| 71/5 NK black | 5 | crno | 10,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 120710050104100 |
| 71/5 Inox 304 | 5 | prozirno | 40,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 110710050301100 |
| 71/6 NK | 6 | prozirno | 10,0 | 360,0 | 50 | 20,9 | 1.044,0 | 120710060101100 |
| 71/6 Inox 304 | 6 | prozirno | 10,0 | 400,0 | 50 | 23,2 | 1.160,0 | 110710060301100 |
| 71/8 NK | 8 | prozirno | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 120710080101100 |
| 71/8 Inox 304 | 8 | prozirno | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 110710080301100 |
| 71/10 NK | 10 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100101100 |
| 71/10 NK black | 10 | crno | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100104100 |
| 71/10 Inox 304 | 10 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 110710100301100 |
| 71/12 NK | 12 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120101100 |
| 71/12 NK DP | 12 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120111100 |
| 71/12 Inox 304 | 12 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 110710120301100 |
| 71/14 NK | 14 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140101100 |
| 71/14 NK black | 14 | crno | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140104100 |
| 71/14 NK DP | 14 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140111100 |
| 71/14 Inox 304 | 14 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 110710140301100 |
| 71/16 NK | 16 | prozirno | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160101100 |
| 71/16 NK DP | 16 | prozirno | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160111100 |
| 71/16 Inox 304 | 16 | prozirno | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 110710160301100 |
M = MILLE = 1000 kom
| Šifra | Duljina (mm) | Ljepilo | Kol/Kutija | Kol/Karton | Karton/Paleta | Težina kartona | Težina palete | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/4 NK | 4 | prozirno | 20,0 | 300,0 | 30 | 14,4 | 432,0 | 120710040101100 |
| 71/4 Inox 304 | 4 | prozirno | 20,0 | 480,0 | 30 | 23,0 | 691,2 | 110710040301100 |
| 71/5 NK black | 5 | crno | 10,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 120710050104100 |
| 71/5 Inox 304 | 5 | prozirno | 40,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 110710050301100 |
| 71/6 NK | 6 | prozirno | 10,0 | 360,0 | 50 | 20,9 | 1.044,0 | 120710060101100 |
| 71/6 Inox 304 | 6 | prozirno | 10,0 | 400,0 | 50 | 23,2 | 1.160,0 | 110710060301100 |
| 71/8 NK | 8 | prozirno | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 120710080101100 |
| 71/8 Inox 304 | 8 | prozirno | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 110710080301100 |
| 71/10 NK | 10 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100101100 |
| 71/10 NK black | 10 | crno | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100104100 |
| 71/10 Inox 304 | 10 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 110710100301100 |
| 71/12 NK | 12 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120101100 |
| 71/12 NK DP | 12 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120111100 |
| 71/12 Inox 304 | 12 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 110710120301100 |
| 71/14 NK | 14 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140101100 |
| 71/14 NK black | 14 | crno | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140104100 |
| 71/14 NK DP | 14 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140111100 |
| 71/14 Inox 304 | 14 | prozirno | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 110710140301100 |
| 71/16 NK | 16 | prozirno | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160101100 |
| 71/16 NK DP | 16 | prozirno | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160111100 |
| 71/16 Inox 304 | 16 | prozirno | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 110710160301100 |
Žica · Kruna1,25 x 1,00 · 10,0 mm
Duljine9-40 mm
MaterijaliNK, BB, Inox 304, Inox 316
Žica · Kruna0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Duljine4-14 mm
MaterijaliNK
Žica · Kruna0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Duljine4-10 mm
MaterijaliNK
Žica · Kruna1,25 x 0,50 · 10,7 mm
Duljine6-14 mm
MaterijaliNK, Inox 304, AL
Žica · Kruna0,74 x 0,50 · 11,4 mm
Duljine4-14 mm
MaterijaliNK, Inox 316
IME PROIZVODA: 71