La serie 71 è una graffa a filo sottile per tappezzeria, con sezione del filo di 0,75 × 0,52 mm e larghezza del dorso di 9 mm. Il filo sottile danneggia meno tessuti e schiume. È utilizzata in tappezzeria, nella produzione di sedili per auto e nell’industria.
Versioni NK, A2 e LM. Le serie 1400 (9,9 mm) e 72 (12,6 mm) hanno la stessa sezione del filo e un dorso più largo.
Nome del prodotto: 71
Sezione del filo: 0,75 x 0,52
Larghezza del dorso: 9
Lunghezza della gamba: 4-16
Materiale: NK, painted, Inox 304
Colla / Resina: trasparente, argentato, nero
Namjena: Per tappezzeria e assemblaggio di mobili e per fissare rivestimenti, fodere e elementi leggeri in legno.
Disponibile con colla trasparente, argentato e nero.
Punti per barretta: 179
Tipo di punta: CP, DP
Codice: 71
I dati sugli utensili compatibili provengono dal catalogo Omer. Per gli altri produttori, consultare la tabella di corrispondenza.
| Utensile | Intervallo di lunghezza |
|---|---|
| 4–14 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| Utensile | Intervallo di lunghezza |
|---|---|
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 10–14 mm | |
| 10–14 mm | |
| 4–14 mm |
BeA 71 · Prebena V · Josef Kihlberg 670 · Atro 72 · Senco C · Bostitch BA71
Categorie: Industria, Tappezzeria
Filtri: Industria, Tappezzeria
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Colla / Resina | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/4 NK | 4 | trasparente | 20,0 | 300,0 | 30 | 14,4 | 432,0 | 120710040101100 |
| 71/4 Inox 304 | 4 | trasparente | 20,0 | 480,0 | 30 | 23,0 | 691,2 | 110710040301100 |
| 71/5 NK black | 5 | nero | 10,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 120710050104100 |
| 71/5 Inox 304 | 5 | trasparente | 40,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 110710050301100 |
| 71/6 NK | 6 | trasparente | 10,0 | 360,0 | 50 | 20,9 | 1.044,0 | 120710060101100 |
| 71/6 Inox 304 | 6 | trasparente | 10,0 | 400,0 | 50 | 23,2 | 1.160,0 | 110710060301100 |
| 71/8 NK | 8 | trasparente | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 120710080101100 |
| 71/8 Inox 304 | 8 | trasparente | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 110710080301100 |
| 71/10 NK | 10 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100101100 |
| 71/10 NK black | 10 | nero | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100104100 |
| 71/10 Inox 304 | 10 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 110710100301100 |
| 71/12 NK | 12 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120101100 |
| 71/12 NK DP | 12 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120111100 |
| 71/12 Inox 304 | 12 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 110710120301100 |
| 71/14 NK | 14 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140101100 |
| 71/14 NK black | 14 | nero | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140104100 |
| 71/14 NK DP | 14 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140111100 |
| 71/14 Inox 304 | 14 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 110710140301100 |
| 71/16 NK | 16 | trasparente | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160101100 |
| 71/16 NK DP | 16 | trasparente | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160111100 |
| 71/16 Inox 304 | 16 | trasparente | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 110710160301100 |
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Colla / Resina | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/4 NK | 4 | trasparente | 20,0 | 300,0 | 30 | 14,4 | 432,0 | 120710040101100 |
| 71/4 Inox 304 | 4 | trasparente | 20,0 | 480,0 | 30 | 23,0 | 691,2 | 110710040301100 |
| 71/5 NK black | 5 | nero | 10,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 120710050104100 |
| 71/5 Inox 304 | 5 | trasparente | 40,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 110710050301100 |
| 71/6 NK | 6 | trasparente | 10,0 | 360,0 | 50 | 20,9 | 1.044,0 | 120710060101100 |
| 71/6 Inox 304 | 6 | trasparente | 10,0 | 400,0 | 50 | 23,2 | 1.160,0 | 110710060301100 |
| 71/8 NK | 8 | trasparente | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 120710080101100 |
| 71/8 Inox 304 | 8 | trasparente | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 110710080301100 |
| 71/10 NK | 10 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100101100 |
| 71/10 NK black | 10 | nero | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100104100 |
| 71/10 Inox 304 | 10 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 110710100301100 |
| 71/12 NK | 12 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120101100 |
| 71/12 NK DP | 12 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120111100 |
| 71/12 Inox 304 | 12 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 110710120301100 |
| 71/14 NK | 14 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140101100 |
| 71/14 NK black | 14 | nero | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140104100 |
| 71/14 NK DP | 14 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140111100 |
| 71/14 Inox 304 | 14 | trasparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 110710140301100 |
| 71/16 NK | 16 | trasparente | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160101100 |
| 71/16 NK DP | 16 | trasparente | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160111100 |
| 71/16 Inox 304 | 16 | trasparente | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 110710160301100 |
Filo · Corona1,25 x 1,00 · 10,0 mm
Lunghezze gamba9-40 mm
MaterialiNK, BB, Inox 304, Inox 316
Filo · Corona0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Lunghezze gamba4-14 mm
MaterialiNK
Filo · Corona0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Lunghezze gamba4-10 mm
MaterialiNK
Filo · Corona1,25 x 0,50 · 10,7 mm
Lunghezze gamba6-14 mm
MaterialiNK, Inox 304, AL
Filo · Corona0,74 x 0,50 · 11,4 mm
Lunghezze gamba4-14 mm
MaterialiNK, Inox 316
IME PROIZVODA: 71
"(Obbligatorio)" indicates required fields