Die Serie 71 ist eine Feindrahtklammer für die Polsterei mit einem Drahtmaß von 0,75 × 0,52 mm und einer Rückenbreite von 9 mm. Der dünne Draht schont Stoff und Schaumstoff. Die Klammer wird daher in der Polsterei, bei der Herstellung von Autositzen und in der Industrie verwendet.
Ausführungen: NK, A2 und LM. Dasselbe Drahtmaß mit breiterem Rücken haben die Serien 1400 (9,9 mm) und 72 (12,6 mm).
Produktbezeichnung: 71
Drahtmaß: 0,75 x 0,52
Rückenbreite: 9
Schenkellänge: 4-16
Material: NK, painted, Inox 304
Harz / Leim: transparent, silberfarben, schwarz
Namjena: Zum Polstern und Zusammenbau von Möbeln sowie zum Befestigen von Bezügen, Verkleidungen und leichten Holzteilen.
Erhältlich mit transparentem, silberfarbenem und schwarzem Klebstoff.
Klammern pro Streifen: 179
Schnitt: CP, DP
Artikel-Nr.: 71
Die Angaben zu passenden Geräten stammen aus dem Omer-Katalog. Für andere Hersteller siehe die Vergleichstabelle.
| Ger├Ąt | L├Ąngenbereich |
|---|---|
| 4–14 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| Ger├Ąt | L├Ąngenbereich |
|---|---|
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 10–14 mm | |
| 10–14 mm | |
| 4–14 mm |
BeA 71 · Prebena V · Josef Kihlberg 670 · Atro 72 · Senco C · Bostitch BA71
Kategorien: Industrie, Polsterei
Filter: Industrie, Polsterei
M = MILLE = 1.000 Stk.
| Artikel | Schenkellänge (mm) | Harz / Leim | Menge/Schachtel | Menge/Karton | Karton/Palette | Kartongewicht | Palettengewicht | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/4 NK | 4 | transparent | 20,0 | 300,0 | 30 | 14,4 | 432,0 | 120710040101100 |
| 71/4 Inox 304 | 4 | transparent | 20,0 | 480,0 | 30 | 23,0 | 691,2 | 110710040301100 |
| 71/5 NK black | 5 | schwarz | 10,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 120710050104100 |
| 71/5 Inox 304 | 5 | transparent | 40,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 110710050301100 |
| 71/6 NK | 6 | transparent | 10,0 | 360,0 | 50 | 20,9 | 1.044,0 | 120710060101100 |
| 71/6 Inox 304 | 6 | transparent | 10,0 | 400,0 | 50 | 23,2 | 1.160,0 | 110710060301100 |
| 71/8 NK | 8 | transparent | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 120710080101100 |
| 71/8 Inox 304 | 8 | transparent | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 110710080301100 |
| 71/10 NK | 10 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100101100 |
| 71/10 NK black | 10 | schwarz | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100104100 |
| 71/10 Inox 304 | 10 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 110710100301100 |
| 71/12 NK | 12 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120101100 |
| 71/12 NK DP | 12 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120111100 |
| 71/12 Inox 304 | 12 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 110710120301100 |
| 71/14 NK | 14 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140101100 |
| 71/14 NK black | 14 | schwarz | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140104100 |
| 71/14 NK DP | 14 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140111100 |
| 71/14 Inox 304 | 14 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 110710140301100 |
| 71/16 NK | 16 | transparent | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160101100 |
| 71/16 NK DP | 16 | transparent | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160111100 |
| 71/16 Inox 304 | 16 | transparent | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 110710160301100 |
M = MILLE = 1.000 Stk.
| Artikel | Schenkellänge (mm) | Harz / Leim | Menge/Schachtel | Menge/Karton | Karton/Palette | Kartongewicht | Palettengewicht | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/4 NK | 4 | transparent | 20,0 | 300,0 | 30 | 14,4 | 432,0 | 120710040101100 |
| 71/4 Inox 304 | 4 | transparent | 20,0 | 480,0 | 30 | 23,0 | 691,2 | 110710040301100 |
| 71/5 NK black | 5 | schwarz | 10,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 120710050104100 |
| 71/5 Inox 304 | 5 | transparent | 40,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 110710050301100 |
| 71/6 NK | 6 | transparent | 10,0 | 360,0 | 50 | 20,9 | 1.044,0 | 120710060101100 |
| 71/6 Inox 304 | 6 | transparent | 10,0 | 400,0 | 50 | 23,2 | 1.160,0 | 110710060301100 |
| 71/8 NK | 8 | transparent | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 120710080101100 |
| 71/8 Inox 304 | 8 | transparent | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 110710080301100 |
| 71/10 NK | 10 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100101100 |
| 71/10 NK black | 10 | schwarz | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100104100 |
| 71/10 Inox 304 | 10 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 110710100301100 |
| 71/12 NK | 12 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120101100 |
| 71/12 NK DP | 12 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120111100 |
| 71/12 Inox 304 | 12 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 110710120301100 |
| 71/14 NK | 14 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140101100 |
| 71/14 NK black | 14 | schwarz | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140104100 |
| 71/14 NK DP | 14 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140111100 |
| 71/14 Inox 304 | 14 | transparent | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 110710140301100 |
| 71/16 NK | 16 | transparent | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160101100 |
| 71/16 NK DP | 16 | transparent | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160111100 |
| 71/16 Inox 304 | 16 | transparent | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 110710160301100 |
Draht · Rückenbreite1,25 x 1,00 · 10,0 mm
Schenkellängen9-40 mm
WerkstoffeNK, BB, Inox 304, Inox 316
Draht · Rückenbreite0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Schenkellängen4-14 mm
WerkstoffeNK
Draht · Rückenbreite0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Schenkellängen4-10 mm
WerkstoffeNK
Draht · Rückenbreite1,25 x 0,50 · 10,7 mm
Schenkellängen6-14 mm
WerkstoffeNK, Inox 304, AL
Draht · Rückenbreite0,74 x 0,50 · 11,4 mm
Schenkellängen4-14 mm
WerkstoffeNK, Inox 316
IME PROIZVODA: 71
"(Pflichtfeld)" indicates required fields