La serie 71 es una grapa de tapicería de alambre fino, con una sección de 0,75 × 0,52 mm y un ancho de corona de 9 mm. El alambre fino daña menos el tejido y la espuma. Se utiliza en tapicería, en la fabricación de asientos de automóvil y en la industria.
Versiones NK, A2 y LM. Las series 1400 (9,9 mm) y 72 (12,6 mm) tienen la misma sección de alambre y una corona más ancha.
Nombre del producto: 71
Sección del alambre: 0,75 x 0,52
Ancho de corona: 9
Longitud de pata: 4-16
Material: NK, painted, Inox 304
Cola / Resina: transparente, plateado, negro
Namjena: Para tapicería y montaje de muebles, y para fijar tapizados, revestimientos y piezas ligeras de madera.
Disponible con pegamento transparente, plateado y negro.
Grapas por tira: 179
Tipo de punta: CP, DP
Ident: 71
Los datos sobre herramientas compatibles proceden del catálogo de Omer. Para otros fabricantes, consulte la tabla de equivalencias.
| Herramienta | Rango de longitudes |
|---|---|
| 4–14 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| Herramienta | Rango de longitudes |
|---|---|
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 10–14 mm | |
| 10–14 mm | |
| 4–14 mm |
BeA 71 · Prebena V · Josef Kihlberg 670 · Atro 72 · Senco C · Bostitch BA71
Categorías: Industria, Tapicería
Filtros: Industria, Tapicería
M = MILLE = 1.000 uds
| Código | Longitud de pata (mm) | Cola / Resina | Cant./caja | Cant./cartón | Cartones/palé | Peso del cartón | Peso del palé | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/4 NK | 4 | transparente | 20,0 | 300,0 | 30 | 14,4 | 432,0 | 120710040101100 |
| 71/4 Inox 304 | 4 | transparente | 20,0 | 480,0 | 30 | 23,0 | 691,2 | 110710040301100 |
| 71/5 NK black | 5 | negro | 10,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 120710050104100 |
| 71/5 Inox 304 | 5 | transparente | 40,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 110710050301100 |
| 71/6 NK | 6 | transparente | 10,0 | 360,0 | 50 | 20,9 | 1.044,0 | 120710060101100 |
| 71/6 Inox 304 | 6 | transparente | 10,0 | 400,0 | 50 | 23,2 | 1.160,0 | 110710060301100 |
| 71/8 NK | 8 | transparente | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 120710080101100 |
| 71/8 Inox 304 | 8 | transparente | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 110710080301100 |
| 71/10 NK | 10 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100101100 |
| 71/10 NK black | 10 | negro | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100104100 |
| 71/10 Inox 304 | 10 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 110710100301100 |
| 71/12 NK | 12 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120101100 |
| 71/12 NK DP | 12 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120111100 |
| 71/12 Inox 304 | 12 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 110710120301100 |
| 71/14 NK | 14 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140101100 |
| 71/14 NK black | 14 | negro | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140104100 |
| 71/14 NK DP | 14 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140111100 |
| 71/14 Inox 304 | 14 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 110710140301100 |
| 71/16 NK | 16 | transparente | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160101100 |
| 71/16 NK DP | 16 | transparente | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160111100 |
| 71/16 Inox 304 | 16 | transparente | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 110710160301100 |
M = MILLE = 1.000 uds
| Código | Longitud de pata (mm) | Cola / Resina | Cant./caja | Cant./cartón | Cartones/palé | Peso del cartón | Peso del palé | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/4 NK | 4 | transparente | 20,0 | 300,0 | 30 | 14,4 | 432,0 | 120710040101100 |
| 71/4 Inox 304 | 4 | transparente | 20,0 | 480,0 | 30 | 23,0 | 691,2 | 110710040301100 |
| 71/5 NK black | 5 | negro | 10,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 120710050104100 |
| 71/5 Inox 304 | 5 | transparente | 40,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 110710050301100 |
| 71/6 NK | 6 | transparente | 10,0 | 360,0 | 50 | 20,9 | 1.044,0 | 120710060101100 |
| 71/6 Inox 304 | 6 | transparente | 10,0 | 400,0 | 50 | 23,2 | 1.160,0 | 110710060301100 |
| 71/8 NK | 8 | transparente | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 120710080101100 |
| 71/8 Inox 304 | 8 | transparente | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 110710080301100 |
| 71/10 NK | 10 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100101100 |
| 71/10 NK black | 10 | negro | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100104100 |
| 71/10 Inox 304 | 10 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 110710100301100 |
| 71/12 NK | 12 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120101100 |
| 71/12 NK DP | 12 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120111100 |
| 71/12 Inox 304 | 12 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 110710120301100 |
| 71/14 NK | 14 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140101100 |
| 71/14 NK black | 14 | negro | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140104100 |
| 71/14 NK DP | 14 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140111100 |
| 71/14 Inox 304 | 14 | transparente | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 110710140301100 |
| 71/16 NK | 16 | transparente | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160101100 |
| 71/16 NK DP | 16 | transparente | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160111100 |
| 71/16 Inox 304 | 16 | transparente | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 110710160301100 |
Alambre · Corona1,25 x 1,00 · 10,0 mm
Longitudes de pata9-40 mm
MaterialesNK, BB, Inox 304, Inox 316
Alambre · Corona0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Longitudes de pata4-14 mm
MaterialesNK
Alambre · Corona0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Longitudes de pata4-10 mm
MaterialesNK
Alambre · Corona1,25 x 0,50 · 10,7 mm
Longitudes de pata6-14 mm
MaterialesNK, Inox 304, AL
Alambre · Corona0,74 x 0,50 · 11,4 mm
Longitudes de pata4-14 mm
MaterialesNK, Inox 316
IME PROIZVODA: 71
"(Obligatorio)" indicates required fields