Serie 71 is een dundraadniet voor stoffering met een draadafmeting van 0,75 × 0,52 mm en een rugbreedte van 9 mm. Het dunne draad beschadigt stof en schuim minder. De niet wordt gebruikt voor stoffering, autostoelen en industriële toepassingen.
Uitvoeringen NK, A2 en LM. De series 1400 (9,9 mm) en 72 (12,6 mm) hebben dezelfde draadafmeting met een bredere rug.
Productnaam: 71
Draadafmeting: 0,75 x 0,52
Rugbreedte: 9
Pootlengte: 4-16
Materiaal: NK, painted, Inox 304
Hars / Lijm: transparant, zilverkleurig, zwart
Namjena: Voor stoffering en meubelmontage, en voor het bevestigen van bekleding, voeringen en lichte houten delen.
Verkrijgbaar met transparante, zilverkleurige en zwarte lijm.
Nieten per strip: 179
Puntvorm: CP, DP
Ident: 71
De gegevens over compatibele gereedschappen zijn afkomstig uit de Omer-catalogus. Raadpleeg voor andere fabrikanten de omrekeningstabel.
| Gereedschap | Lengtebereik |
|---|---|
| 4–14 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| Gereedschap | Lengtebereik |
|---|---|
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 10–14 mm | |
| 10–14 mm | |
| 4–14 mm |
BeA 71 · Prebena V · Josef Kihlberg 670 · Atro 72 · Senco C · Bostitch BA71
Categorieën: Industrie, Stoffering
Filters: Industrie, Stoffering
M = MILLE = 1.000 st.
| Productcode | Pootlengte (mm) | Hars / Lijm | Aantal/doos | Aantal/karton | Karton/pallet | Gewicht karton | Gewicht pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/4 NK | 4 | transparant | 20,0 | 300,0 | 30 | 14,4 | 432,0 | 120710040101100 |
| 71/4 Inox 304 | 4 | transparant | 20,0 | 480,0 | 30 | 23,0 | 691,2 | 110710040301100 |
| 71/5 NK black | 5 | zwart | 10,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 120710050104100 |
| 71/5 Inox 304 | 5 | transparant | 40,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 110710050301100 |
| 71/6 NK | 6 | transparant | 10,0 | 360,0 | 50 | 20,9 | 1.044,0 | 120710060101100 |
| 71/6 Inox 304 | 6 | transparant | 10,0 | 400,0 | 50 | 23,2 | 1.160,0 | 110710060301100 |
| 71/8 NK | 8 | transparant | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 120710080101100 |
| 71/8 Inox 304 | 8 | transparant | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 110710080301100 |
| 71/10 NK | 10 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100101100 |
| 71/10 NK black | 10 | zwart | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100104100 |
| 71/10 Inox 304 | 10 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 110710100301100 |
| 71/12 NK | 12 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120101100 |
| 71/12 NK DP | 12 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120111100 |
| 71/12 Inox 304 | 12 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 110710120301100 |
| 71/14 NK | 14 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140101100 |
| 71/14 NK black | 14 | zwart | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140104100 |
| 71/14 NK DP | 14 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140111100 |
| 71/14 Inox 304 | 14 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 110710140301100 |
| 71/16 NK | 16 | transparant | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160101100 |
| 71/16 NK DP | 16 | transparant | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160111100 |
| 71/16 Inox 304 | 16 | transparant | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 110710160301100 |
M = MILLE = 1.000 st.
| Productcode | Pootlengte (mm) | Hars / Lijm | Aantal/doos | Aantal/karton | Karton/pallet | Gewicht karton | Gewicht pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/4 NK | 4 | transparant | 20,0 | 300,0 | 30 | 14,4 | 432,0 | 120710040101100 |
| 71/4 Inox 304 | 4 | transparant | 20,0 | 480,0 | 30 | 23,0 | 691,2 | 110710040301100 |
| 71/5 NK black | 5 | zwart | 10,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 120710050104100 |
| 71/5 Inox 304 | 5 | transparant | 40,0 | 400,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 110710050301100 |
| 71/6 NK | 6 | transparant | 10,0 | 360,0 | 50 | 20,9 | 1.044,0 | 120710060101100 |
| 71/6 Inox 304 | 6 | transparant | 10,0 | 400,0 | 50 | 23,2 | 1.160,0 | 110710060301100 |
| 71/8 NK | 8 | transparant | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 120710080101100 |
| 71/8 Inox 304 | 8 | transparant | 10,0 | 300,0 | 50 | 21,3 | 1.065,0 | 110710080301100 |
| 71/10 NK | 10 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100101100 |
| 71/10 NK black | 10 | zwart | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 120710100104100 |
| 71/10 Inox 304 | 10 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 19,9 | 996,0 | 110710100301100 |
| 71/12 NK | 12 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120101100 |
| 71/12 NK DP | 12 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 120710120111100 |
| 71/12 Inox 304 | 12 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 22,8 | 1.140,0 | 110710120301100 |
| 71/14 NK | 14 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140101100 |
| 71/14 NK black | 14 | zwart | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140104100 |
| 71/14 NK DP | 14 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 120710140111100 |
| 71/14 Inox 304 | 14 | transparant | 10,0 | 240,0 | 50 | 25,7 | 1.284,0 | 110710140301100 |
| 71/16 NK | 16 | transparant | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160101100 |
| 71/16 NK DP | 16 | transparant | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 120710160111100 |
| 71/16 Inox 304 | 16 | transparant | 5,0 | 180,0 | 50 | 21,4 | 1.071,0 | 110710160301100 |
Draad · Rugbreedte1,25 x 1,00 · 10,0 mm
Pootlengtes9-40 mm
MaterialenNK, BB, Inox 304, Inox 316
Draad · Rugbreedte0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Pootlengtes4-14 mm
MaterialenNK
Draad · Rugbreedte0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Pootlengtes4-10 mm
MaterialenNK
Draad · Rugbreedte1,25 x 0,50 · 10,7 mm
Pootlengtes6-14 mm
MaterialenNK, Inox 304, AL
Draad · Rugbreedte0,74 x 0,50 · 11,4 mm
Pootlengtes4-14 mm
MaterialenNK, Inox 316
IME PROIZVODA: 71
"(Verplicht)" indicates required fields