La serie M ha una larghezza del dorso di 10,0 mm. Si colloca a metà della gamma con sezione del filo di 1,25 × 1,00 mm. Il dorso fa presa sui materiali più morbidi e occupa poco spazio.
Sezione del filo 1,25 × 1,00 mm, versioni NK, BB, A2 e LM. Le serie 90 e 92 hanno un dorso più stretto, le serie 500 e 94 uno più largo.
Nome del prodotto: M
Sezione del filo: 1,25 x 1,00
Larghezza del dorso: 10,0
Lunghezza della gamba: 9-40
Materiale: NK, BB, Inox 304, Inox 316
Colla / Resina: dorato, trasparente, nero
Namjena: Per tappezzeria e assemblaggio di mobili e per fissare rivestimenti, fodere e elementi leggeri in legno.
Punti per barretta: 100
Tipo di punta: CP
Codice: M
| Utensile | Intervallo di lunghezza |
|---|---|
| 12–25 mm | |
| 13–25 mm | |
| 12–25 mm | |
| Utensile | Intervallo di lunghezza |
|---|---|
| 18–32 mm | |
| 18–40 mm | |
| 18–40 mm |
Categorie: Graffe per edilizia, Industria
Filtri: Graffe per edilizia, Industria
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/13 BB | 13 | - | 31,2 | 110 | 9,5 | 1.050,2 | 120910130202100 |
| M/14 NK | 14 | 10,0 | 80,0 | 48 | 24,5 | 1.175,0 | 120910140101100 |
| M/15 NK | 15 | 10,0 | 80,0 | 48 | 25,8 | 1.240,3 | 120910150101100 |
| M/15 BB | 15 | - | 28,6 | 110 | 9,2 | 1.016,2 | 120910150202100 |
| M/15 Inox 304 | 15 | 10 | 80,0 | 48 | 25,8 | 1.240,3 | 110910150301100 |
| M/15 Inox 316 | 15 | 10 | 80,0 | 48 | 25,8 | 1.240,3 | 110910150401100 |
| M/18 NK | 18 | 10,0 | 60,0 | 48 | 22,5 | 1.080,0 | 120910180101100 |
| M/18 BB | 18 | - | 23,4 | 110 | 8,8 | 965,3 | 120910180202100 |
| M/19 NK | 19 | 5,0 | 60,0 | 48 | 23,6 | 1.131,8 | 120910190101100 |
| M/19 BB | 19 | - | 23,4 | 110 | 9,2 | 1.011,6 | 120910190202100 |
| M/20 NK | 20 | 5,0 | 60,0 | 48 | 24,7 | 1.183,7 | 120910200101100 |
| M/20 BB | 20 | - | 22,4 | 110 | 9,2 | 1.012,7 | 120910200202100 |
| M/21 NK | 21 | 5,0 | 60,0 | 48 | 25,7 | 1.232,6 | 120910210101100 |
| M/21 BB | 21 | - | 20,8 | 110 | 8,9 | 979,3 | 120910210202100 |
| M/22 NK | 22 | 5,0 | 50,0 | 48 | 22,3 | 1.068,0 | 120910220101100 |
| M/22 BB | 22 | - | 20,8 | 110 | 9,3 | 1.018,2 | 120910220202100 |
| M/25 NK | 25 | 5,0 | 50,0 | 48 | 24,9 | 1.195,2 | 120910250101100 |
| M/25 BB | 25 | - | 18,2 | 110 | 9,1 | 997,0 | 120910250202100 |
| M/25 Inox 304 | 25 | 5,0 | 50,0 | 48 | 24,9 | 1.195,2 | 110910250301100 |
| M/25 Inox 316 | 25 | 5,0 | 50,0 | 48 | 24,9 | 1.195,2 | 110910250401100 |
| M/28 NK | 28 | 5,0 | 40,0 | 48 | 22,0 | 1.056,0 | 120910280101100 |
| M/28 BB | 28 | - | 15,6 | 110 | 8,6 | 943,8 | 120910280202100 |
| M/30 NK | 30 | 5,0 | 40,0 | 48 | 23,4 | 1.125,1 | 120910300101100 |
| M/30 BB | 30 | - | 14,6 | 110 | 8,6 | 941,1 | 120910300202100 |
| M/32 NK | 32 | 5,0 | 40,0 | 48 | 24,8 | 1.190,4 | 120910320101100 |
| M/32 BB | 32 | - | 13,8 | 110 | 8,6 | 941,2 | 120910320202100 |
| M/32 Inox 304 | 32 | 5,0 | 40,0 | 48 | 24,8 | 1.190,4 | 110910320301100 |
| M/32 Inox 316 | 32 | 5,0 | 40,0 | 48 | 24,8 | 1.190,4 | 110910320401100 |
| M/35 NK | 35 | 5,0 | 40,0 | 48 | 26,9 | 1.292,2 | 120910350101100 |
| M/35 BB | 35 | - | 13,0 | 110 | 8,7 | 962,4 | 120910350202100 |
| M/38 NK | 38 | 5,0 | 30,0 | 48 | 21,8 | 1.044,0 | 120910380101100 |
| M/38 BB | 38 | - | 11,6 | 110 | 8,4 | 925,1 | 120910380202100 |
| M/38 Inox 304 | 38 | 5,0 | 30,0 | 48 | 21,8 | 1.044,0 | 110910380301100 |
| M/38 Inox 316 | 38 | 5,0 | 30,0 | 48 | 21,8 | 1.044,0 | 110910380401100 |
| M/40 NK | 40 | 5,0 | 30,0 | 48 | 22,8 | 1.094,4 | 120910400101100 |
| M/40 BB | 40 | - | 11,0 | 110 | 8,4 | 919,6 | 120910400202100 |
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/13 BB | 13 | - | 31,2 | 110 | 9,5 | 1.050,2 | 120910130202100 |
| M/14 NK | 14 | 10,0 | 80,0 | 48 | 24,5 | 1.175,0 | 120910140101100 |
| M/15 NK | 15 | 10,0 | 80,0 | 48 | 25,8 | 1.240,3 | 120910150101100 |
| M/15 BB | 15 | - | 28,6 | 110 | 9,2 | 1.016,2 | 120910150202100 |
| M/15 Inox 304 | 15 | 10 | 80,0 | 48 | 25,8 | 1.240,3 | 110910150301100 |
| M/15 Inox 316 | 15 | 10 | 80,0 | 48 | 25,8 | 1.240,3 | 110910150401100 |
| M/18 NK | 18 | 10,0 | 60,0 | 48 | 22,5 | 1.080,0 | 120910180101100 |
| M/18 BB | 18 | - | 23,4 | 110 | 8,8 | 965,3 | 120910180202100 |
| M/19 NK | 19 | 5,0 | 60,0 | 48 | 23,6 | 1.131,8 | 120910190101100 |
| M/19 BB | 19 | - | 23,4 | 110 | 9,2 | 1.011,6 | 120910190202100 |
| M/20 NK | 20 | 5,0 | 60,0 | 48 | 24,7 | 1.183,7 | 120910200101100 |
| M/20 BB | 20 | - | 22,4 | 110 | 9,2 | 1.012,7 | 120910200202100 |
| M/21 NK | 21 | 5,0 | 60,0 | 48 | 25,7 | 1.232,6 | 120910210101100 |
| M/21 BB | 21 | - | 20,8 | 110 | 8,9 | 979,3 | 120910210202100 |
| M/22 NK | 22 | 5,0 | 50,0 | 48 | 22,3 | 1.068,0 | 120910220101100 |
| M/22 BB | 22 | - | 20,8 | 110 | 9,3 | 1.018,2 | 120910220202100 |
| M/25 NK | 25 | 5,0 | 50,0 | 48 | 24,9 | 1.195,2 | 120910250101100 |
| M/25 BB | 25 | - | 18,2 | 110 | 9,1 | 997,0 | 120910250202100 |
| M/25 Inox 304 | 25 | 5,0 | 50,0 | 48 | 24,9 | 1.195,2 | 110910250301100 |
| M/25 Inox 316 | 25 | 5,0 | 50,0 | 48 | 24,9 | 1.195,2 | 110910250401100 |
| M/28 NK | 28 | 5,0 | 40,0 | 48 | 22,0 | 1.056,0 | 120910280101100 |
| M/28 BB | 28 | - | 15,6 | 110 | 8,6 | 943,8 | 120910280202100 |
| M/30 NK | 30 | 5,0 | 40,0 | 48 | 23,4 | 1.125,1 | 120910300101100 |
| M/30 BB | 30 | - | 14,6 | 110 | 8,6 | 941,1 | 120910300202100 |
| M/32 NK | 32 | 5,0 | 40,0 | 48 | 24,8 | 1.190,4 | 120910320101100 |
| M/32 BB | 32 | - | 13,8 | 110 | 8,6 | 941,2 | 120910320202100 |
| M/32 Inox 304 | 32 | 5,0 | 40,0 | 48 | 24,8 | 1.190,4 | 110910320301100 |
| M/32 Inox 316 | 32 | 5,0 | 40,0 | 48 | 24,8 | 1.190,4 | 110910320401100 |
| M/35 NK | 35 | 5,0 | 40,0 | 48 | 26,9 | 1.292,2 | 120910350101100 |
| M/35 BB | 35 | - | 13,0 | 110 | 8,7 | 962,4 | 120910350202100 |
| M/38 NK | 38 | 5,0 | 30,0 | 48 | 21,8 | 1.044,0 | 120910380101100 |
| M/38 BB | 38 | - | 11,6 | 110 | 8,4 | 925,1 | 120910380202100 |
| M/38 Inox 304 | 38 | 5,0 | 30,0 | 48 | 21,8 | 1.044,0 | 110910380301100 |
| M/38 Inox 316 | 38 | 5,0 | 30,0 | 48 | 21,8 | 1.044,0 | 110910380401100 |
| M/40 NK | 40 | 5,0 | 30,0 | 48 | 22,8 | 1.094,4 | 120910400101100 |
| M/40 BB | 40 | - | 11,0 | 110 | 8,4 | 919,6 | 120910400202100 |
Filo · Corona0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Lunghezze gamba4-14 mm
MaterialiNK
Filo · Corona0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Lunghezze gamba4-10 mm
MaterialiNK
Filo · Corona1,25 x 0,50 · 10,7 mm
Lunghezze gamba6-14 mm
MaterialiNK, Inox 304, AL
Filo · Corona0,75 x 0,52 · 9 mm
Lunghezze gamba4-16 mm
MaterialiNK, Inox 304
Filo · Corona0,74 x 0,50 · 11,4 mm
Lunghezze gamba4-14 mm
MaterialiNK, Inox 316
IME PROIZVODA: M
"(Obbligatorio)" indicates required fields