La serie 155 è una graffa da costruzione per strutture in legno. È utilizzata per lavori di falegnameria e di copertura, facciate, applicazioni industriali e chiusura degli imballaggi.
È coperta dalla Valutazione Tecnica Europea ETA-18/0879, rilasciata dal Deutsches Institut für Bautechnik di Berlino; sulla sua base è stata emessa la Dichiarazione di prestazione DoP 3/2019. Può quindi essere impiegata dove il progetto richiede una graffa con capacità portante dichiarata.
La serie è prodotta in più versioni di filo. Due sono coperte dalla valutazione: NKH — zincato, rivestimento di zinco almeno 12 µm — e A2, acciaio inossidabile AISI 304. Le altre versioni non sono certificate.
Le gambe sono resinate. Durante l’inserimento la resina fonde per attrito e, raffreddandosi, lega la graffa al legno, così la giunzione tiene anche quando si tenta di estrarre la graffa, non solo sotto carico trasversale.
Valutata per le classi di servizio 1 e 2 — posa in ambiente asciutto e temporaneamente umido. Valutazione e Dichiarazione di prestazione: /it/certificazioni/
Nome del prodotto: 155
Sezione del filo: 1,60 x 1,35
Larghezza del dorso: 10,7
Lunghezza della gamba: 16-65
Materiale: NK, NKH, BB, A2, LM
Colla / Resina: dorato, trasparente
Namjena: Per fissare elementi, pannelli e rivestimenti in legno e per giunzioni nelle strutture in legno.
Punti per barretta: 70
Tipo di punta: CP, DP
Codice: 155
| Utensile | Intervallo di lunghezza |
|---|---|
| 16–40 mm | |
| 19–50 mm | |
| 19–50 mm | |
| Utensile | Intervallo di lunghezza |
|---|---|
| 19–63 mm | |
| 16–40 mm | |
| 16–40 mm | |
| 16–40 mm |
Categorie: Graffe per edilizia, Industria
Filtri: Graffe per edilizia, Industria
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/16 NK | 16 | - | 20,0 | 90 | 11,6 | 1.044,0 | 121550160101100 |
| 155/18 NK | 18 | - | 20,0 | 80 | 13,1 | 1.044,8 | 121550180101100 |
| 155/18 BB | 18 | - | - | - | - | - | 121550180202100 |
| 155/18 Inox 304 | 18 | - | 20,0 | 80 | 13,1 | 1.044,8 | 111550180301100 |
| 155/18 NKH | 18 | - | 20,0 | 80 | 13,1 | 1.044,8 | 121550180702100 |
| 155/19 NK | 19 | - | 20,0 | 80 | 13,7 | 1.092,8 | 121550190101100 |
| 155/19 BB | 19 | - | - | - | - | - | 121550190202100 |
| 155/19 Inox 304 | 19 | - | 20,0 | 80 | 13,7 | 1.092,8 | 111550190301100 |
| 155/19 NKH | 19 | - | 20,0 | 80 | 13,7 | 1.092,8 | 121550190702100 |
| 155/20 NK | 20 | - | 20,0 | 80 | 14,2 | 1.139,2 | 121550200101100 |
| 155/20 BB | 20 | - | 26,8 | 56 | 19,1 | 1.068,6 | 121550200202100 |
| 155/20 Inox 304 | 20 | - | 20,0 | 80 | 14,2 | 1.139,2 | 111550200301100 |
| 155/20 NKH | 20 | - | 20,0 | 80 | 14,2 | 1.139,2 | 121550200702100 |
| 155/21 NK | 21 | - | 20,0 | 60 | 14,9 | 891,6 | 121550210101100 |
| 155/21 BB | 21 | - | 26,8 | 57 | 19,9 | 1.115,1 | 121550210202100 |
| 155/21 Inox 304 | 21 | - | 20,0 | 80 | 14,9 | 1.188,8 | 111550210301100 |
| 155/21 NKH | 21 | - | 20,0 | 80 | 14,9 | 1.188,8 | 121550210702100 |
| 155/22 NK DP | 22 | - | 20,0 | 60 | 18,3 | 1.025,9 | 121550220111100 |
| 155/22 BB | 22 | - | 25,2 | 58 | 18,3 | 1.025,9 | 121550220202100 |
| 155/23 NK | 23 | - | 20,0 | 60 | 16,7 | 1.000,8 | 121550230101100 |
| 155/23 BB DP | 23 | - | 25,2 | 56 | 21,0 | 1.176,9 | 121550230212100 |
| 155/25 NK | 25 | - | 20,0 | 60 | 17,2 | 1.032,0 | 121550250101100 |
| 155/25 NK DP | 25 | - | 20,0 | 60 | 17,2 | 1.032,0 | 121550250111100 |
| 155/25 BB | 25 | - | 23,0 | 59 | 19,8 | 1.107,7 | 121550250202100 |
| 155/25 BB DP | 25 | - | 23,0 | 56 | 19,8 | 1.107,7 | 121550250212100 |
| 155/25 Inox 304 | 25 | - | 20,0 | 60 | 17,2 | 1.032,0 | 111550250301100 |
| 155/25 NKH | 25 | - | 20,0 | 60 | 17,2 | 1.032,0 | 121550250702100 |
| 155/28 NK | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,0 | 1.140,0 | 121550280101100 |
| 155/28 BB | 28 | - | - | - | - | - | 121550280202100 |
| 155/28 Inox 304 | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,0 | 1.140,0 | 111550280301100 |
| 155/28 NKH | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,0 | 1.140,0 | 121550280702100 |
| 155/30 NK | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,2 | 1.210,8 | 121550300101100 |
| 155/30 NK DP | 30 | - | 20,0 | 60 | 19,8 | 1.107,5 | 121550300111100 |
| 155/30 BB | 30 | - | 19,6 | 56 | 19,8 | 1.107,5 | 121550300202100 |
| 155/30 Inox 304 | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,2 | 1.210,8 | 111550300301100 |
| 155/30 NKH | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,2 | 1.210,8 | 121550300702100 |
| 155/32 NK | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,3 | 1.280,4 | 121550320101100 |
| 155/32 BB | 32 | - | 18,2 | 56 | 19,4 | 1.087,5 | 121550320202100 |
| 155/32 BB DP | 32 | - | 18,2 | 56 | 19,4 | 1.087,5 | 121550320212100 |
| 155/32 Inox 304 | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,3 | 1.280,4 | 111550320301100 |
| 155/32 NKH | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,3 | 1.280,4 | 121550320702100 |
| 155/35 NK | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.040,4 | 121550350101100 |
| 155/35 NK DP | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.040,4 | 121550350111100 |
| 155/35 BB | 35 | - | 16,8 | 56 | 19,4 | 1.087,6 | 121550350202100 |
| 155/35 BB DP | 35 | - | 16,8 | 56 | 19,4 | 1.087,6 | 121550350212100 |
| 155/35 Inox 304 | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.040,4 | 111550350301100 |
| 155/35 Inox 304 ETA | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.040,4 | 111550350302300 |
| 155/35 NKH ETA | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.040,4 | 121550350702300 |
| 155/38 NK | 38 | - | 10,0 | 80 | 12,5 | 996,0 | 121550380101100 |
| 155/38 NK DP | 38 | - | 10,0 | 80 | 18,4 | 1.031,9 | 121550380111100 |
| 155/38 BB | 38 | - | 14,8 | 56 | 18,4 | 1.031,9 | 121550380202100 |
| 155/38 BB DP | 38 | - | 14,8 | 56 | 18,4 | 1.031,9 | 121550380212100 |
| 155/38 Inox 304 | 38 | - | 10,0 | 80 | 12,5 | 996,0 | 111550380301100 |
| 155/38 Inox 304 ETA | 38 | - | 10,0 | 80 | 12,5 | 996,0 | 111550380302300 |
| 155/38 NKH ETA | 38 | - | 10,0 | 80 | 12,5 | 996,0 | 121550380702300 |
| 155/40 NK | 40 | - | 10,0 | 80 | 13,0 | 1.043,2 | 121550400101100 |
| 155/40 NK DP | 40 | - | 10,0 | 80 | 13,0 | 1.043,2 | 121550400111100 |
| 155/40 BB | 40 | - | 14,8 | 56 | 19,3 | 1.080,8 | 121550400202100 |
| 155/40 Inox 304 | 40 | - | 10,0 | 80 | 13,0 | 1.043,2 | 111550400301100 |
| 155/40 Inox 304 ETA | 40 | - | 10,0 | 80 | 13,0 | 1.043,2 | 111550400302300 |
| 155/40 NKH ETA | 40 | - | 10,0 | 80 | 13,0 | 1.043,2 | 121550400702300 |
| 155/44 NK | 44 | - | 10,0 | 60 | 14,2 | 853,8 | 121550440101100 |
| 155/44 BB | 44 | - | 13,7 | 56 | 19,5 | 1.091,7 | 121550440202100 |
| 155/44 Inox 304 | 44 | - | 10,0 | 60 | 14,2 | 853,8 | 111550440301100 |
| 155/44 Inox 304 ETA | 44 | - | 10,0 | 60 | 14,2 | 853,8 | 111550440302300 |
| 155/44 NKH ETA | 44 | - | 10,0 | 60 | 14,2 | 853,8 | 121550440702300 |
| 155/45 NK | 45 | - | 10,0 | 60 | 14,5 | 871,2 | 121550450101100 |
| 155/45 NK DP | 45 | - | 10,0 | 60 | 14,5 | 871,2 | 121550450111100 |
| 155/45 BB | 45 | - | 12,6 | 56 | 18,3 | 1.024,5 | 121550450202100 |
| 155/45 Inox 304 | 45 | - | 10,0 | 60 | 14,5 | 871,2 | 111550450301100 |
| 155/45 Inox 304 ETA | 45 | - | 10,0 | 60 | 14,5 | 871,2 | 111550450302300 |
| 155/45 NKH ETA | 45 | - | 10,0 | 60 | 14,5 | 871,2 | 121550450702300 |
| 155/50 NK | 50 | - | 10,0 | 60 | 16,0 | 960,0 | 121550500101100 |
| 155/50 NK DP | 50 | - | 10,0 | 60 | 18,7 | 1.048,3 | 121550500111100 |
| 155/50 BB | 50 | - | 11,7 | 56 | 18,7 | 1.048,3 | 121550500202100 |
| 155/50 BB DP | 50 | - | 11,7 | 56 | 18,7 | 1.048,3 | 121550500212100 |
| 155/50 Inox 304 | 50 | - | 10,0 | 60 | 16,0 | 960,0 | 111550500301100 |
| 155/50 Inox 304 ETA | 50 | - | 10,0 | 60 | 16,0 | 960,0 | 111550500302300 |
| 155/50 NKH ETA | 50 | - | 10,0 | 60 | 16,0 | 960,0 | 121550500702300 |
| 155/55 NK | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,5 | 1.048,2 | 121550550101100 |
| 155/55 BB | 55 | - | 10,9 | 56 | 19,0 | 1.066,4 | 121550550202100 |
| 155/55 Inox 304 | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,5 | 1.048,2 | 111550550301100 |
| 155/55 Inox 304 ETA | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,5 | 1.048,2 | 111550550302300 |
| 155/55 NKH ETA | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,5 | 1.048,2 | 121550550702300 |
| 155/60 NK | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 121550600101100 |
| 155/60 BB | 60 | - | 10,0 | 56 | 19,0 | 1.061,8 | 121550600202100 |
| 155/60 Inox 304 | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 111550600301100 |
| 155/60 Inox 304 ETA | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 111550600302300 |
| 155/60 NKH ETA | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 121550600702300 |
| 155/63 NK | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,8 | 1.190,4 | 121550630101100 |
| 155/63 BB | 63 | - | 8,9 | 56,0 | - | - | 121550630202100 |
| 155/63 Inox 304 | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,8 | 1.190,4 | 111550630301100 |
| 155/63 Inox 304 ETA | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,8 | 1.190,4 | 111550630302300 |
| 155/63 NKH ETA | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,8 | 1.190,4 | 121550630702300 |
| 155/65 NK | 65 | - | 10,0 | 60 | 20,7 | 1.242,0 | 121550650101100 |
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/16 NK | 16 | - | 20,0 | 90 | 11,6 | 1.044,0 | 121550160101100 |
| 155/18 NK | 18 | - | 20,0 | 80 | 13,1 | 1.044,8 | 121550180101100 |
| 155/18 BB | 18 | - | - | - | - | - | 121550180202100 |
| 155/18 Inox 304 | 18 | - | 20,0 | 80 | 13,1 | 1.044,8 | 111550180301100 |
| 155/18 NKH | 18 | - | 20,0 | 80 | 13,1 | 1.044,8 | 121550180702100 |
| 155/19 NK | 19 | - | 20,0 | 80 | 13,7 | 1.092,8 | 121550190101100 |
| 155/19 BB | 19 | - | - | - | - | - | 121550190202100 |
| 155/19 Inox 304 | 19 | - | 20,0 | 80 | 13,7 | 1.092,8 | 111550190301100 |
| 155/19 NKH | 19 | - | 20,0 | 80 | 13,7 | 1.092,8 | 121550190702100 |
| 155/20 NK | 20 | - | 20,0 | 80 | 14,2 | 1.139,2 | 121550200101100 |
| 155/20 BB | 20 | - | 26,8 | 56 | 19,1 | 1.068,6 | 121550200202100 |
| 155/20 Inox 304 | 20 | - | 20,0 | 80 | 14,2 | 1.139,2 | 111550200301100 |
| 155/20 NKH | 20 | - | 20,0 | 80 | 14,2 | 1.139,2 | 121550200702100 |
| 155/21 NK | 21 | - | 20,0 | 60 | 14,9 | 891,6 | 121550210101100 |
| 155/21 BB | 21 | - | 26,8 | 57 | 19,9 | 1.115,1 | 121550210202100 |
| 155/21 Inox 304 | 21 | - | 20,0 | 80 | 14,9 | 1.188,8 | 111550210301100 |
| 155/21 NKH | 21 | - | 20,0 | 80 | 14,9 | 1.188,8 | 121550210702100 |
| 155/22 NK DP | 22 | - | 20,0 | 60 | 18,3 | 1.025,9 | 121550220111100 |
| 155/22 BB | 22 | - | 25,2 | 58 | 18,3 | 1.025,9 | 121550220202100 |
| 155/23 NK | 23 | - | 20,0 | 60 | 16,7 | 1.000,8 | 121550230101100 |
| 155/23 BB DP | 23 | - | 25,2 | 56 | 21,0 | 1.176,9 | 121550230212100 |
| 155/25 NK | 25 | - | 20,0 | 60 | 17,2 | 1.032,0 | 121550250101100 |
| 155/25 NK DP | 25 | - | 20,0 | 60 | 17,2 | 1.032,0 | 121550250111100 |
| 155/25 BB | 25 | - | 23,0 | 59 | 19,8 | 1.107,7 | 121550250202100 |
| 155/25 BB DP | 25 | - | 23,0 | 56 | 19,8 | 1.107,7 | 121550250212100 |
| 155/25 Inox 304 | 25 | - | 20,0 | 60 | 17,2 | 1.032,0 | 111550250301100 |
| 155/25 NKH | 25 | - | 20,0 | 60 | 17,2 | 1.032,0 | 121550250702100 |
| 155/28 NK | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,0 | 1.140,0 | 121550280101100 |
| 155/28 BB | 28 | - | - | - | - | - | 121550280202100 |
| 155/28 Inox 304 | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,0 | 1.140,0 | 111550280301100 |
| 155/28 NKH | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,0 | 1.140,0 | 121550280702100 |
| 155/30 NK | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,2 | 1.210,8 | 121550300101100 |
| 155/30 NK DP | 30 | - | 20,0 | 60 | 19,8 | 1.107,5 | 121550300111100 |
| 155/30 BB | 30 | - | 19,6 | 56 | 19,8 | 1.107,5 | 121550300202100 |
| 155/30 Inox 304 | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,2 | 1.210,8 | 111550300301100 |
| 155/30 NKH | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,2 | 1.210,8 | 121550300702100 |
| 155/32 NK | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,3 | 1.280,4 | 121550320101100 |
| 155/32 BB | 32 | - | 18,2 | 56 | 19,4 | 1.087,5 | 121550320202100 |
| 155/32 BB DP | 32 | - | 18,2 | 56 | 19,4 | 1.087,5 | 121550320212100 |
| 155/32 Inox 304 | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,3 | 1.280,4 | 111550320301100 |
| 155/32 NKH | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,3 | 1.280,4 | 121550320702100 |
| 155/35 NK | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.040,4 | 121550350101100 |
| 155/35 NK DP | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.040,4 | 121550350111100 |
| 155/35 BB | 35 | - | 16,8 | 56 | 19,4 | 1.087,6 | 121550350202100 |
| 155/35 BB DP | 35 | - | 16,8 | 56 | 19,4 | 1.087,6 | 121550350212100 |
| 155/35 Inox 304 | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.040,4 | 111550350301100 |
| 155/35 Inox 304 ETA | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.040,4 | 111550350302300 |
| 155/35 NKH ETA | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.040,4 | 121550350702300 |
| 155/38 NK | 38 | - | 10,0 | 80 | 12,5 | 996,0 | 121550380101100 |
| 155/38 NK DP | 38 | - | 10,0 | 80 | 18,4 | 1.031,9 | 121550380111100 |
| 155/38 BB | 38 | - | 14,8 | 56 | 18,4 | 1.031,9 | 121550380202100 |
| 155/38 BB DP | 38 | - | 14,8 | 56 | 18,4 | 1.031,9 | 121550380212100 |
| 155/38 Inox 304 | 38 | - | 10,0 | 80 | 12,5 | 996,0 | 111550380301100 |
| 155/38 Inox 304 ETA | 38 | - | 10,0 | 80 | 12,5 | 996,0 | 111550380302300 |
| 155/38 NKH ETA | 38 | - | 10,0 | 80 | 12,5 | 996,0 | 121550380702300 |
| 155/40 NK | 40 | - | 10,0 | 80 | 13,0 | 1.043,2 | 121550400101100 |
| 155/40 NK DP | 40 | - | 10,0 | 80 | 13,0 | 1.043,2 | 121550400111100 |
| 155/40 BB | 40 | - | 14,8 | 56 | 19,3 | 1.080,8 | 121550400202100 |
| 155/40 Inox 304 | 40 | - | 10,0 | 80 | 13,0 | 1.043,2 | 111550400301100 |
| 155/40 Inox 304 ETA | 40 | - | 10,0 | 80 | 13,0 | 1.043,2 | 111550400302300 |
| 155/40 NKH ETA | 40 | - | 10,0 | 80 | 13,0 | 1.043,2 | 121550400702300 |
| 155/44 NK | 44 | - | 10,0 | 60 | 14,2 | 853,8 | 121550440101100 |
| 155/44 BB | 44 | - | 13,7 | 56 | 19,5 | 1.091,7 | 121550440202100 |
| 155/44 Inox 304 | 44 | - | 10,0 | 60 | 14,2 | 853,8 | 111550440301100 |
| 155/44 Inox 304 ETA | 44 | - | 10,0 | 60 | 14,2 | 853,8 | 111550440302300 |
| 155/44 NKH ETA | 44 | - | 10,0 | 60 | 14,2 | 853,8 | 121550440702300 |
| 155/45 NK | 45 | - | 10,0 | 60 | 14,5 | 871,2 | 121550450101100 |
| 155/45 NK DP | 45 | - | 10,0 | 60 | 14,5 | 871,2 | 121550450111100 |
| 155/45 BB | 45 | - | 12,6 | 56 | 18,3 | 1.024,5 | 121550450202100 |
| 155/45 Inox 304 | 45 | - | 10,0 | 60 | 14,5 | 871,2 | 111550450301100 |
| 155/45 Inox 304 ETA | 45 | - | 10,0 | 60 | 14,5 | 871,2 | 111550450302300 |
| 155/45 NKH ETA | 45 | - | 10,0 | 60 | 14,5 | 871,2 | 121550450702300 |
| 155/50 NK | 50 | - | 10,0 | 60 | 16,0 | 960,0 | 121550500101100 |
| 155/50 NK DP | 50 | - | 10,0 | 60 | 18,7 | 1.048,3 | 121550500111100 |
| 155/50 BB | 50 | - | 11,7 | 56 | 18,7 | 1.048,3 | 121550500202100 |
| 155/50 BB DP | 50 | - | 11,7 | 56 | 18,7 | 1.048,3 | 121550500212100 |
| 155/50 Inox 304 | 50 | - | 10,0 | 60 | 16,0 | 960,0 | 111550500301100 |
| 155/50 Inox 304 ETA | 50 | - | 10,0 | 60 | 16,0 | 960,0 | 111550500302300 |
| 155/50 NKH ETA | 50 | - | 10,0 | 60 | 16,0 | 960,0 | 121550500702300 |
| 155/55 NK | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,5 | 1.048,2 | 121550550101100 |
| 155/55 BB | 55 | - | 10,9 | 56 | 19,0 | 1.066,4 | 121550550202100 |
| 155/55 Inox 304 | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,5 | 1.048,2 | 111550550301100 |
| 155/55 Inox 304 ETA | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,5 | 1.048,2 | 111550550302300 |
| 155/55 NKH ETA | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,5 | 1.048,2 | 121550550702300 |
| 155/60 NK | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 121550600101100 |
| 155/60 BB | 60 | - | 10,0 | 56 | 19,0 | 1.061,8 | 121550600202100 |
| 155/60 Inox 304 | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 111550600301100 |
| 155/60 Inox 304 ETA | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 111550600302300 |
| 155/60 NKH ETA | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 121550600702300 |
| 155/63 NK | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,8 | 1.190,4 | 121550630101100 |
| 155/63 BB | 63 | - | 8,9 | 56,0 | - | - | 121550630202100 |
| 155/63 Inox 304 | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,8 | 1.190,4 | 111550630301100 |
| 155/63 Inox 304 ETA | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,8 | 1.190,4 | 111550630302300 |
| 155/63 NKH ETA | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,8 | 1.190,4 | 121550630702300 |
| 155/65 NK | 65 | - | 10,0 | 60 | 20,7 | 1.242,0 | 121550650101100 |
Filo · Corona1,45 x 1,30 · 10,6 mm
Lunghezze gamba18-65 mm
MaterialiNK, BB
Filo · Corona1,60 x 1,35 · 11,2 mm
Lunghezze gamba16-75 mm
MaterialiNK, NKH, BB, Inox 304
Filo · Corona1,60 x 1,35 · 12,1 mm
Lunghezze gamba16-64 mm
MaterialiNK, NKH, BB, Inox 304
Filo · Corona1,25 x 1,00 · 8,7 mm
Lunghezze gamba9-40 mm
MaterialiNK, BB, Inox 304, Inox 316, AL
Filo · Corona1,60 x 1,35 · 13 mm
Lunghezze gamba16-50 mm
MaterialiNK, NKH, BB, Inox 304
IME PROIZVODA: 155
"(Obbligatorio)" indicates required fields