La serie 14 è una graffa in filo grosso, con sezione del filo di 1,45 × 1,30 mm e larghezza del dorso di 10,6 mm. È destinata a lastre di cartongesso, rivestimenti di facciata e parquet, nonché a cassette, casse e pallet.
Versioni NK e BB. Lo stesso filo con un dorso molto più largo è utilizzato nella serie 140 (24,9 mm).
Nome del prodotto: 14
Sezione del filo: 1,45 x 1,30
Larghezza del dorso: 10,6
Lunghezza della gamba: 18-65
Materiale: NK, BB
Colla / Resina: dorato, trasparente
Namjena: Per fissare elementi, pannelli e rivestimenti in legno e per giunzioni nelle strutture in legno.
Punti per barretta: 75
Tipo di punta: CP, DP, RC
Codice: 14
| Utensile | Intervallo di lunghezza |
|---|---|
| 16–40 mm | |
| 21–50 mm | |
| 21–64 mm | |
| Utensile | Intervallo di lunghezza |
|---|---|
| 16–40 mm | |
| 16–40 mm | |
| 16–40 mm |
Categorie: Graffe per edilizia, Imballaggio, Industria
Filtri: Graffe per edilizia, Imballaggio, Industria
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 NK | 12 | - | 36,0 | 50 | 13,9 | 696,6 | 120140120102100 |
| 14/12 BB | 12 | 3,6 | 64,8 | 50 | 25,1 | 1.253,9 | 120140120202100 |
| 14/16 BB | 16 | - | 36,0 | 56 | 18,0 | 1.006,0 | 120140160202100 |
| 14/18 NK | 18 | - | 24,0 | 75 | 12,9 | 966,6 | 120140180102100 |
| 14/18 NK DP | 18 | - | 32,4 | 56 | 17,4 | 974,3 | 120140180112100 |
| 14/18 BB | 18 | - | 32,4 | 56 | 17,4 | 974,3 | 120140180202100 |
| 14/21 NK | 21 | - | 24,0 | 60 | 14,7 | 881,3 | 120140210102100 |
| 14/21 NK DP | 21 | - | 28,8 | 56 | 17,6 | 987,0 | 120140210112100 |
| 14/21 NK HZ RC | 21 | - | 28,8 | 56 | 17,6 | 987,0 | 120140210152100 |
| 14/21 BB | 21 | - | 28,8 | 56 | 17,6 | 987,0 | 120140210202100 |
| 14/22 NK HZ RC | 22 | - | 24,0 | 78 | 15,4 | 1.200,0 | 120140220152100 |
| 14/23 NK | 23 | - | 24,0 | 56 | 15,9 | 888,4 | 120140230102100 |
| 14/25 NK | 25 | - | 24,0 | 78 | 17,1 | 1.331,0 | 120140250102100 |
| 14/25 NK DP | 25 | - | 24,3 | 56 | 17,3 | 967,5 | 120140250112100 |
| 14/25 NK HZ RC | 25 | - | 24,0 | 78 | 17,1 | 1.331,0 | 120140250152100 |
| 14/25 BB | 25 | - | 24,3 | 56 | 17,3 | 967,5 | 120140250202100 |
| 14/25 BB DP | 25 | - | 24,3 | 56 | 17,3 | 967,5 | 120140250212100 |
| 14/28 NK | 28 | - | 24,0 | 60 | 18,9 | 1.131,8 | 120140280102100 |
| 14/28 NK DP | 28 | - | 24,0 | 60 | 18,9 | 1.131,8 | 120140280112100 |
| 14/28 BB | 28 | - | 22,5 | 56 | 17,7 | 990,4 | 120140280202100 |
| 14/30 NK | 30 | - | 24,0 | 60 | 20,1 | 1.203,8 | 120140300102100 |
| 14/30 NK DP | 30 | - | 24,0 | 60 | 20,1 | 1.203,8 | 120140300112100 |
| 14/30 NK HZ RC | 30 | - | 20,4 | 56 | 17,1 | 955,0 | 120140300152100 |
| 14/30 BB | 30 | - | 20,4 | 56 | 17,1 | 955,0 | 120140300202100 |
| 14/32 NK | 32 | - | 12,0 | 105 | 10,6 | 1.116,4 | 120140320102100 |
| 14/32 BB | 32 | - | 19,2 | 56 | 17,0 | 952,6 | 120140320202100 |
| 14/35 NK | 35 | - | 12,0 | 56 | 11,5 | 646,5 | 120140350102100 |
| 14/35 NK DP | 35 | - | 18,0 | 56 | 17,3 | 969,7 | 120140350112100 |
| 14/35 NK HZ RC | 35 | - | 12,0 | 90 | 11,5 | 1.039,0 | 120140350152100 |
| 14/35 BB | 35 | - | 18,0 | 56 | 17,3 | 969,7 | 120140350202100 |
| 14/38 BB | 38 | - | 15,9 | 56 | 16,5 | 923,3 | 120140380202100 |
| 14/40 NK | 40 | - | 12,0 | 90 | 13,0 | 1.174,0 | 120140400102100 |
| 14/40 NK HZ RC | 40 | - | 12,0 | 90 | 13,0 | 1.174,0 | 120140400152100 |
| 14/40 BB | 40 | - | 15,3 | 56 | 16,6 | 931,3 | 120140400202100 |
| 14/44 BB | 44 | - | 14,7 | 56 | 17,3 | 966,4 | 120140440202100 |
| 14/45 NK | 45 | - | 12,0 | 56 | 14,5 | 814,5 | 120140450102100 |
| 14/45 BB | 45 | - | 13,5 | 56 | 16,4 | 916,3 | 120140450202100 |
| 14/50 NK | 50 | - | 12,0 | 56 | 16,0 | 897,8 | 120140500102100 |
| 14/50 BB | 50 | - | 12,6 | 56 | 16,8 | 942,7 | 120140500202100 |
| 14/60 BB | 60 | - | 10,8 | 56 | 17,0 | 949,5 | 120140600202100 |
| 14/64 BB | 64 | - | 9,6 | 56 | 16,2 | 906,4 | 120140640202100 |
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 NK | 12 | - | 36,0 | 50 | 13,9 | 696,6 | 120140120102100 |
| 14/12 BB | 12 | 3,6 | 64,8 | 50 | 25,1 | 1.253,9 | 120140120202100 |
| 14/16 BB | 16 | - | 36,0 | 56 | 18,0 | 1.006,0 | 120140160202100 |
| 14/18 NK | 18 | - | 24,0 | 75 | 12,9 | 966,6 | 120140180102100 |
| 14/18 NK DP | 18 | - | 32,4 | 56 | 17,4 | 974,3 | 120140180112100 |
| 14/18 BB | 18 | - | 32,4 | 56 | 17,4 | 974,3 | 120140180202100 |
| 14/21 NK | 21 | - | 24,0 | 60 | 14,7 | 881,3 | 120140210102100 |
| 14/21 NK DP | 21 | - | 28,8 | 56 | 17,6 | 987,0 | 120140210112100 |
| 14/21 NK HZ RC | 21 | - | 28,8 | 56 | 17,6 | 987,0 | 120140210152100 |
| 14/21 BB | 21 | - | 28,8 | 56 | 17,6 | 987,0 | 120140210202100 |
| 14/22 NK HZ RC | 22 | - | 24,0 | 78 | 15,4 | 1.200,0 | 120140220152100 |
| 14/23 NK | 23 | - | 24,0 | 56 | 15,9 | 888,4 | 120140230102100 |
| 14/25 NK | 25 | - | 24,0 | 78 | 17,1 | 1.331,0 | 120140250102100 |
| 14/25 NK DP | 25 | - | 24,3 | 56 | 17,3 | 967,5 | 120140250112100 |
| 14/25 NK HZ RC | 25 | - | 24,0 | 78 | 17,1 | 1.331,0 | 120140250152100 |
| 14/25 BB | 25 | - | 24,3 | 56 | 17,3 | 967,5 | 120140250202100 |
| 14/25 BB DP | 25 | - | 24,3 | 56 | 17,3 | 967,5 | 120140250212100 |
| 14/28 NK | 28 | - | 24,0 | 60 | 18,9 | 1.131,8 | 120140280102100 |
| 14/28 NK DP | 28 | - | 24,0 | 60 | 18,9 | 1.131,8 | 120140280112100 |
| 14/28 BB | 28 | - | 22,5 | 56 | 17,7 | 990,4 | 120140280202100 |
| 14/30 NK | 30 | - | 24,0 | 60 | 20,1 | 1.203,8 | 120140300102100 |
| 14/30 NK DP | 30 | - | 24,0 | 60 | 20,1 | 1.203,8 | 120140300112100 |
| 14/30 NK HZ RC | 30 | - | 20,4 | 56 | 17,1 | 955,0 | 120140300152100 |
| 14/30 BB | 30 | - | 20,4 | 56 | 17,1 | 955,0 | 120140300202100 |
| 14/32 NK | 32 | - | 12,0 | 105 | 10,6 | 1.116,4 | 120140320102100 |
| 14/32 BB | 32 | - | 19,2 | 56 | 17,0 | 952,6 | 120140320202100 |
| 14/35 NK | 35 | - | 12,0 | 56 | 11,5 | 646,5 | 120140350102100 |
| 14/35 NK DP | 35 | - | 18,0 | 56 | 17,3 | 969,7 | 120140350112100 |
| 14/35 NK HZ RC | 35 | - | 12,0 | 90 | 11,5 | 1.039,0 | 120140350152100 |
| 14/35 BB | 35 | - | 18,0 | 56 | 17,3 | 969,7 | 120140350202100 |
| 14/38 BB | 38 | - | 15,9 | 56 | 16,5 | 923,3 | 120140380202100 |
| 14/40 NK | 40 | - | 12,0 | 90 | 13,0 | 1.174,0 | 120140400102100 |
| 14/40 NK HZ RC | 40 | - | 12,0 | 90 | 13,0 | 1.174,0 | 120140400152100 |
| 14/40 BB | 40 | - | 15,3 | 56 | 16,6 | 931,3 | 120140400202100 |
| 14/44 BB | 44 | - | 14,7 | 56 | 17,3 | 966,4 | 120140440202100 |
| 14/45 NK | 45 | - | 12,0 | 56 | 14,5 | 814,5 | 120140450102100 |
| 14/45 BB | 45 | - | 13,5 | 56 | 16,4 | 916,3 | 120140450202100 |
| 14/50 NK | 50 | - | 12,0 | 56 | 16,0 | 897,8 | 120140500102100 |
| 14/50 BB | 50 | - | 12,6 | 56 | 16,8 | 942,7 | 120140500202100 |
| 14/60 BB | 60 | - | 10,8 | 56 | 17,0 | 949,5 | 120140600202100 |
| 14/64 BB | 64 | - | 9,6 | 56 | 16,2 | 906,4 | 120140640202100 |
Filo · Corona1,60 x 1,35 · 10,7 mm
Lunghezze gamba16-65 mm
MaterialiNK, NKH, BB, A2, LM
Filo · Corona1,60 x 1,35 · 11,2 mm
Lunghezze gamba16-75 mm
MaterialiNK, NKH, BB, Inox 304
Filo · Corona1,60 x 1,35 · 12,1 mm
Lunghezze gamba16-64 mm
MaterialiNK, NKH, BB, Inox 304
Filo · Corona1,25 x 1,00 · 8,7 mm
Lunghezze gamba9-40 mm
MaterialiNK, BB, Inox 304, Inox 316, AL
Filo · Corona1,60 x 1,35 · 13 mm
Lunghezze gamba16-50 mm
MaterialiNK, NKH, BB, Inox 304
IME PROIZVODA: 14
"(Obbligatorio)" indicates required fields