La serie 140 ha la stessa sezione del filo della serie 14 e un dorso largo 24,9 mm, oltre il doppio. È utilizzata nei lavori di copertura e negli imballaggi, quando la giunzione deve fare presa su una superficie più ampia.
Versioni NK e BB.
Nome del prodotto: 140
Sezione del filo: 1,45 x 1,30
Larghezza del dorso: 24,9
Lunghezza della gamba: 10-38
Materiale: NK, BB
Colla / Resina: dorato, trasparente
Punti per barretta: 75
Tipo di punta: CP
Codice: 140
| Utensile | Intervallo di lunghezza |
|---|---|
| 16–38 mm | |
Categorie: Industria
Filtri: Industria
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/12 BB | 12 | - | 23,1 | 56 | 12,1 | 677,8 | 121400120202100 |
| 140/14 NK | 14 | - | 18,9 | 56 | 11,6 | 647,7 | 121400140201100 |
| 140/14 BB | 14 | - | 18,9 | 56 | 11,6 | 647,7 | 121400140202100 |
| 140/16 NK | 16 | - | 16,8 | 56 | 11,1 | 621,9 | 121400160201100 |
| 140/16 BB | 16 | - | 16,8 | 56 | 11,1 | 621,9 | 121400160202100 |
| 140/18 NK | 18 | - | 14,7 | 56 | 10,4 | 584,5 | 121400180201100 |
| 140/18 BB | 18 | - | 14,7 | 56 | 10,4 | 584,5 | 121400180202100 |
| 140/20 NK | 20 | - | 14,1 | 56 | 10,7 | 600,1 | 121400200201100 |
| 140/20 BB | 20 | - | 14,1 | 56 | 10,7 | 600,1 | 121400200202100 |
| 140/22 NK | 22 | - | 12,3 | 56 | 10,0 | 557,9 | 121400220201100 |
| 140/22 BB | 22 | - | 12,3 | 56 | 10,0 | 557,9 | 121400220202100 |
| 140/25 NK | 25 | - | 10,5 | 56 | 9,3 | 519,8 | 121400250201100 |
| 140/25 BB | 25 | - | 10,5 | 56 | 9,3 | 519,8 | 121400250202100 |
| 140/30 NK | 30 | - | 9,9 | 56 | 10,0 | 558,8 | 121400300201100 |
| 140/30 BB | 30 | - | 9,9 | 56 | 10,0 | 558,8 | 121400300202100 |
| 140/35 NK | 35 | - | 8,4 | 56 | 9,5 | 532,5 | 121400350201100 |
| 140/35 BB | 35 | - | 8,4 | 56 | 9,5 | 532,5 | 121400350202100 |
| 140/38 NK | 38 | - | 7,5 | 56 | 9,0 | 506,1 | 121400380201100 |
| 140/38 BB | 38 | - | 7,5 | 56 | 9,0 | 506,1 | 121400380202100 |
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/12 BB | 12 | - | 23,1 | 56 | 12,1 | 677,8 | 121400120202100 |
| 140/14 NK | 14 | - | 18,9 | 56 | 11,6 | 647,7 | 121400140201100 |
| 140/14 BB | 14 | - | 18,9 | 56 | 11,6 | 647,7 | 121400140202100 |
| 140/16 NK | 16 | - | 16,8 | 56 | 11,1 | 621,9 | 121400160201100 |
| 140/16 BB | 16 | - | 16,8 | 56 | 11,1 | 621,9 | 121400160202100 |
| 140/18 NK | 18 | - | 14,7 | 56 | 10,4 | 584,5 | 121400180201100 |
| 140/18 BB | 18 | - | 14,7 | 56 | 10,4 | 584,5 | 121400180202100 |
| 140/20 NK | 20 | - | 14,1 | 56 | 10,7 | 600,1 | 121400200201100 |
| 140/20 BB | 20 | - | 14,1 | 56 | 10,7 | 600,1 | 121400200202100 |
| 140/22 NK | 22 | - | 12,3 | 56 | 10,0 | 557,9 | 121400220201100 |
| 140/22 BB | 22 | - | 12,3 | 56 | 10,0 | 557,9 | 121400220202100 |
| 140/25 NK | 25 | - | 10,5 | 56 | 9,3 | 519,8 | 121400250201100 |
| 140/25 BB | 25 | - | 10,5 | 56 | 9,3 | 519,8 | 121400250202100 |
| 140/30 NK | 30 | - | 9,9 | 56 | 10,0 | 558,8 | 121400300201100 |
| 140/30 BB | 30 | - | 9,9 | 56 | 10,0 | 558,8 | 121400300202100 |
| 140/35 NK | 35 | - | 8,4 | 56 | 9,5 | 532,5 | 121400350201100 |
| 140/35 BB | 35 | - | 8,4 | 56 | 9,5 | 532,5 | 121400350202100 |
| 140/38 NK | 38 | - | 7,5 | 56 | 9,0 | 506,1 | 121400380201100 |
| 140/38 BB | 38 | - | 7,5 | 56 | 9,0 | 506,1 | 121400380202100 |
IME PROIZVODA: 140
"(Obbligatorio)" indicates required fields