La serie 140 tiene la misma sección de alambre que la serie 14, pero su corona de 24,9 mm es más del doble de ancha. Se utiliza en cubiertas y embalajes cuando la unión debe apoyarse en una superficie mayor.
Versiones NK y BB.
Nombre del producto: 140
Sección del alambre: 1,45 x 1,30
Ancho de corona: 24,9
Longitud de pata: 10-38
Material: NK, BB
Cola / Resina: dorado, transparente
Grapas por tira: 75
Tipo de punta: CP
Ident: 140
| Herramienta | Rango de longitudes |
|---|---|
| 16–38 mm | |
Categorías: Industria
Filtros: Industria
M = MILLE = 1.000 uds
| Código | Longitud de pata (mm) | Cant./caja | Cant./cartón | Cartones/palé | Peso del cartón | Peso del palé | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/12 NK | 12 | - | 23,1 | 56 | 12,1 | 677,8 | 121400120201100 |
| 140/12 BB | 12 | - | 23,1 | 56 | 12,1 | 677,8 | 121400120202100 |
| 140/14 NK | 14 | - | 18,9 | 56 | 11,6 | 647,7 | 121400140201100 |
| 140/14 BB | 14 | - | 18,9 | 56 | 11,6 | 647,7 | 121400140202100 |
| 140/16 NK | 16 | - | 16,8 | 56 | 11,1 | 621,9 | 121400160201100 |
| 140/16 BB | 16 | - | 16,8 | 56 | 11,1 | 621,9 | 121400160202100 |
| 140/18 NK | 18 | - | 14,7 | 56 | 10,4 | 584,5 | 121400180201100 |
| 140/18 BB | 18 | - | 14,7 | 56 | 10,4 | 584,5 | 121400180202100 |
| 140/20 NK | 20 | - | 14,1 | 56 | 10,7 | 600,1 | 121400200201100 |
| 140/20 BB | 20 | - | 14,1 | 56 | 10,7 | 600,1 | 121400200202100 |
| 140/22 NK | 22 | - | 12,3 | 56 | 10,0 | 557,9 | 121400220201100 |
| 140/22 BB | 22 | - | 12,3 | 56 | 10,0 | 557,9 | 121400220202100 |
| 140/25 NK | 25 | - | 10,5 | 56 | 9,3 | 519,8 | 121400250201100 |
| 140/25 BB | 25 | - | 10,5 | 56 | 9,3 | 519,8 | 121400250202100 |
| 140/30 NK | 30 | - | 9,9 | 56 | 10,0 | 558,8 | 121400300201100 |
| 140/30 BB | 30 | - | 9,9 | 56 | 10,0 | 558,8 | 121400300202100 |
| 140/35 NK | 35 | - | 8,4 | 56 | 9,5 | 532,5 | 121400350201100 |
| 140/35 BB | 35 | - | 8,4 | 56 | 9,5 | 532,5 | 121400350202100 |
| 140/38 NK | 38 | - | 7,5 | 56 | 9,0 | 506,1 | 121400380201100 |
| 140/38 BB | 38 | - | 7,5 | 56 | 9,0 | 506,1 | 121400380202100 |
M = MILLE = 1.000 uds
| Código | Longitud de pata (mm) | Cant./caja | Cant./cartón | Cartones/palé | Peso del cartón | Peso del palé | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/12 NK | 12 | - | 23,1 | 56 | 12,1 | 677,8 | 121400120201100 |
| 140/12 BB | 12 | - | 23,1 | 56 | 12,1 | 677,8 | 121400120202100 |
| 140/14 NK | 14 | - | 18,9 | 56 | 11,6 | 647,7 | 121400140201100 |
| 140/14 BB | 14 | - | 18,9 | 56 | 11,6 | 647,7 | 121400140202100 |
| 140/16 NK | 16 | - | 16,8 | 56 | 11,1 | 621,9 | 121400160201100 |
| 140/16 BB | 16 | - | 16,8 | 56 | 11,1 | 621,9 | 121400160202100 |
| 140/18 NK | 18 | - | 14,7 | 56 | 10,4 | 584,5 | 121400180201100 |
| 140/18 BB | 18 | - | 14,7 | 56 | 10,4 | 584,5 | 121400180202100 |
| 140/20 NK | 20 | - | 14,1 | 56 | 10,7 | 600,1 | 121400200201100 |
| 140/20 BB | 20 | - | 14,1 | 56 | 10,7 | 600,1 | 121400200202100 |
| 140/22 NK | 22 | - | 12,3 | 56 | 10,0 | 557,9 | 121400220201100 |
| 140/22 BB | 22 | - | 12,3 | 56 | 10,0 | 557,9 | 121400220202100 |
| 140/25 NK | 25 | - | 10,5 | 56 | 9,3 | 519,8 | 121400250201100 |
| 140/25 BB | 25 | - | 10,5 | 56 | 9,3 | 519,8 | 121400250202100 |
| 140/30 NK | 30 | - | 9,9 | 56 | 10,0 | 558,8 | 121400300201100 |
| 140/30 BB | 30 | - | 9,9 | 56 | 10,0 | 558,8 | 121400300202100 |
| 140/35 NK | 35 | - | 8,4 | 56 | 9,5 | 532,5 | 121400350201100 |
| 140/35 BB | 35 | - | 8,4 | 56 | 9,5 | 532,5 | 121400350202100 |
| 140/38 NK | 38 | - | 7,5 | 56 | 9,0 | 506,1 | 121400380201100 |
| 140/38 BB | 38 | - | 7,5 | 56 | 9,0 | 506,1 | 121400380202100 |
IME PROIZVODA: 140
"(Obligatorio)" indicates required fields