Serie 140 heeft dezelfde draadafmeting als serie 14, maar met 24,9 mm een ruim twee keer zo brede rug. Wordt gebruikt voor dakwerk en verpakkingen waarbij de verbinding over een groter oppervlak moet aangrijpen.
Uitvoeringen NK en BB.
Productnaam: 140
Draadafmeting: 1,45 x 1,30
Rugbreedte: 24,9
Pootlengte: 10-38
Materiaal: NK, BB
Hars / Lijm: goudkleurig, transparant
Nieten per strip: 75
Puntvorm: CP
Ident: 140
| Gereedschap | Lengtebereik |
|---|---|
| 16–38 mm | |
Categorieën: Industrie
Filters: Industrie
M = MILLE = 1.000 st.
| Productcode | Pootlengte (mm) | Aantal/doos | Aantal/karton | Karton/pallet | Gewicht karton | Gewicht pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/12 NK | 12 | - | 23,1 | 56 | 12,1 | 677,8 | 121400120201100 |
| 140/12 BB | 12 | - | 23,1 | 56 | 12,1 | 677,8 | 121400120202100 |
| 140/14 NK | 14 | - | 18,9 | 56 | 11,6 | 647,7 | 121400140201100 |
| 140/14 BB | 14 | - | 18,9 | 56 | 11,6 | 647,7 | 121400140202100 |
| 140/16 NK | 16 | - | 16,8 | 56 | 11,1 | 621,9 | 121400160201100 |
| 140/16 BB | 16 | - | 16,8 | 56 | 11,1 | 621,9 | 121400160202100 |
| 140/18 NK | 18 | - | 14,7 | 56 | 10,4 | 584,5 | 121400180201100 |
| 140/18 BB | 18 | - | 14,7 | 56 | 10,4 | 584,5 | 121400180202100 |
| 140/20 NK | 20 | - | 14,1 | 56 | 10,7 | 600,1 | 121400200201100 |
| 140/20 BB | 20 | - | 14,1 | 56 | 10,7 | 600,1 | 121400200202100 |
| 140/22 NK | 22 | - | 12,3 | 56 | 10,0 | 557,9 | 121400220201100 |
| 140/22 BB | 22 | - | 12,3 | 56 | 10,0 | 557,9 | 121400220202100 |
| 140/25 NK | 25 | - | 10,5 | 56 | 9,3 | 519,8 | 121400250201100 |
| 140/25 BB | 25 | - | 10,5 | 56 | 9,3 | 519,8 | 121400250202100 |
| 140/30 NK | 30 | - | 9,9 | 56 | 10,0 | 558,8 | 121400300201100 |
| 140/30 BB | 30 | - | 9,9 | 56 | 10,0 | 558,8 | 121400300202100 |
| 140/35 NK | 35 | - | 8,4 | 56 | 9,5 | 532,5 | 121400350201100 |
| 140/35 BB | 35 | - | 8,4 | 56 | 9,5 | 532,5 | 121400350202100 |
| 140/38 NK | 38 | - | 7,5 | 56 | 9,0 | 506,1 | 121400380201100 |
| 140/38 BB | 38 | - | 7,5 | 56 | 9,0 | 506,1 | 121400380202100 |
M = MILLE = 1.000 st.
| Productcode | Pootlengte (mm) | Aantal/doos | Aantal/karton | Karton/pallet | Gewicht karton | Gewicht pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/12 NK | 12 | - | 23,1 | 56 | 12,1 | 677,8 | 121400120201100 |
| 140/12 BB | 12 | - | 23,1 | 56 | 12,1 | 677,8 | 121400120202100 |
| 140/14 NK | 14 | - | 18,9 | 56 | 11,6 | 647,7 | 121400140201100 |
| 140/14 BB | 14 | - | 18,9 | 56 | 11,6 | 647,7 | 121400140202100 |
| 140/16 NK | 16 | - | 16,8 | 56 | 11,1 | 621,9 | 121400160201100 |
| 140/16 BB | 16 | - | 16,8 | 56 | 11,1 | 621,9 | 121400160202100 |
| 140/18 NK | 18 | - | 14,7 | 56 | 10,4 | 584,5 | 121400180201100 |
| 140/18 BB | 18 | - | 14,7 | 56 | 10,4 | 584,5 | 121400180202100 |
| 140/20 NK | 20 | - | 14,1 | 56 | 10,7 | 600,1 | 121400200201100 |
| 140/20 BB | 20 | - | 14,1 | 56 | 10,7 | 600,1 | 121400200202100 |
| 140/22 NK | 22 | - | 12,3 | 56 | 10,0 | 557,9 | 121400220201100 |
| 140/22 BB | 22 | - | 12,3 | 56 | 10,0 | 557,9 | 121400220202100 |
| 140/25 NK | 25 | - | 10,5 | 56 | 9,3 | 519,8 | 121400250201100 |
| 140/25 BB | 25 | - | 10,5 | 56 | 9,3 | 519,8 | 121400250202100 |
| 140/30 NK | 30 | - | 9,9 | 56 | 10,0 | 558,8 | 121400300201100 |
| 140/30 BB | 30 | - | 9,9 | 56 | 10,0 | 558,8 | 121400300202100 |
| 140/35 NK | 35 | - | 8,4 | 56 | 9,5 | 532,5 | 121400350201100 |
| 140/35 BB | 35 | - | 8,4 | 56 | 9,5 | 532,5 | 121400350202100 |
| 140/38 NK | 38 | - | 7,5 | 56 | 9,0 | 506,1 | 121400380201100 |
| 140/38 BB | 38 | - | 7,5 | 56 | 9,0 | 506,1 | 121400380202100 |
IME PROIZVODA: 140
"(Verplicht)" indicates required fields