La serie 95 ha una larghezza del dorso di 12,6 mm su filo di sezione 1,25 × 0,50 mm. È destinata alla tappezzeria e alla produzione di materassi, agli imballaggi in cartone e alle scatole pieghevoli, nonché al fissaggio di tappi di chiusura sui tubi di cartone.
Versioni NK e A2. Le serie 11 (10,7 mm), 190 (11,4 mm) e STCR5019 (11,5 mm) hanno dorsi più stretti.
Nome del prodotto: 95
Sezione del filo: 1,25 x 0,50
Larghezza del dorso: 12,6
Lunghezza della gamba: 4-16
Materiale: NK, Inox 304, AL
Colla / Resina: trasparente
Namjena: Per tappezzeria e assemblaggio di mobili e per fissare rivestimenti, fodere e elementi leggeri in legno.
Punti per barretta: 84
Tipo di punta: CP, DP
Codice: 95
I dati sugli utensili compatibili provengono dal catalogo Omer. Per gli altri produttori, consultare la tabella di corrispondenza.
| Utensile | Intervallo di lunghezza |
|---|---|
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| Utensile | Intervallo di lunghezza |
|---|---|
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 10–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm |
BeA 95 · DuoFast 50
Categorie: Industria, Tappezzeria
Filtri: Industria, Tappezzeria
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/6 Inox 304 | 6 | 5,0 | 180,0 | 60 | 21,2 | 1.274,4 | 110950060301100 |
| 95/8 NK | 8 | 5,0 | 140,0 | 60 | 19,3 | 1.159,2 | 120950080101100 |
| 95/8 NK DP | 8 | 8 | 5,0 | 140,0 | 19,3 | 1.159,2 | 120950080111100 |
| 95/8 Inox 304 | 8 | 5,0 | 140,0 | 60 | 19,3 | 1.159,2 | 110950080301100 |
| 95/10 NK | 10 | 5,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120950100101100 |
| 95/10 Inox 304 | 10 | 5,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 110950100301100 |
| 95/10 Inox 304 DP | 10 | 5,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 110950100311100 |
| 95/12 NK | 12 | 5,0 | 100,0 | 60 | 17,9 | 1.074,0 | 120950120101100 |
| 95/12 Inox 304 | 12 | 5,0 | 100,0 | 60 | 17,9 | 1.074,0 | 110950120301100 |
| 95/14 NK | 14 | 5,0 | 90,0 | 60 | 17,9 | 1.074,6 | 120950140101100 |
| 95/14 Inox 304 | 14 | 5,0 | 90,0 | 60 | 17,9 | 1.074,6 | 110950140301100 |
| 95/16 NK | 16 | 5,0 | 80,0 | 60 | 17,5 | 1.051,2 | 120950160101100 |
| 95/16 Inox 304 | 16 | 5,0 | 80,0 | 60 | 17,5 | 1.051,2 | 110950160301100 |
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/6 Inox 304 | 6 | 5,0 | 180,0 | 60 | 21,2 | 1.274,4 | 110950060301100 |
| 95/8 NK | 8 | 5,0 | 140,0 | 60 | 19,3 | 1.159,2 | 120950080101100 |
| 95/8 NK DP | 8 | 8 | 5,0 | 140,0 | 19,3 | 1.159,2 | 120950080111100 |
| 95/8 Inox 304 | 8 | 5,0 | 140,0 | 60 | 19,3 | 1.159,2 | 110950080301100 |
| 95/10 NK | 10 | 5,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120950100101100 |
| 95/10 Inox 304 | 10 | 5,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 110950100301100 |
| 95/10 Inox 304 DP | 10 | 5,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 110950100311100 |
| 95/12 NK | 12 | 5,0 | 100,0 | 60 | 17,9 | 1.074,0 | 120950120101100 |
| 95/12 Inox 304 | 12 | 5,0 | 100,0 | 60 | 17,9 | 1.074,0 | 110950120301100 |
| 95/14 NK | 14 | 5,0 | 90,0 | 60 | 17,9 | 1.074,6 | 120950140101100 |
| 95/14 Inox 304 | 14 | 5,0 | 90,0 | 60 | 17,9 | 1.074,6 | 110950140301100 |
| 95/16 NK | 16 | 5,0 | 80,0 | 60 | 17,5 | 1.051,2 | 120950160101100 |
| 95/16 Inox 304 | 16 | 5,0 | 80,0 | 60 | 17,5 | 1.051,2 | 110950160301100 |
Filo · Corona0,91 x 0,60 · 12,8 mm
Lunghezze gamba4-16 mm
MaterialiNK, BB
Filo · Corona0,75 x 0,52 · 12,9 mm
Lunghezze gamba4-14 mm
MaterialiNK
Filo · Corona0,74 x 0,50 · 11,4 mm
Lunghezze gamba4-14 mm
MaterialiNK, Inox 316
Filo · Corona1,25 x 0,50 · 10,7 mm
Lunghezze gamba6-14 mm
MaterialiNK, Inox 304, AL
Filo · Corona0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Lunghezze gamba4-14 mm
MaterialiNK
IME PROIZVODA: 95
"(Obbligatorio)" indicates required fields