La serie 97 è una graffa con dorso stretto di 4,6 mm e sezione del filo di 0,95 × 0,65 mm. Il dorso è quasi invisibile nel materiale. È utilizzata nell’industria calzaturiera, per mobili da interno e per l’imballaggio.
Versioni NK, A2, A4 e LM.
Nome del prodotto: 97
Sezione del filo: 0,95 x 0,65
Larghezza del dorso: 4,6
Lunghezza della gamba: 6-25
Materiale: NK, Inox 304
Colla / Resina: dorato, trasparente, nero, bianco
Namjena: Per fissare elementi, pannelli e rivestimenti in legno e per giunzioni nelle strutture in legno.
Punti per barretta: 125
Tipo di punta: CP
Codice: 97
| Utensile | Intervallo di lunghezza |
|---|---|
| 14–16 mm | |
| 14–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| Utensile | Intervallo di lunghezza |
|---|---|
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 8–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 14–25 mm | |
| 14–25 mm | |
| 14–25 mm |
Categorie: Graffe per edilizia, Industria, Tappezzeria
Filtri: Graffe per edilizia, Industria, Tappezzeria
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/10 NK | 10 | 20,0 | 200,0 | 48 | 19,0 | 912,0 | 120970100101100 |
| 97/10 Inox 304 | 10 | 20,0 | 200,0 | 48 | 19,0 | 912,0 | 110970100301100 |
| 97/12 NK | 12 | 10,0 | 160,0 | 48 | 17,9 | 860,2 | 120970120101100 |
| 97/12 Inox 304 | 12 | 10,0 | 160,0 | 48 | 17,9 | 860,2 | 110970120301100 |
| 97/14 NK | 14 | 10,0 | 160,0 | 48 | 21,0 | 1.006,1 | 120970140101100 |
| 97/16 NK | 16 | 10,0 | 160,0 | 48 | 23,8 | 1.144,3 | 120970160101100 |
| 97/18 NK | 18 | 10,0 | 100,0 | 48 | 16,6 | 796,8 | 120970180101100 |
| 97/19 NK | 19 | 10,0 | 100,0 | 48 | 17,6 | 844,8 | 120970190101100 |
| 97/20 NK | 20 | 10,0 | 100,0 | 48 | 18,5 | 888,0 | 120970200101100 |
| 97/21 NK | 21 | 10,0 | 100,0 | 48 | 19,4 | 931,2 | 120970210101100 |
| 97/22 NK | 22 | 10,0 | 100,0 | 48 | 20,3 | 974,4 | 120970220101100 |
| 97/22 Inox 304 | 22 | 10,0 | 100,0 | 48 | 20,3 | 974,4 | 110970220301100 |
| 97/25 NK | 25 | 10,0 | 100,0 | 48 | 23,0 | 1.104,0 | 120970250101100 |
| 97/25 Inox 304 | 25 | 10,0 | 100,0 | 48 | 23,0 | 1.104,0 | 110970250301100 |
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/10 NK | 10 | 20,0 | 200,0 | 48 | 19,0 | 912,0 | 120970100101100 |
| 97/10 Inox 304 | 10 | 20,0 | 200,0 | 48 | 19,0 | 912,0 | 110970100301100 |
| 97/12 NK | 12 | 10,0 | 160,0 | 48 | 17,9 | 860,2 | 120970120101100 |
| 97/12 Inox 304 | 12 | 10,0 | 160,0 | 48 | 17,9 | 860,2 | 110970120301100 |
| 97/14 NK | 14 | 10,0 | 160,0 | 48 | 21,0 | 1.006,1 | 120970140101100 |
| 97/16 NK | 16 | 10,0 | 160,0 | 48 | 23,8 | 1.144,3 | 120970160101100 |
| 97/18 NK | 18 | 10,0 | 100,0 | 48 | 16,6 | 796,8 | 120970180101100 |
| 97/19 NK | 19 | 10,0 | 100,0 | 48 | 17,6 | 844,8 | 120970190101100 |
| 97/20 NK | 20 | 10,0 | 100,0 | 48 | 18,5 | 888,0 | 120970200101100 |
| 97/21 NK | 21 | 10,0 | 100,0 | 48 | 19,4 | 931,2 | 120970210101100 |
| 97/22 NK | 22 | 10,0 | 100,0 | 48 | 20,3 | 974,4 | 120970220101100 |
| 97/22 Inox 304 | 22 | 10,0 | 100,0 | 48 | 20,3 | 974,4 | 110970220301100 |
| 97/25 NK | 25 | 10,0 | 100,0 | 48 | 23,0 | 1.104,0 | 120970250101100 |
| 97/25 Inox 304 | 25 | 10,0 | 100,0 | 48 | 23,0 | 1.104,0 | 110970250301100 |
Filo · Corona1,25 x 1,00 · 5,8 mm
Lunghezze gamba7-40 mm
MaterialiNK, BB, Inox 304, AL
Filo · Corona1,10 x 0,85 · 6,0 mm
Lunghezze gamba10-22 mm
MaterialiNK
Filo · Corona1,25 x 1,00 · 8,7 mm
Lunghezze gamba9-40 mm
MaterialiNK, BB, Inox 304, Inox 316, AL
Filo · Corona1,45 x 1,30 · 10,6 mm
Lunghezze gamba18-65 mm
MaterialiNK, BB
Filo · Corona1,60 x 1,35 · 10,7 mm
Lunghezze gamba16-65 mm
MaterialiNK, NKH, BB, A2, LM
IME PROIZVODA: 97
"(Obbligatorio)" indicates required fields