Serija 97 je klamerica uske krune — 4,6 mm na žici 0,95 × 0,65 mm. Tako uska kruna gotovo nestaje u materijalu, pa se koristi u obućarskoj industriji, kod sobnog namještaja i u ambalaži.
Izvedbe NK, A2, A4 i LM.
Ime Proizvoda: 97
Dimenzija žice: 0,95 x 0,65
Širina krune: 4,6
Duljina: 6-25
Vrsta materijala: NK, Inox 304
Ljepilo: zlatno, prozirno, crno, bijelo
Namjena: Za pričvršćivanje drvenih dijelova, ploča i obloga te za spojeve u drvenim konstrukcijama.
Broj žica: 125
Vrh: CP
Ident: 97
| Alat | Raspon duljina |
|---|---|
| 14–16 mm | |
| 14–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| Alat | Raspon duljina |
|---|---|
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 8–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 14–25 mm | |
| 14–25 mm | |
| 14–25 mm |
Kategorije: Industrija, Građevinske klamerice, Tapetarstvo
Filteri: Industrija, Građevinske klamerice, Tapetarstvo
M = MILLE = 1000 kom
| Šifra | Duljina (mm) | Kol/Kutija | Kol/Karton | Karton/Paleta | Težina kartona | Težina palete | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/6 NK | 6 | 20,0 | 320,0 | 48 | 18,9 | 906,2 | 120970060101100 |
| 97/8 NK | 8 | 20,0 | 320,0 | 48 | 24,6 | 1.182,7 | 120970080101100 |
| 97/10 NK | 10 | 20,0 | 200,0 | 48 | 19,0 | 912,0 | 120970100101100 |
| 97/10 Inox 304 | 10 | 20,0 | 200,0 | 48 | 19,0 | 912,0 | 110970100301100 |
| 97/12 NK | 12 | 10,0 | 160,0 | 48 | 17,9 | 860,2 | 120970120101100 |
| 97/12 Inox 304 | 12 | 10,0 | 160,0 | 48 | 17,9 | 860,2 | 110970120301100 |
| 97/14 NK | 14 | 10,0 | 160,0 | 48 | 21,0 | 1.006,1 | 120970140101100 |
| 97/16 NK | 16 | 10,0 | 160,0 | 48 | 23,8 | 1.144,3 | 120970160101100 |
| 97/18 NK | 18 | 10,0 | 100,0 | 48 | 16,6 | 796,8 | 120970180101100 |
| 97/19 NK | 19 | 10,0 | 100,0 | 48 | 17,6 | 844,8 | 120970190101100 |
| 97/20 NK | 20 | 10,0 | 100,0 | 48 | 18,5 | 888,0 | 120970200101100 |
| 97/21 NK | 21 | 10,0 | 100,0 | 48 | 19,4 | 931,2 | 120970210101100 |
| 97/22 NK | 22 | 10,0 | 100,0 | 48 | 20,3 | 974,4 | 120970220101100 |
| 97/22 Inox 304 | 22 | 10,0 | 100,0 | 48 | 20,3 | 974,4 | 110970220301100 |
| 97/25 NK | 25 | 10,0 | 100,0 | 48 | 23,0 | 1.104,0 | 120970250101100 |
| 97/25 Inox 304 | 25 | 10,0 | 100,0 | 48 | 23,0 | 1.104,0 | 110970250301100 |
M = MILLE = 1000 kom
| Šifra | Duljina (mm) | Kol/Kutija | Kol/Karton | Karton/Paleta | Težina kartona | Težina palete | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/6 NK | 6 | 20,0 | 320,0 | 48 | 18,9 | 906,2 | 120970060101100 |
| 97/8 NK | 8 | 20,0 | 320,0 | 48 | 24,6 | 1.182,7 | 120970080101100 |
| 97/10 NK | 10 | 20,0 | 200,0 | 48 | 19,0 | 912,0 | 120970100101100 |
| 97/10 Inox 304 | 10 | 20,0 | 200,0 | 48 | 19,0 | 912,0 | 110970100301100 |
| 97/12 NK | 12 | 10,0 | 160,0 | 48 | 17,9 | 860,2 | 120970120101100 |
| 97/12 Inox 304 | 12 | 10,0 | 160,0 | 48 | 17,9 | 860,2 | 110970120301100 |
| 97/14 NK | 14 | 10,0 | 160,0 | 48 | 21,0 | 1.006,1 | 120970140101100 |
| 97/16 NK | 16 | 10,0 | 160,0 | 48 | 23,8 | 1.144,3 | 120970160101100 |
| 97/18 NK | 18 | 10,0 | 100,0 | 48 | 16,6 | 796,8 | 120970180101100 |
| 97/19 NK | 19 | 10,0 | 100,0 | 48 | 17,6 | 844,8 | 120970190101100 |
| 97/20 NK | 20 | 10,0 | 100,0 | 48 | 18,5 | 888,0 | 120970200101100 |
| 97/21 NK | 21 | 10,0 | 100,0 | 48 | 19,4 | 931,2 | 120970210101100 |
| 97/22 NK | 22 | 10,0 | 100,0 | 48 | 20,3 | 974,4 | 120970220101100 |
| 97/22 Inox 304 | 22 | 10,0 | 100,0 | 48 | 20,3 | 974,4 | 110970220301100 |
| 97/25 NK | 25 | 10,0 | 100,0 | 48 | 23,0 | 1.104,0 | 120970250101100 |
| 97/25 Inox 304 | 25 | 10,0 | 100,0 | 48 | 23,0 | 1.104,0 | 110970250301100 |
Žica · Kruna1,25 x 1,00 · 5,8 mm
Duljine7-40 mm
MaterijaliNK, BB, Inox 304, AL
Žica · Kruna1,10 x 0,85 · 6,0 mm
Duljine10-22 mm
MaterijaliNK
Žica · Kruna1,25 x 1,00 · 8,7 mm
Duljine9-40 mm
MaterijaliNK, BB, Inox 304, Inox 316, AL
Žica · Kruna1,45 x 1,30 · 10,6 mm
Duljine18-65 mm
MaterijaliNK, BB
Žica · Kruna1,60 x 1,35 · 10,7 mm
Duljine16-65 mm
MaterijaliNK, NKH, BB, A2, LM
IME PROIZVODA: 97