La serie 4000 ha una larghezza del dorso di 4,7 mm su filo di sezione 0,95 × 0,65 mm — praticamente uguale alla serie 97. È destinata alla tappezzeria e alla posa di pavimenti, compreso il fissaggio su pannelli duri di fibra di legno come sottofondo.
Versioni NK, A2, A4 e LM. La serie 98 ha un dorso più largo (8 mm) sullo stesso filo.
Nome del prodotto: 4000
Sezione del filo: 0,95 x 0,65
Larghezza del dorso: 4,7
Lunghezza della gamba: 6-25
Materiale: NK, painted
Colla / Resina: dorato, trasparente, nero, bianco
Namjena: Per tappezzeria e assemblaggio di mobili e per fissare rivestimenti, fodere e elementi leggeri in legno.
Punti per barretta: 125
Tipo di punta: CP, DP
Codice: 4000
| Utensile | Intervallo di lunghezza |
|---|---|
| 14–16 mm | |
| 14–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| Utensile | Intervallo di lunghezza |
|---|---|
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 8–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 14–25 mm | |
| 14–25 mm | |
| 14–25 mm |
Categorie: Industria, Tappezzeria, Pavimenti
Filtri: Industria, Tappezzeria, Pavimenti
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010 NK | — | 20,0 | 200,0 | 48 | 19,0 | 912,0 | 120400100101100 |
| 4012 NK | — | 10,0 | 160,0 | 48 | 17,9 | 860,2 | 120400120101100 |
| 4014 NK | — | 10,0 | 160,0 | 48 | 21,0 | 1.006,1 | 120400140101100 |
| 4016 NK | — | 10,0 | 160,0 | 48 | 23,8 | 1.144,3 | 120400160101100 |
| 4018 NK | — | 10,0 | 120,0 | 48 | 19,9 | 956,2 | 120400180101100 |
| 4019 NK | — | 10,0 | 100,0 | 48 | 17,6 | 844,8 | 120400190101100 |
| 4020 NK | — | 10,0 | 100,0 | 48 | 19,9 | 955,2 | 120400200101100 |
| 4022 NK | — | 10,0 | 100,0 | 48 | 20,3 | 974,4 | 120400220101100 |
| 4025 NK | — | 10,0 | 100,0 | 48 | 23,0 | 1.104,0 | 120400250101100 |
| 4010 NK DP | — | 11,3 | 202,5 | 50 | 19,2 | 961,9 | 120400100111100 |
| 4012 NK DP | — | 9,5 | 171,0 | 50 | 19,2 | 957,6 | 120400120111100 |
| 4010 NK black | — | 200,0 | 200,0 | 48 | 19,0 | 912,0 | 120400100104100 |
| 4012 NK black | — | 160,0 | 160,0 | 48 | 17,9 | 860,2 | 120400120104100 |
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010 NK | — | 20,0 | 200,0 | 48 | 19,0 | 912,0 | 120400100101100 |
| 4012 NK | — | 10,0 | 160,0 | 48 | 17,9 | 860,2 | 120400120101100 |
| 4014 NK | — | 10,0 | 160,0 | 48 | 21,0 | 1.006,1 | 120400140101100 |
| 4016 NK | — | 10,0 | 160,0 | 48 | 23,8 | 1.144,3 | 120400160101100 |
| 4018 NK | — | 10,0 | 120,0 | 48 | 19,9 | 956,2 | 120400180101100 |
| 4019 NK | — | 10,0 | 100,0 | 48 | 17,6 | 844,8 | 120400190101100 |
| 4020 NK | — | 10,0 | 100,0 | 48 | 19,9 | 955,2 | 120400200101100 |
| 4022 NK | — | 10,0 | 100,0 | 48 | 20,3 | 974,4 | 120400220101100 |
| 4025 NK | — | 10,0 | 100,0 | 48 | 23,0 | 1.104,0 | 120400250101100 |
| 4010 NK DP | — | 11,3 | 202,5 | 50 | 19,2 | 961,9 | 120400100111100 |
| 4012 NK DP | — | 9,5 | 171,0 | 50 | 19,2 | 957,6 | 120400120111100 |
| 4010 NK black | — | 200,0 | 200,0 | 48 | 19,0 | 912,0 | 120400100104100 |
| 4012 NK black | — | 160,0 | 160,0 | 48 | 17,9 | 860,2 | 120400120104100 |
Filo · Corona0,75 x 0,52 · 9 mm
Lunghezze gamba4-16 mm
MaterialiNK, Inox 304
Filo · Corona1,25 x 1,00 · 10,0 mm
Lunghezze gamba9-40 mm
MaterialiNK, BB, Inox 304, Inox 316
Filo · Corona0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Lunghezze gamba4-14 mm
MaterialiNK
Filo · Corona0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Lunghezze gamba4-10 mm
MaterialiNK
Filo · Corona1,25 x 0,50 · 10,7 mm
Lunghezze gamba6-14 mm
MaterialiNK, Inox 304, AL
IME PROIZVODA: 4000
"(Obbligatorio)" indicates required fields