La serie 42 ha un dorso stretto di 6,0 mm e una sezione del filo di 1,10 × 0,85 mm. È utilizzata in tappezzeria, per lavori decorativi e per la posa di rivestimenti a parete, dove la giunzione deve tenere un tessuto o un materiale sottile e rimanere discreta.
Nome del prodotto: 42
Sezione del filo: 1,10 x 0,85
Larghezza del dorso: 6,0
Lunghezza della gamba: 10-22
Materiale: NK
Colla / Resina: dorato, trasparente
Namjena: Per fissare elementi, pannelli e rivestimenti in legno e per giunzioni nelle strutture in legno.
Punti per barretta: 100
Tipo di punta: CP, DP
Codice: 42
Categorie: Graffe per edilizia, Industria, Pavimenti
Filtri: Graffe per edilizia, Industria, Pavimenti
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/10 NK | 10 | - | - | 40 | - | - | 120420100101100 |
| 42/12 NK | 12 | 5,0 | 80,0 | 50 | 13,8 | 692,0 | 120420120101100 |
| 42/15 NK | 15 | 5,0 | 80,0 | 50 | 17,0 | 848,0 | 120420150101100 |
| 42/16 NK | 16 | 5,0 | 80,0 | 50 | 18,5 | 924,0 | 120420160101100 |
| 42/18 NK | 18 | 5,0 | 70,0 | 50 | 17,6 | 882,0 | 120420180101100 |
| 42/18 NK DP | 18 | 4,8 | 57,6 | 50 | 14,5 | 725,8 | 120420180111100 |
| 42/20 NK | 20 | 5,0 | 70,0 | 50 | 20,4 | 1.018,5 | 120420200101100 |
| 42/21 NK | 21 | 5,0 | 70,0 | 50 | 20,4 | 1.018,5 | 120420210101100 |
| 42/22 NK | 22 | 5,0 | 70,0 | 50 | 22,3 | 1.113,0 | 120420220101100 |
| 42/22 NK DP | 22 | 4,8 | 48,0 | 60 | 15,3 | 915,8 | 120420220111100 |
| 42/25 NK | 25 | 5,0 | 60,0 | 50 | 20,6 | 1.032,0 | 120420250101100 |
| 42/28 NK | 28 | - | - | 50 | - | - | 120420280101100 |
| 42/30 NK | 30 | - | - | 50 | - | - | 120420300101100 |
| 42/32 NK | 32 | - | - | 50 | - | - | 120420320101100 |
| 42/35 NK | 35 | - | - | 50 | - | - | 120420350101100 |
| 42/38 NK | 38 | - | - | 50 | - | - | 120420380101100 |
| 42/40 NK | 40 | - | - | 50 | - | - | 120420400101100 |
M = MILLE = 1.000 pz
| Codice | Lunghezza gamba (mm) | Qtà/scatola | Qtà/cartone | Cartoni/pallet | Peso del cartone | Peso del pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/10 NK | 10 | - | - | 40 | - | - | 120420100101100 |
| 42/12 NK | 12 | 5,0 | 80,0 | 50 | 13,8 | 692,0 | 120420120101100 |
| 42/15 NK | 15 | 5,0 | 80,0 | 50 | 17,0 | 848,0 | 120420150101100 |
| 42/16 NK | 16 | 5,0 | 80,0 | 50 | 18,5 | 924,0 | 120420160101100 |
| 42/18 NK | 18 | 5,0 | 70,0 | 50 | 17,6 | 882,0 | 120420180101100 |
| 42/18 NK DP | 18 | 4,8 | 57,6 | 50 | 14,5 | 725,8 | 120420180111100 |
| 42/20 NK | 20 | 5,0 | 70,0 | 50 | 20,4 | 1.018,5 | 120420200101100 |
| 42/21 NK | 21 | 5,0 | 70,0 | 50 | 20,4 | 1.018,5 | 120420210101100 |
| 42/22 NK | 22 | 5,0 | 70,0 | 50 | 22,3 | 1.113,0 | 120420220101100 |
| 42/22 NK DP | 22 | 4,8 | 48,0 | 60 | 15,3 | 915,8 | 120420220111100 |
| 42/25 NK | 25 | 5,0 | 60,0 | 50 | 20,6 | 1.032,0 | 120420250101100 |
| 42/28 NK | 28 | - | - | 50 | - | - | 120420280101100 |
| 42/30 NK | 30 | - | - | 50 | - | - | 120420300101100 |
| 42/32 NK | 32 | - | - | 50 | - | - | 120420320101100 |
| 42/35 NK | 35 | - | - | 50 | - | - | 120420350101100 |
| 42/38 NK | 38 | - | - | 50 | - | - | 120420380101100 |
| 42/40 NK | 40 | - | - | 50 | - | - | 120420400101100 |
Filo · Corona1,25 x 1,00 · 5,8 mm
Lunghezze gamba7-40 mm
MaterialiNK, BB, Inox 304, AL
Filo · Corona0,95 x 0,65 · 4,6 mm
Lunghezze gamba6-25 mm
MaterialiNK, Inox 304
Filo · Corona1,25 x 1,00 · 8,7 mm
Lunghezze gamba9-40 mm
MaterialiNK, BB, Inox 304, Inox 316, AL
Filo · Corona1,45 x 1,30 · 10,6 mm
Lunghezze gamba18-65 mm
MaterialiNK, BB
Filo · Corona1,60 x 1,35 · 10,7 mm
Lunghezze gamba16-65 mm
MaterialiNK, NKH, BB, A2, LM
IME PROIZVODA: 42
"(Obbligatorio)" indicates required fields