Die Serie 29 ist eine Klammer für tragende Verbindungen im Holzbau — für Dachkonstruktionen, Fertighäuser und die Elementfertigung im Holzrahmenbau. Der breite Rücken von 26,9 mm und die langen Schenkel sind für Verbindungen vorgesehen, bei denen die Klammer eine dicke Schicht durchdringen und im darunterliegenden Untergrund greifen muss.
Die Rückenbreite liegt damit an der oberen Grenze der Bewertung — die ETA berücksichtigt für die Bemessung Rückenbreiten bis 27 mm.
Sie ist durch die Europäische Technische Bewertung ETA-18/0879 abgedeckt, erteilt vom Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin; auf deren Grundlage wurde die Leistungserklärung DoP 3/2019 ausgestellt. Sie darf dort eingesetzt werden, wo die Planung eine Klammer mit deklarierter Tragfähigkeit verlangt.
Die Serie wird in mehreren Drahtausführungen hergestellt. Zwei sind von der Bewertung abgedeckt: NKH — verzinkt, mit einer Zinkschicht von mindestens 12 µm — und A2, rostbeständiger Stahl AISI 304. Die übrigen Ausführungen sind nicht zertifiziert.
Die Schenkel sind mit einer Beharzung versehen.
Typische Anwendungen: Dachkonstruktionen, Holz- und Fertighäuser, Zimmererarbeiten sowie die Elementfertigung im Holzrahmenbau, bei der die Beplankung am Holzrahmen befestigt wird.
Lieferung in Streifen zu 50 Klammern.
Bewertung und Leistungserklärung: /de/bauzulassung/
Produktbezeichnung: 29-50
Drahtmaß: 2,10 x 1,80
Rückenbreite: 26,9
Schenkellänge: 75-180
Material: NKH, Inox 304
Harz / Leim: golden
Namjena: Zum Befestigen von Holzteilen, Platten und Verkleidungen sowie für Verbindungen in Holzkonstruktionen.
Klammern pro Streifen: 50
Schnitt: CP
Artikel-Nr.: 29-50
| Ger├Ąt | L├Ąngenbereich |
|---|---|
| 75–130 mm | |
| 75–160 mm | |
Kategorien: Heftklammern mit Bauzulassung
Filter: Heftklammern mit Bauzulassung
M = MILLE = 1.000 Stk.
| Artikel | Schenkellänge (mm) | Menge/Schachtel | Menge/Karton | Karton/Palette | Kartongewicht | Palettengewicht | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-50/75 NKH ETA | 75 | - | 1,5 | 144 | 6,9 | 997,7 | 110290750702200 |
| 29-50/75 Inox 304 ETA | 75 | - | 1,5 | 144 | 6,9 | 997,7 | 110290750302200 |
| 29-50/80 NKH ETA | 80 | - | 1,5 | 144 | 7,3 | 1.055,4 | 110290800702200 |
| 29-50/80 Inox 304 ETA | 80 | - | 1,5 | 144 | 7,3 | 1.055,4 | 110290800302200 |
| 29-50/85 NKH ETA | 85 | - | 1,5 | 144 | 7,9 | 1.130,8 | 110290850702200 |
| 29-50/85 Inox 304 ETA | 85 | - | 1,5 | 144 | 7,9 | 1.130,8 | 110290850302200 |
| 29-50/90 NKH ETA | 90 | - | 1,5 | 144 | 8,2 | 1.176,3 | 110290900702200 |
| 29-50/90 Inox 304 ETA | 90 | - | 1,5 | 144 | 8,2 | 1.176,3 | 110290900302200 |
| 29-50/100 NKH ETA | 100 | - | 1,0 | 144 | 6,0 | 864,9 | 110291000702200 |
| 29-50/100 Inox 304 ETA | 100 | - | 1,0 | 144 | 6,0 | 864,9 | 110291000302200 |
| 29-50/110 NKH ETA | 110 | - | 1,0 | 144 | 6,6 | 945,5 | 110291100702200 |
| 29-50/110 Inox 304 ETA | 110 | - | 1,0 | 144 | 6,6 | 945,5 | 110291100302200 |
| 29-50/120 NKH ETA | 120 | - | 1,0 | 144 | 7,1 | 1.026,1 | 110291200702200 |
| 29-50/130 NKH ETA | 130 | - | 1,0 | 144 | 7,7 | 1.106,8 | 110291300702200 |
| 29-50/150 NKH ETA | 150 | - | 1,0 | 144 | 8,8 | 1.264,3 | 110291500702200 |
| 29-50/150 Inox 304 ETA | 150 | - | 1,0 | 144 | 8,8 | 1.264,3 | 110291500302200 |
| 29-50/160 NKH HZ | 160 | - | 1,0 | 126 | 9,2 | 1.153,3 | 110291600702100 |
| 29-50/160 Inox 304 | 160 | - | 1,0 | 126 | 9,2 | 1.153,3 | 110291600302100 |
M = MILLE = 1.000 Stk.
| Artikel | Schenkellänge (mm) | Menge/Schachtel | Menge/Karton | Karton/Palette | Kartongewicht | Palettengewicht | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-50/75 NKH ETA | 75 | - | 1,5 | 144 | 6,9 | 997,7 | 110290750702200 |
| 29-50/75 Inox 304 ETA | 75 | - | 1,5 | 144 | 6,9 | 997,7 | 110290750302200 |
| 29-50/80 NKH ETA | 80 | - | 1,5 | 144 | 7,3 | 1.055,4 | 110290800702200 |
| 29-50/80 Inox 304 ETA | 80 | - | 1,5 | 144 | 7,3 | 1.055,4 | 110290800302200 |
| 29-50/85 NKH ETA | 85 | - | 1,5 | 144 | 7,9 | 1.130,8 | 110290850702200 |
| 29-50/85 Inox 304 ETA | 85 | - | 1,5 | 144 | 7,9 | 1.130,8 | 110290850302200 |
| 29-50/90 NKH ETA | 90 | - | 1,5 | 144 | 8,2 | 1.176,3 | 110290900702200 |
| 29-50/90 Inox 304 ETA | 90 | - | 1,5 | 144 | 8,2 | 1.176,3 | 110290900302200 |
| 29-50/100 NKH ETA | 100 | - | 1,0 | 144 | 6,0 | 864,9 | 110291000702200 |
| 29-50/100 Inox 304 ETA | 100 | - | 1,0 | 144 | 6,0 | 864,9 | 110291000302200 |
| 29-50/110 NKH ETA | 110 | - | 1,0 | 144 | 6,6 | 945,5 | 110291100702200 |
| 29-50/110 Inox 304 ETA | 110 | - | 1,0 | 144 | 6,6 | 945,5 | 110291100302200 |
| 29-50/120 NKH ETA | 120 | - | 1,0 | 144 | 7,1 | 1.026,1 | 110291200702200 |
| 29-50/130 NKH ETA | 130 | - | 1,0 | 144 | 7,7 | 1.106,8 | 110291300702200 |
| 29-50/150 NKH ETA | 150 | - | 1,0 | 144 | 8,8 | 1.264,3 | 110291500702200 |
| 29-50/150 Inox 304 ETA | 150 | - | 1,0 | 144 | 8,8 | 1.264,3 | 110291500302200 |
| 29-50/160 NKH HZ | 160 | - | 1,0 | 126 | 9,2 | 1.153,3 | 110291600702100 |
| 29-50/160 Inox 304 | 160 | - | 1,0 | 126 | 9,2 | 1.153,3 | 110291600302100 |
Draht · Rückenbreite2,10 x 1,80 · 26,9 mm
Schenkellängen75-180 mm
WerkstoffeNKH, Inox 304
Draht · Rückenbreite1,60 x 1,35 · 26,5 mm
Schenkellängen15-50 mm
WerkstoffeNK, BB, Inox 304, AL
Draht · Rückenbreite1,60 x 1,35 · 13 mm
Schenkellängen16-50 mm
WerkstoffeNK, NKH, BB, Inox 304
Draht · Rückenbreite1,60 x 1,35 · 12,1 mm
Schenkellängen16-64 mm
WerkstoffeNK, NKH, BB, Inox 304
Draht · Rückenbreite1,60 x 1,35 · 11,2 mm
Schenkellängen16-75 mm
WerkstoffeNK, NKH, BB, Inox 304
IME PROIZVODA: 29-50
"(Pflichtfeld)" indicates required fields