Die Serie 29 ist eine Klammer für tragende Verbindungen im Holzbau — für Dachkonstruktionen, Fertighäuser und die Elementfertigung im Holzrahmenbau. Der breite Rücken von 26,9 mm und die langen Schenkel sind für Verbindungen vorgesehen, bei denen die Klammer eine dicke Schicht durchdringen und im darunterliegenden Untergrund greifen muss.
Die Rückenbreite liegt damit an der oberen Grenze der Bewertung — die ETA berücksichtigt für die Bemessung Rückenbreiten bis 27 mm.
Sie ist durch die Europäische Technische Bewertung ETA-18/0879 abgedeckt, erteilt vom Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin; auf deren Grundlage wurde die Leistungserklärung DoP 3/2019 ausgestellt. Sie darf dort eingesetzt werden, wo die Planung eine Klammer mit deklarierter Tragfähigkeit verlangt.
Die Serie wird in mehreren Drahtausführungen hergestellt. Zwei sind von der Bewertung abgedeckt: NKH — verzinkt, mit einer Zinkschicht von mindestens 12 µm — und A2, rostbeständiger Stahl AISI 304. Die übrigen Ausführungen sind nicht zertifiziert.
Die Schenkel sind mit einer Beharzung versehen.
Typische Anwendungen: Dachkonstruktionen, Holz- und Fertighäuser, Zimmererarbeiten sowie die Elementfertigung im Holzrahmenbau, bei der die Beplankung am Holzrahmen befestigt wird.
Lieferung in Streifen zu 40 Klammern.
Bewertung und Leistungserklärung: /de/bauzulassung/
Produktbezeichnung: 29-40
Drahtmaß: 2,10 x 1,80
Rückenbreite: 26,9
Schenkellänge: 75-180
Material: NKH, Inox 304
Harz / Leim: golden, transparent
Namjena: Zum Befestigen von Holzteilen, Platten und Verkleidungen sowie für Verbindungen in Holzkonstruktionen.
Klammern pro Streifen: 40
Schnitt: CP
Artikel-Nr.: 29-40
| Ger├Ąt | L├Ąngenbereich |
|---|---|
| 75–130 mm | |
| 75–160 mm | |
Kategorien: Heftklammern mit Bauzulassung
Filter: Heftklammern mit Bauzulassung
M = MILLE = 1.000 Stk.
| Artikel | Schenkellänge (mm) | Menge/Schachtel | Menge/Karton | Karton/Palette | Kartongewicht | Palettengewicht | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-40/60 NKH HZ ETA | 60 | - | 2,4 | 144 | 9,2 | 1.319,8 | 110290600702101 |
| 29-40/60 Inox 304 HZ ETA | 60 | - | 2,4 | 144 | 9,2 | 1.319,8 | 110290600302101 |
| 29-40/75 NKH HZ ETA | 75 | - | 1,6 | 140 | 7,4 | 1.034,7 | 110290750702201 |
| 29-40/90 NKH HZ ETA | 90 | - | 1,6 | 140 | 8,7 | 1.219,9 | 110290900702201 |
| 29-40/100 NKH HZ ETA | 100 | - | 1,2 | 144 | 7,2 | 1.037,8 | 110291000702201 |
| 29-40/100 Inox 304 HZ ETA | 100 | - | 1,2 | 144 | 7,2 | 1.037,8 | 110291000302201 |
| 29-40/110 NKH HZ ETA | 110 | - | 1,2 | 144 | 7,9 | 1.134,6 | 110291100702201 |
| 29-40/110 Inox 304 HZ ETA | 110 | - | 1,2 | 144 | 7,9 | 1.134,6 | 110291100302201 |
| 29-40/120 NKH HZ ETA | 120 | - | 1,2 | 126 | 8,6 | 1.077,5 | 110291200702201 |
| 29-40/120 Inox 304 HZ ETA | 120 | - | 1,2 | 126 | 8,6 | 1.077,5 | 110291200302201 |
| 29-40/130 NKH HZ ETA | 130 | - | 1,2 | 126 | 9,2 | 1.162,1 | 110291300702201 |
| 29-40/130 Inox 304 HZ ETA | 130 | - | 1,2 | 126 | 9,2 | 1.162,1 | 110291300302201 |
| 29-40/150 NKH HZ HZ ETA | 150 | - | 1,2 | 108 | 10,5 | 1.137,9 | 110291500702101 |
| 29-40/150 Inox 304 HZ ETA | 150 | - | 1,2 | 108 | 10,5 | 1.137,9 | 110291500302101 |
| 29-40/160 NKH HZ HZ ETA | 160 | - | 1,2 | 108 | 11,0 | 1.186,2 | 110291600702101 |
| 29-40/160 Inox 304 HZ ETA | 160 | - | 1,2 | 108 | 11,0 | 1.186,2 | 110291600302101 |
M = MILLE = 1.000 Stk.
| Artikel | Schenkellänge (mm) | Menge/Schachtel | Menge/Karton | Karton/Palette | Kartongewicht | Palettengewicht | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-40/60 NKH HZ ETA | 60 | - | 2,4 | 144 | 9,2 | 1.319,8 | 110290600702101 |
| 29-40/60 Inox 304 HZ ETA | 60 | - | 2,4 | 144 | 9,2 | 1.319,8 | 110290600302101 |
| 29-40/75 NKH HZ ETA | 75 | - | 1,6 | 140 | 7,4 | 1.034,7 | 110290750702201 |
| 29-40/90 NKH HZ ETA | 90 | - | 1,6 | 140 | 8,7 | 1.219,9 | 110290900702201 |
| 29-40/100 NKH HZ ETA | 100 | - | 1,2 | 144 | 7,2 | 1.037,8 | 110291000702201 |
| 29-40/100 Inox 304 HZ ETA | 100 | - | 1,2 | 144 | 7,2 | 1.037,8 | 110291000302201 |
| 29-40/110 NKH HZ ETA | 110 | - | 1,2 | 144 | 7,9 | 1.134,6 | 110291100702201 |
| 29-40/110 Inox 304 HZ ETA | 110 | - | 1,2 | 144 | 7,9 | 1.134,6 | 110291100302201 |
| 29-40/120 NKH HZ ETA | 120 | - | 1,2 | 126 | 8,6 | 1.077,5 | 110291200702201 |
| 29-40/120 Inox 304 HZ ETA | 120 | - | 1,2 | 126 | 8,6 | 1.077,5 | 110291200302201 |
| 29-40/130 NKH HZ ETA | 130 | - | 1,2 | 126 | 9,2 | 1.162,1 | 110291300702201 |
| 29-40/130 Inox 304 HZ ETA | 130 | - | 1,2 | 126 | 9,2 | 1.162,1 | 110291300302201 |
| 29-40/150 NKH HZ HZ ETA | 150 | - | 1,2 | 108 | 10,5 | 1.137,9 | 110291500702101 |
| 29-40/150 Inox 304 HZ ETA | 150 | - | 1,2 | 108 | 10,5 | 1.137,9 | 110291500302101 |
| 29-40/160 NKH HZ HZ ETA | 160 | - | 1,2 | 108 | 11,0 | 1.186,2 | 110291600702101 |
| 29-40/160 Inox 304 HZ ETA | 160 | - | 1,2 | 108 | 11,0 | 1.186,2 | 110291600302101 |
Draht · Rückenbreite2,10 x 1,80 · 26,9 mm
Schenkellängen75-180 mm
WerkstoffeNKH, Inox 304
Draht · Rückenbreite1,60 x 1,35 · 26,5 mm
Schenkellängen15-50 mm
WerkstoffeNK, BB, Inox 304, AL
Draht · Rückenbreite1,60 x 1,35 · 13 mm
Schenkellängen16-50 mm
WerkstoffeNK, NKH, BB, Inox 304
Draht · Rückenbreite1,60 x 1,35 · 12,1 mm
Schenkellängen16-64 mm
WerkstoffeNK, NKH, BB, Inox 304
Draht · Rückenbreite1,60 x 1,35 · 11,2 mm
Schenkellängen16-75 mm
WerkstoffeNK, NKH, BB, Inox 304
IME PROIZVODA: 29-40
"(Pflichtfeld)" indicates required fields