Die Serie WP hat eine Rückenbreite von 26,5 mm, die größte in der Familie mit einem Drahtmaß von 1,60 × 1,35 mm. Sie wird für Verpackungen und Dachdeckerarbeiten verwendet, wenn das Material eine möglichst breite Auflage erfordert.
Ausführungen: NK, BB, A2 und LM. Schmalere Rücken haben die Serien WK (23,2 mm) und WS (25,1 mm).
Sie ist durch die Europäische Technische Bewertung ETA-18/0879 abgedeckt, erteilt vom Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin; auf deren Grundlage wurde die Leistungserklärung DoP 3/2019 ausgestellt.
Die Bewertung gilt für die Nutzungsklassen 1 und 2. Technische Bewertung und Leistungserklärung: /de/bauzulassung/
Produktbezeichnung: WP
Drahtmaß: 1,60 x 1,35
Rückenbreite: 26,5
Schenkellänge: 15-50
Material: NK, BB, Inox 304, AL
Harz / Leim: golden, transparent
Namjena: Zum Befestigen von Holzteilen, Platten und Verkleidungen sowie für Verbindungen in Holzkonstruktionen.
Klammern pro Streifen: 70
Schnitt: CP, DP
Artikel-Nr.: WP
| Ger├Ąt | L├Ąngenbereich |
|---|---|
| 13–38 mm | |
| 13–38 mm | |
Kategorien: Heftklammern mit Bauzulassung, Industrie
Filter: Heftklammern mit Bauzulassung, Industrie
M = MILLE = 1.000 Stk.
| Artikel | Schenkellänge (mm) | Menge/Schachtel | Menge/Karton | Karton/Palette | Kartongewicht | Palettengewicht | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP/12 BB | 12 | - | 20,0 | 108 | 13,9 | 1.496,9 | 129020120202100 |
| WP/13 BB | 13 | - | 20,0 | 80 | 14,5 | 1.156,8 | 129020130202100 |
| WP/15 NK | 15 | - | 20,0 | 80 | 15,6 | 1.249,6 | 129020150101100 |
| WP/15 NK DP | 15 | - | 20,0 | 80 | 15,6 | 1.249,6 | 129020150111100 |
| WP/15 BB | 15 | - | 20,0 | 80 | 15,6 | 1.249,6 | 129020150202100 |
| WP/15 AL | 15 | - | 20,0 | 80 | 5,2 | 419,2 | 119020150501100 |
| WP/15 Inox 304 | 15 | - | 20,0 | 80 | 15,6 | 1.249,6 | 119020150301100 |
| WP/16 NK | 16 | - | 20,0 | 80 | 16,2 | 1.296,0 | 129020160101100 |
| WP/16 BB | 16 | - | 20,0 | 80 | 16,2 | 1.296,0 | 129020160202100 |
| WP/16 AL | 16 | - | 20,0 | 80 | 5,4 | 435,2 | 119020160501100 |
| WP/18 NK | 18 | - | 10,0 | 120 | 8,7 | 1.042,8 | 129020180101100 |
| WP/18 NK DP | 18 | - | 10,0 | 120 | 8,7 | 1.042,8 | 129020180111100 |
| WP/18 BB | 18 | - | 10,0 | 120 | 8,7 | 1.042,8 | 129020180202100 |
| WP/18 BB DP | 18 | - | 10,0 | 120 | 8,7 | 1.042,8 | 129020180212100 |
| WP/19 NK | 19 | - | 10,0 | 120 | 9,0 | 1.078,8 | 129020190101100 |
| WP/19 BB | 19 | - | 10,0 | 120 | 9,0 | 1.078,8 | 129020190202100 |
| WP/20 NK | 20 | - | 10,0 | 120 | 9,3 | 1.114,8 | 129020200101100 |
| WP/20 NK DP | 20 | - | 10,0 | 120 | 9,3 | 1.114,8 | 129020200111100 |
| WP/20 BB | 20 | - | 10,0 | 120 | 9,3 | 1.114,8 | 129020200202100 |
| WP/20 Inox 304 | 20 | - | 10,0 | 120 | 9,3 | 1.114,8 | 119020200301100 |
| WP/22 NK | 22 | - | 10,0 | 120 | 9,9 | 1.184,4 | 129020220101100 |
| WP/22 NK DP | 22 | - | 10,0 | 120 | 9,9 | 1.184,4 | 129020220111100 |
| WP/22 BB | 22 | - | 10,0 | 120 | 9,9 | 1.184,4 | 129020220202100 |
| WP/25 NK | 25 | - | 10,0 | 108 | 10,8 | 1.161,0 | 129020250101100 |
| WP/25 BB | 25 | - | 10,0 | 108 | 10,8 | 1161,0 | 129020250202100 |
| WP/28 NK | 28 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.047,6 | 129020280101100 |
| WP/28 BB | 28 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.047,6 | 129020280202100 |
| WP/30 NK | 30 | - | 10,0 | 90 | 12,2 | 1.099,8 | 129020300101100 |
| WP/30 BB | 30 | - | 10,0 | 90 | 12,2 | 1.099,8 | 129020300202100 |
| WP/32 NK | 32 | - | 10,0 | 90 | 12,8 | 1.152,9 | 129020320101100 |
| WP/32 BB | 32 | - | 10,0 | 90 | 12,8 | 1.152,9 | 129020320202100 |
| WP/32 BB DP | 32 | - | 10,0 | 90 | 8,7 | 782,1 | 129020320212100 |
| WP/35 NK | 35 | - | 10,0 | 90 | 13,7 | 1.233,0 | 129020350101100 |
| WP/35 BB | 35 | - | 10,0 | 90 | 13,7 | 1.233,0 | 129020350202100 |
| WP/38 NK | 38 | - | 10,0 | 90 | 14,6 | 1.312,2 | 129020380101100 |
| WP/38 BB | 38 | - | 10,0 | 90 | 14,6 | 1.312,2 | 129020380202100 |
| WP/50 NK | 50 | - | 5,0 | 108 | 9,1 | 977,9 | 129020500101100 |
| WP/50 BB | 50 | - | 5,0 | 108 | 9,1 | 977,9 | 129020500202100 |
M = MILLE = 1.000 Stk.
| Artikel | Schenkellänge (mm) | Menge/Schachtel | Menge/Karton | Karton/Palette | Kartongewicht | Palettengewicht | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP/12 BB | 12 | - | 20,0 | 108 | 13,9 | 1.496,9 | 129020120202100 |
| WP/13 BB | 13 | - | 20,0 | 80 | 14,5 | 1.156,8 | 129020130202100 |
| WP/15 NK | 15 | - | 20,0 | 80 | 15,6 | 1.249,6 | 129020150101100 |
| WP/15 NK DP | 15 | - | 20,0 | 80 | 15,6 | 1.249,6 | 129020150111100 |
| WP/15 BB | 15 | - | 20,0 | 80 | 15,6 | 1.249,6 | 129020150202100 |
| WP/15 AL | 15 | - | 20,0 | 80 | 5,2 | 419,2 | 119020150501100 |
| WP/15 Inox 304 | 15 | - | 20,0 | 80 | 15,6 | 1.249,6 | 119020150301100 |
| WP/16 NK | 16 | - | 20,0 | 80 | 16,2 | 1.296,0 | 129020160101100 |
| WP/16 BB | 16 | - | 20,0 | 80 | 16,2 | 1.296,0 | 129020160202100 |
| WP/16 AL | 16 | - | 20,0 | 80 | 5,4 | 435,2 | 119020160501100 |
| WP/18 NK | 18 | - | 10,0 | 120 | 8,7 | 1.042,8 | 129020180101100 |
| WP/18 NK DP | 18 | - | 10,0 | 120 | 8,7 | 1.042,8 | 129020180111100 |
| WP/18 BB | 18 | - | 10,0 | 120 | 8,7 | 1.042,8 | 129020180202100 |
| WP/18 BB DP | 18 | - | 10,0 | 120 | 8,7 | 1.042,8 | 129020180212100 |
| WP/19 NK | 19 | - | 10,0 | 120 | 9,0 | 1.078,8 | 129020190101100 |
| WP/19 BB | 19 | - | 10,0 | 120 | 9,0 | 1.078,8 | 129020190202100 |
| WP/20 NK | 20 | - | 10,0 | 120 | 9,3 | 1.114,8 | 129020200101100 |
| WP/20 NK DP | 20 | - | 10,0 | 120 | 9,3 | 1.114,8 | 129020200111100 |
| WP/20 BB | 20 | - | 10,0 | 120 | 9,3 | 1.114,8 | 129020200202100 |
| WP/20 Inox 304 | 20 | - | 10,0 | 120 | 9,3 | 1.114,8 | 119020200301100 |
| WP/22 NK | 22 | - | 10,0 | 120 | 9,9 | 1.184,4 | 129020220101100 |
| WP/22 NK DP | 22 | - | 10,0 | 120 | 9,9 | 1.184,4 | 129020220111100 |
| WP/22 BB | 22 | - | 10,0 | 120 | 9,9 | 1.184,4 | 129020220202100 |
| WP/25 NK | 25 | - | 10,0 | 108 | 10,8 | 1.161,0 | 129020250101100 |
| WP/25 BB | 25 | - | 10,0 | 108 | 10,8 | 1161,0 | 129020250202100 |
| WP/28 NK | 28 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.047,6 | 129020280101100 |
| WP/28 BB | 28 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.047,6 | 129020280202100 |
| WP/30 NK | 30 | - | 10,0 | 90 | 12,2 | 1.099,8 | 129020300101100 |
| WP/30 BB | 30 | - | 10,0 | 90 | 12,2 | 1.099,8 | 129020300202100 |
| WP/32 NK | 32 | - | 10,0 | 90 | 12,8 | 1.152,9 | 129020320101100 |
| WP/32 BB | 32 | - | 10,0 | 90 | 12,8 | 1.152,9 | 129020320202100 |
| WP/32 BB DP | 32 | - | 10,0 | 90 | 8,7 | 782,1 | 129020320212100 |
| WP/35 NK | 35 | - | 10,0 | 90 | 13,7 | 1.233,0 | 129020350101100 |
| WP/35 BB | 35 | - | 10,0 | 90 | 13,7 | 1.233,0 | 129020350202100 |
| WP/38 NK | 38 | - | 10,0 | 90 | 14,6 | 1.312,2 | 129020380101100 |
| WP/38 BB | 38 | - | 10,0 | 90 | 14,6 | 1.312,2 | 129020380202100 |
| WP/50 NK | 50 | - | 5,0 | 108 | 9,1 | 977,9 | 129020500101100 |
| WP/50 BB | 50 | - | 5,0 | 108 | 9,1 | 977,9 | 129020500202100 |
Draht · Rückenbreite2,10 x 1,80 · 26,9 mm
Schenkellängen75-180 mm
WerkstoffeNKH, Inox 304
Draht · Rückenbreite2,10 x 1,80 · 26,9 mm
Schenkellängen75-180 mm
WerkstoffeNKH, Inox 304
Draht · Rückenbreite1,60 x 1,35 · 13 mm
Schenkellängen16-50 mm
WerkstoffeNK, NKH, BB, Inox 304
Draht · Rückenbreite1,60 x 1,35 · 12,1 mm
Schenkellängen16-64 mm
WerkstoffeNK, NKH, BB, Inox 304
Draht · Rückenbreite1,60 x 1,35 · 11,2 mm
Schenkellängen16-75 mm
WerkstoffeNK, NKH, BB, Inox 304
IME PROIZVODA: WP
"(Pflichtfeld)" indicates required fields