Seria 29 to zszywki do połączeń nośnych w budownictwie drewnianym — konstrukcji dachowych, domów prefabrykowanych i prefabrykacji elementów szkieletowych. Szeroka korona 26,9 mm i długie nogi są przeznaczone do połączeń, w których zszywka musi przejść przez grubą warstwę i zakotwić się w podłożu pod nią.
Szerokość korony jest więc na górnej granicy objętej oceną — do obliczeń ETA dopuszcza korony o szerokości do 27 mm.
Serię obejmują Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0879, wydana przez Deutsches Institut für Bautechnik w Berlinie, oraz wydana na jej podstawie Deklaracja właściwości użytkowych DoP 3/2019. Można ją zatem stosować tam, gdzie projekt wymaga zszywki o deklarowanej nośności.
Seria jest produkowana w kilku wersjach drutu. Ocena obejmuje dwie: NKH — drut ocynkowany, powłoka cynku co najmniej 12 µm — oraz A2, stal nierdzewną AISI 304. Pozostałe wersje nie są certyfikowane.
Nogi zszywek są pokryte klejem.
Typowe zastosowania: konstrukcje dachowe, domy drewniane i prefabrykowane, prace ciesielskie oraz prefabrykacja elementów szkieletowych, w której poszycie mocuje się do drewnianego szkieletu.
Dostarczana w paskach po 40 zszywek.
Ocena i Deklaracja właściwości użytkowych: /pl/certyfikaty/
Nazwa produktu: 29-40
Przekrój drutu: 2,10 x 1,80
Szerokość korony: 26,9
Długość nóżki: 75-180
Materiał: NKH, Inox 304
Klej / Żywica: zĹ‚oty, przezroczysty
Namjena: Do mocowania drewnianych elementów, płyt i okładzin oraz do połączeń w konstrukcjach drewnianych.
Zszywki na pasek: 40
Typ ostrza: CP
Ident: 29-40
| Narz─Ödzie | Zakres d┼éugo┼Ťci |
|---|---|
| 75–130 mm | |
| 75–160 mm | |
Kategorie: Zszywki z aprobatą budowlaną
Filtry: Zszywki z aprobatą budowlaną
M = MILLE = 1000 szt.
| Kod produktu | Długość nóżki (mm) | Szt./opakowanie | Szt./karton | Karton/paleta | Masa kartonu | Masa palety | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-40/60 NKH HZ ETA | 60 | - | 2,4 | 144 | 9,2 | 1.319,8 | 110290600702101 |
| 29-40/60 Inox 304 HZ ETA | 60 | - | 2,4 | 144 | 9,2 | 1.319,8 | 110290600302101 |
| 29-40/75 NKH HZ ETA | 75 | - | 1,6 | 140 | 7,4 | 1.034,7 | 110290750702201 |
| 29-40/90 NKH HZ ETA | 90 | - | 1,6 | 140 | 8,7 | 1.219,9 | 110290900702201 |
| 29-40/100 NKH HZ ETA | 100 | - | 1,2 | 144 | 7,2 | 1.037,8 | 110291000702201 |
| 29-40/100 Inox 304 HZ ETA | 100 | - | 1,2 | 144 | 7,2 | 1.037,8 | 110291000302201 |
| 29-40/110 NKH HZ ETA | 110 | - | 1,2 | 144 | 7,9 | 1.134,6 | 110291100702201 |
| 29-40/110 Inox 304 HZ ETA | 110 | - | 1,2 | 144 | 7,9 | 1.134,6 | 110291100302201 |
| 29-40/120 NKH HZ ETA | 120 | - | 1,2 | 126 | 8,6 | 1.077,5 | 110291200702201 |
| 29-40/120 Inox 304 HZ ETA | 120 | - | 1,2 | 126 | 8,6 | 1.077,5 | 110291200302201 |
| 29-40/130 NKH HZ ETA | 130 | - | 1,2 | 126 | 9,2 | 1.162,1 | 110291300702201 |
| 29-40/130 Inox 304 HZ ETA | 130 | - | 1,2 | 126 | 9,2 | 1.162,1 | 110291300302201 |
| 29-40/150 NKH HZ HZ ETA | 150 | - | 1,2 | 108 | 10,5 | 1.137,9 | 110291500702101 |
| 29-40/150 Inox 304 HZ ETA | 150 | - | 1,2 | 108 | 10,5 | 1.137,9 | 110291500302101 |
| 29-40/160 NKH HZ HZ ETA | 160 | - | 1,2 | 108 | 11,0 | 1.186,2 | 110291600702101 |
| 29-40/160 Inox 304 HZ ETA | 160 | - | 1,2 | 108 | 11,0 | 1.186,2 | 110291600302101 |
M = MILLE = 1000 szt.
| Kod produktu | Długość nóżki (mm) | Szt./opakowanie | Szt./karton | Karton/paleta | Masa kartonu | Masa palety | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-40/60 NKH HZ ETA | 60 | - | 2,4 | 144 | 9,2 | 1.319,8 | 110290600702101 |
| 29-40/60 Inox 304 HZ ETA | 60 | - | 2,4 | 144 | 9,2 | 1.319,8 | 110290600302101 |
| 29-40/75 NKH HZ ETA | 75 | - | 1,6 | 140 | 7,4 | 1.034,7 | 110290750702201 |
| 29-40/90 NKH HZ ETA | 90 | - | 1,6 | 140 | 8,7 | 1.219,9 | 110290900702201 |
| 29-40/100 NKH HZ ETA | 100 | - | 1,2 | 144 | 7,2 | 1.037,8 | 110291000702201 |
| 29-40/100 Inox 304 HZ ETA | 100 | - | 1,2 | 144 | 7,2 | 1.037,8 | 110291000302201 |
| 29-40/110 NKH HZ ETA | 110 | - | 1,2 | 144 | 7,9 | 1.134,6 | 110291100702201 |
| 29-40/110 Inox 304 HZ ETA | 110 | - | 1,2 | 144 | 7,9 | 1.134,6 | 110291100302201 |
| 29-40/120 NKH HZ ETA | 120 | - | 1,2 | 126 | 8,6 | 1.077,5 | 110291200702201 |
| 29-40/120 Inox 304 HZ ETA | 120 | - | 1,2 | 126 | 8,6 | 1.077,5 | 110291200302201 |
| 29-40/130 NKH HZ ETA | 130 | - | 1,2 | 126 | 9,2 | 1.162,1 | 110291300702201 |
| 29-40/130 Inox 304 HZ ETA | 130 | - | 1,2 | 126 | 9,2 | 1.162,1 | 110291300302201 |
| 29-40/150 NKH HZ HZ ETA | 150 | - | 1,2 | 108 | 10,5 | 1.137,9 | 110291500702101 |
| 29-40/150 Inox 304 HZ ETA | 150 | - | 1,2 | 108 | 10,5 | 1.137,9 | 110291500302101 |
| 29-40/160 NKH HZ HZ ETA | 160 | - | 1,2 | 108 | 11,0 | 1.186,2 | 110291600702101 |
| 29-40/160 Inox 304 HZ ETA | 160 | - | 1,2 | 108 | 11,0 | 1.186,2 | 110291600302101 |
Drut · Korona2,10 x 1,80 · 26,9 mm
Długości nóżki75-180 mm
MateriałyNKH, Inox 304
Drut · Korona1,60 x 1,35 · 26,5 mm
Długości nóżki15-50 mm
MateriałyNK, BB, Inox 304, AL
Drut · Korona1,60 x 1,35 · 13 mm
Długości nóżki16-50 mm
MateriałyNK, NKH, BB, Inox 304
Drut · Korona1,60 x 1,35 · 12,1 mm
Długości nóżki16-64 mm
MateriałyNK, NKH, BB, Inox 304
Drut · Korona1,60 x 1,35 · 11,2 mm
Długości nóżki16-75 mm
MateriałyNK, NKH, BB, Inox 304
IME PROIZVODA: 29-40
"(Wymagane)" indicates required fields