Seria 29 to zszywki do połączeń nośnych w budownictwie drewnianym — konstrukcji dachowych, domów prefabrykowanych i prefabrykacji elementów szkieletowych. Szeroka korona 26,9 mm i długie nogi są przeznaczone do połączeń, w których zszywka musi przejść przez grubą warstwę i zakotwić się w podłożu pod nią.
Szerokość korony jest więc na górnej granicy objętej oceną — do obliczeń ETA dopuszcza korony o szerokości do 27 mm.
Serię obejmują Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0879, wydana przez Deutsches Institut für Bautechnik w Berlinie, oraz wydana na jej podstawie Deklaracja właściwości użytkowych DoP 3/2019. Można ją zatem stosować tam, gdzie projekt wymaga zszywki o deklarowanej nośności.
Seria jest produkowana w kilku wersjach drutu. Ocena obejmuje dwie: NKH — drut ocynkowany, powłoka cynku co najmniej 12 µm — oraz A2, stal nierdzewną AISI 304. Pozostałe wersje nie są certyfikowane.
Nogi zszywek są pokryte klejem.
Typowe zastosowania: konstrukcje dachowe, domy drewniane i prefabrykowane, prace ciesielskie oraz prefabrykacja elementów szkieletowych, w której poszycie mocuje się do drewnianego szkieletu.
Dostarczana w paskach po 50 zszywek.
Ocena i Deklaracja właściwości użytkowych: /pl/certyfikaty/
Nazwa produktu: 29-50
Przekrój drutu: 2,10 x 1,80
Szerokość korony: 26,9
Długość nóżki: 75-180
Materiał: NKH, Inox 304
Klej / Żywica: zĹ‚oty
Namjena: Do mocowania drewnianych elementów, płyt i okładzin oraz do połączeń w konstrukcjach drewnianych.
Zszywki na pasek: 50
Typ ostrza: CP
Ident: 29-50
| Narz─Ödzie | Zakres d┼éugo┼Ťci |
|---|---|
| 75–130 mm | |
| 75–160 mm | |
Kategorie: Zszywki z aprobatą budowlaną
Filtry: Zszywki z aprobatą budowlaną
M = MILLE = 1000 szt.
| Kod produktu | Długość nóżki (mm) | Szt./opakowanie | Szt./karton | Karton/paleta | Masa kartonu | Masa palety | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-50/75 NKH ETA | 75 | - | 1,5 | 144 | 6,9 | 997,7 | 110290750702200 |
| 29-50/75 Inox 304 ETA | 75 | - | 1,5 | 144 | 6,9 | 997,7 | 110290750302200 |
| 29-50/80 NKH ETA | 80 | - | 1,5 | 144 | 7,3 | 1.055,4 | 110290800702200 |
| 29-50/80 Inox 304 ETA | 80 | - | 1,5 | 144 | 7,3 | 1.055,4 | 110290800302200 |
| 29-50/85 NKH ETA | 85 | - | 1,5 | 144 | 7,9 | 1.130,8 | 110290850702200 |
| 29-50/85 Inox 304 ETA | 85 | - | 1,5 | 144 | 7,9 | 1.130,8 | 110290850302200 |
| 29-50/90 NKH ETA | 90 | - | 1,5 | 144 | 8,2 | 1.176,3 | 110290900702200 |
| 29-50/90 Inox 304 ETA | 90 | - | 1,5 | 144 | 8,2 | 1.176,3 | 110290900302200 |
| 29-50/100 NKH ETA | 100 | - | 1,0 | 144 | 6,0 | 864,9 | 110291000702200 |
| 29-50/100 Inox 304 ETA | 100 | - | 1,0 | 144 | 6,0 | 864,9 | 110291000302200 |
| 29-50/110 NKH ETA | 110 | - | 1,0 | 144 | 6,6 | 945,5 | 110291100702200 |
| 29-50/110 Inox 304 ETA | 110 | - | 1,0 | 144 | 6,6 | 945,5 | 110291100302200 |
| 29-50/120 NKH ETA | 120 | - | 1,0 | 144 | 7,1 | 1.026,1 | 110291200702200 |
| 29-50/130 NKH ETA | 130 | - | 1,0 | 144 | 7,7 | 1.106,8 | 110291300702200 |
| 29-50/150 NKH ETA | 150 | - | 1,0 | 144 | 8,8 | 1.264,3 | 110291500702200 |
| 29-50/150 Inox 304 ETA | 150 | - | 1,0 | 144 | 8,8 | 1.264,3 | 110291500302200 |
| 29-50/160 NKH HZ | 160 | - | 1,0 | 126 | 9,2 | 1.153,3 | 110291600702100 |
| 29-50/160 Inox 304 | 160 | - | 1,0 | 126 | 9,2 | 1.153,3 | 110291600302100 |
M = MILLE = 1000 szt.
| Kod produktu | Długość nóżki (mm) | Szt./opakowanie | Szt./karton | Karton/paleta | Masa kartonu | Masa palety | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-50/75 NKH ETA | 75 | - | 1,5 | 144 | 6,9 | 997,7 | 110290750702200 |
| 29-50/75 Inox 304 ETA | 75 | - | 1,5 | 144 | 6,9 | 997,7 | 110290750302200 |
| 29-50/80 NKH ETA | 80 | - | 1,5 | 144 | 7,3 | 1.055,4 | 110290800702200 |
| 29-50/80 Inox 304 ETA | 80 | - | 1,5 | 144 | 7,3 | 1.055,4 | 110290800302200 |
| 29-50/85 NKH ETA | 85 | - | 1,5 | 144 | 7,9 | 1.130,8 | 110290850702200 |
| 29-50/85 Inox 304 ETA | 85 | - | 1,5 | 144 | 7,9 | 1.130,8 | 110290850302200 |
| 29-50/90 NKH ETA | 90 | - | 1,5 | 144 | 8,2 | 1.176,3 | 110290900702200 |
| 29-50/90 Inox 304 ETA | 90 | - | 1,5 | 144 | 8,2 | 1.176,3 | 110290900302200 |
| 29-50/100 NKH ETA | 100 | - | 1,0 | 144 | 6,0 | 864,9 | 110291000702200 |
| 29-50/100 Inox 304 ETA | 100 | - | 1,0 | 144 | 6,0 | 864,9 | 110291000302200 |
| 29-50/110 NKH ETA | 110 | - | 1,0 | 144 | 6,6 | 945,5 | 110291100702200 |
| 29-50/110 Inox 304 ETA | 110 | - | 1,0 | 144 | 6,6 | 945,5 | 110291100302200 |
| 29-50/120 NKH ETA | 120 | - | 1,0 | 144 | 7,1 | 1.026,1 | 110291200702200 |
| 29-50/130 NKH ETA | 130 | - | 1,0 | 144 | 7,7 | 1.106,8 | 110291300702200 |
| 29-50/150 NKH ETA | 150 | - | 1,0 | 144 | 8,8 | 1.264,3 | 110291500702200 |
| 29-50/150 Inox 304 ETA | 150 | - | 1,0 | 144 | 8,8 | 1.264,3 | 110291500302200 |
| 29-50/160 NKH HZ | 160 | - | 1,0 | 126 | 9,2 | 1.153,3 | 110291600702100 |
| 29-50/160 Inox 304 | 160 | - | 1,0 | 126 | 9,2 | 1.153,3 | 110291600302100 |
Drut · Korona2,10 x 1,80 · 26,9 mm
Długości nóżki75-180 mm
MateriałyNKH, Inox 304
Drut · Korona1,60 x 1,35 · 26,5 mm
Długości nóżki15-50 mm
MateriałyNK, BB, Inox 304, AL
Drut · Korona1,60 x 1,35 · 13 mm
Długości nóżki16-50 mm
MateriałyNK, NKH, BB, Inox 304
Drut · Korona1,60 x 1,35 · 12,1 mm
Długości nóżki16-64 mm
MateriałyNK, NKH, BB, Inox 304
Drut · Korona1,60 x 1,35 · 11,2 mm
Długości nóżki16-75 mm
MateriałyNK, NKH, BB, Inox 304
IME PROIZVODA: 29-50
"(Wymagane)" indicates required fields