Serie 29 is een niet voor dragende verbindingen in de houtbouw — dakconstructies, prefabwoningen en de prefabricage van houtskeletbouwelementen. De brede rug van 26,9 mm en de lange poten zijn bestemd voor verbindingen waarbij de niet door een dikke laag heen moet gaan en in de ondergrond daaronder moet hechten.
De rugbreedte ligt daarmee aan de bovengrens van de beoordeling — de ETA houdt voor de berekening rekening met rugbreedten tot 27 mm.
De serie valt onder de Europese technische beoordeling ETA-18/0879, afgegeven door het Deutsches Institut für Bautechnik in Berlijn; op basis daarvan is de prestatieverklaring DoP 3/2019 opgesteld. De niet mag daarom worden toegepast waar het ontwerp een niet met een verklaarde draagkracht vereist.
De serie wordt in verschillende draaduitvoeringen geproduceerd. Twee vallen onder de beoordeling: NKH — verzinkt, met een zinklaagdikte van ten minste 12 µm — en A2, roestvast staal AISI 304. De overige uitvoeringen zijn niet gecertificeerd.
De poten zijn voorzien van een lijmlaag.
Typische toepassingen: dakconstructies, houten huizen en prefabwoningen, constructief timmerwerk en de prefabricage van houtskeletbouwelementen, waarbij de beplating op het houten raamwerk wordt bevestigd.
Geleverd in strips van 50 nieten.
Beoordeling en prestatieverklaring: /nl/certificaten/
Productnaam: 29-50
Draadafmeting: 2,10 x 1,80
Rugbreedte: 26,9
Pootlengte: 75-180
Materiaal: NKH, Inox 304
Hars / Lijm: goudkleurig
Namjena: Voor het bevestigen van houten delen, platen en bekleding, en voor verbindingen in houtconstructies.
Nieten per strip: 50
Puntvorm: CP
Ident: 29-50
| Gereedschap | Lengtebereik |
|---|---|
| 75–130 mm | |
| 75–160 mm | |
Categorieën: Bouwnieten
Filters: Bouwnieten
M = MILLE = 1.000 st.
| Productcode | Pootlengte (mm) | Aantal/doos | Aantal/karton | Karton/pallet | Gewicht karton | Gewicht pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-50/75 NKH ETA | 75 | - | 1,5 | 144 | 6,9 | 997,7 | 110290750702200 |
| 29-50/75 Inox 304 ETA | 75 | - | 1,5 | 144 | 6,9 | 997,7 | 110290750302200 |
| 29-50/80 NKH ETA | 80 | - | 1,5 | 144 | 7,3 | 1.055,4 | 110290800702200 |
| 29-50/80 Inox 304 ETA | 80 | - | 1,5 | 144 | 7,3 | 1.055,4 | 110290800302200 |
| 29-50/85 NKH ETA | 85 | - | 1,5 | 144 | 7,9 | 1.130,8 | 110290850702200 |
| 29-50/85 Inox 304 ETA | 85 | - | 1,5 | 144 | 7,9 | 1.130,8 | 110290850302200 |
| 29-50/90 NKH ETA | 90 | - | 1,5 | 144 | 8,2 | 1.176,3 | 110290900702200 |
| 29-50/90 Inox 304 ETA | 90 | - | 1,5 | 144 | 8,2 | 1.176,3 | 110290900302200 |
| 29-50/100 NKH ETA | 100 | - | 1,0 | 144 | 6,0 | 864,9 | 110291000702200 |
| 29-50/100 Inox 304 ETA | 100 | - | 1,0 | 144 | 6,0 | 864,9 | 110291000302200 |
| 29-50/110 NKH ETA | 110 | - | 1,0 | 144 | 6,6 | 945,5 | 110291100702200 |
| 29-50/110 Inox 304 ETA | 110 | - | 1,0 | 144 | 6,6 | 945,5 | 110291100302200 |
| 29-50/120 NKH ETA | 120 | - | 1,0 | 144 | 7,1 | 1.026,1 | 110291200702200 |
| 29-50/130 NKH ETA | 130 | - | 1,0 | 144 | 7,7 | 1.106,8 | 110291300702200 |
| 29-50/150 NKH ETA | 150 | - | 1,0 | 144 | 8,8 | 1.264,3 | 110291500702200 |
| 29-50/150 Inox 304 ETA | 150 | - | 1,0 | 144 | 8,8 | 1.264,3 | 110291500302200 |
| 29-50/160 NKH HZ | 160 | - | 1,0 | 126 | 9,2 | 1.153,3 | 110291600702100 |
| 29-50/160 Inox 304 | 160 | - | 1,0 | 126 | 9,2 | 1.153,3 | 110291600302100 |
M = MILLE = 1.000 st.
| Productcode | Pootlengte (mm) | Aantal/doos | Aantal/karton | Karton/pallet | Gewicht karton | Gewicht pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-50/75 NKH ETA | 75 | - | 1,5 | 144 | 6,9 | 997,7 | 110290750702200 |
| 29-50/75 Inox 304 ETA | 75 | - | 1,5 | 144 | 6,9 | 997,7 | 110290750302200 |
| 29-50/80 NKH ETA | 80 | - | 1,5 | 144 | 7,3 | 1.055,4 | 110290800702200 |
| 29-50/80 Inox 304 ETA | 80 | - | 1,5 | 144 | 7,3 | 1.055,4 | 110290800302200 |
| 29-50/85 NKH ETA | 85 | - | 1,5 | 144 | 7,9 | 1.130,8 | 110290850702200 |
| 29-50/85 Inox 304 ETA | 85 | - | 1,5 | 144 | 7,9 | 1.130,8 | 110290850302200 |
| 29-50/90 NKH ETA | 90 | - | 1,5 | 144 | 8,2 | 1.176,3 | 110290900702200 |
| 29-50/90 Inox 304 ETA | 90 | - | 1,5 | 144 | 8,2 | 1.176,3 | 110290900302200 |
| 29-50/100 NKH ETA | 100 | - | 1,0 | 144 | 6,0 | 864,9 | 110291000702200 |
| 29-50/100 Inox 304 ETA | 100 | - | 1,0 | 144 | 6,0 | 864,9 | 110291000302200 |
| 29-50/110 NKH ETA | 110 | - | 1,0 | 144 | 6,6 | 945,5 | 110291100702200 |
| 29-50/110 Inox 304 ETA | 110 | - | 1,0 | 144 | 6,6 | 945,5 | 110291100302200 |
| 29-50/120 NKH ETA | 120 | - | 1,0 | 144 | 7,1 | 1.026,1 | 110291200702200 |
| 29-50/130 NKH ETA | 130 | - | 1,0 | 144 | 7,7 | 1.106,8 | 110291300702200 |
| 29-50/150 NKH ETA | 150 | - | 1,0 | 144 | 8,8 | 1.264,3 | 110291500702200 |
| 29-50/150 Inox 304 ETA | 150 | - | 1,0 | 144 | 8,8 | 1.264,3 | 110291500302200 |
| 29-50/160 NKH HZ | 160 | - | 1,0 | 126 | 9,2 | 1.153,3 | 110291600702100 |
| 29-50/160 Inox 304 | 160 | - | 1,0 | 126 | 9,2 | 1.153,3 | 110291600302100 |
Draad · Rugbreedte2,10 x 1,80 · 26,9 mm
Pootlengtes75-180 mm
MaterialenNKH, Inox 304
Draad · Rugbreedte1,60 x 1,35 · 26,5 mm
Pootlengtes15-50 mm
MaterialenNK, BB, Inox 304, AL
Draad · Rugbreedte1,60 x 1,35 · 13 mm
Pootlengtes16-50 mm
MaterialenNK, NKH, BB, Inox 304
Draad · Rugbreedte1,60 x 1,35 · 12,1 mm
Pootlengtes16-64 mm
MaterialenNK, NKH, BB, Inox 304
Draad · Rugbreedte1,60 x 1,35 · 11,2 mm
Pootlengtes16-75 mm
MaterialenNK, NKH, BB, Inox 304
IME PROIZVODA: 29-50
"(Verplicht)" indicates required fields