Serija 1400 ima krunu od 9,9 mm na istoj tankoj žici 0,75 × 0,52 mm — nešto širu od serije 71. Koristi se u tapetarstvu, u izradi auto-sjedala i u industriji.
Izvedbe NK, A2 i LM. Uža kruna je serija 71 (9 mm), šira serija 72 (12,6 mm).
Ime Proizvoda: 1400
Dimenzija žice: 0,75 x 0,52
Širina krune: 9.9
Duljina: 4-14
Vrsta materijala: NK, Inox 304
Ljepilo: prozirno
Broj žica: 179
Ident: 1400
M = MILLE = 1000 kom
| Šifra | Duljina (mm) | Kol/Kutija | Kol/Karton | Karton/Paleta | Težina kartona | Težina palete | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 NK | — | — | — | — | — | — | 120140040101125 |
| 1404 NK | — | 20 | 480 | — | 29,28 | — | 120140040101101 |
| 1406 Inox 304 | — | 10 | 360 | — | 21,96 | — | 110140060301101 |
| 1406 NK | — | 10 | 360 | — | 21,96 | — | 120140060101100 |
| 1406 NK | — | 10 | 360 | — | 21,96 | — | 120140060101101 |
| 1406 NK | — | 10 | 360 | — | 21,96 | — | 120140060101155 |
| 1408 Inox | — | — | — | — | — | — | 110140080301100 |
| 1408 Inox | — | — | — | — | — | — | 110140080301106 |
| 1408 NK | — | 10 | 240 | — | 17,04 | — | 120140080101155 |
| 1408 NK | — | 10 | 240 | — | 17,04 | — | 120140080101101 |
| 1408 NK | — | — | — | — | — | — | 120140080101100 |
| 1410 Inox | — | — | — | — | — | — | 110140100301100 |
| 1410 NK | — | 10 | 240 | — | 20,4 | — | 120140100101155 |
| 1410 NK | — | 10 | 240 | — | 20,4 | — | 120140100101100 |
| 1410 NK | — | — | — | — | — | — | 120140100101101 |
| 1411 NK | — | 10 | 240 | — | 22,08 | — | 120140110101101 |
| 1412 Inox 304 | — | 10 | 240 | — | 23,52 | — | 110140120301101 |
| 1412 NK | — | 10 | 240 | — | 23,52 | — | 120140120101155 |
| 1412 NK | — | — | — | — | — | — | 120140120101101 |
| 1412 NK | — | 10 | 240 | — | 23,52 | — | 120140120101124 |
| 1412 NK | — | — | — | — | — | — | 120140120101100 |
| 1414 NK | — | 5 | 120 | — | 13,2 | — | 120140140101100 |
| 1414 NK | — | 5 | 120 | — | 13,2 | — | 120140140101155 |
M = MILLE = 1000 kom
| Šifra | Duljina (mm) | Kol/Kutija | Kol/Karton | Karton/Paleta | Težina kartona | Težina palete | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 NK | — | — | — | — | — | — | 120140040101125 |
| 1404 NK | — | 20 | 480 | — | 29,28 | — | 120140040101101 |
| 1406 Inox 304 | — | 10 | 360 | — | 21,96 | — | 110140060301101 |
| 1406 NK | — | 10 | 360 | — | 21,96 | — | 120140060101100 |
| 1406 NK | — | 10 | 360 | — | 21,96 | — | 120140060101101 |
| 1406 NK | — | 10 | 360 | — | 21,96 | — | 120140060101155 |
| 1408 Inox | — | — | — | — | — | — | 110140080301100 |
| 1408 Inox | — | — | — | — | — | — | 110140080301106 |
| 1408 NK | — | 10 | 240 | — | 17,04 | — | 120140080101155 |
| 1408 NK | — | 10 | 240 | — | 17,04 | — | 120140080101101 |
| 1408 NK | — | — | — | — | — | — | 120140080101100 |
| 1410 Inox | — | — | — | — | — | — | 110140100301100 |
| 1410 NK | — | 10 | 240 | — | 20,4 | — | 120140100101155 |
| 1410 NK | — | 10 | 240 | — | 20,4 | — | 120140100101100 |
| 1410 NK | — | — | — | — | — | — | 120140100101101 |
| 1411 NK | — | 10 | 240 | — | 22,08 | — | 120140110101101 |
| 1412 Inox 304 | — | 10 | 240 | — | 23,52 | — | 110140120301101 |
| 1412 NK | — | 10 | 240 | — | 23,52 | — | 120140120101155 |
| 1412 NK | — | — | — | — | — | — | 120140120101101 |
| 1412 NK | — | 10 | 240 | — | 23,52 | — | 120140120101124 |
| 1412 NK | — | — | — | — | — | — | 120140120101100 |
| 1414 NK | — | 5 | 120 | — | 13,2 | — | 120140140101100 |
| 1414 NK | — | 5 | 120 | — | 13,2 | — | 120140140101155 |
IME PROIZVODA: 1400