Serie 80-139 bevat dezelfde niet als serie 380, met een draadafmeting van 0,91 × 0,60 mm en een rugbreedte van 12,8 mm, geleverd in strips van 139 stuks.
Naast de verzinkte uitvoering is er een gelakte uitvoering die minder opvalt in het eindproduct.
Productnaam: 80-139
Draadafmeting: 0,91 x 0,60
Rugbreedte: 12,8
Pootlengte: 4-25
Materiaal: NK, painted
Hars / Lijm: goudkleurig, transparant, zilverkleurig, zwart, wit
Namjena: Voor de productie van kasten en matrassen, stoffering en meubelmontage.
Nieten per strip: 139
Puntvorm: CP
Ident: 80-139
De gegevens over compatibele gereedschappen zijn afkomstig uit de Omer-catalogus. Raadpleeg voor andere fabrikanten de omrekeningstabel.
| Gereedschap | Lengtebereik |
|---|---|
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| Gereedschap | Lengtebereik |
|---|---|
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 10–16 mm | |
| 8–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 10–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 14–25 mm | |
| 14–25 mm | |
| 14–25 mm |
BeA 80 · BeA 380 · Josef Kihlberg 680 · Senco AT
Categorieën: Industrie, Stoffering
Filters: Industrie, Stoffering
M = MILLE = 1.000 st.
| Productcode | Pootlengte (mm) | Aantal/doos | Aantal/karton | Karton/pallet | Gewicht karton | Gewicht pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-139/4 NK | 4 | 10,0 | 300,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800040101100 |
| 80-139/5 NK | 5 | 11,67 | 280,2 | 48 | 23,3 | 1.116,3 | 120800050101100 |
| 80-139/6 NK | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060101100 |
| 80-139/6 NK black | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060104100 |
| 80-139/6 NK white | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060105100 |
| 80-139/8 NK | 8 | 10,0 | 240,0 | 48 | 25,9 | 1.244,2 | 120800080101100 |
| 80-139/8 NK black | 8 | 10,0 | 240,0 | 48 | 25,9 | 1.244,2 | 120800080104100 |
| 80-139/8 NK white | 8 | 10,0 | 180,0 | 48 | 19,4 | 933,1 | 120800080105100 |
| 80-139/10 NK | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100101100 |
| 80-139/10 NK black | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100104100 |
| 80-139/10 NK white | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100105100 |
| 80-139/12 NK | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120101100 |
| 80-139/12 NK black | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120104100 |
| 80-139/12 NK white | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120105100 |
| 80-139/14 NK | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140101100 |
| 80-139/14 NK black | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140104100 |
| 80-139/14 NK white | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140105100 |
| 80-139/16 NK | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160101100 |
| 80-139/16 NK black | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160104100 |
| 80-139/16 NK white | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160105100 |
| 80-139/18 NK | 18 | 5,0 | 120,0 | 48 | 23,6 | 1.134,7 | 120800180101100 |
| 80-139/20 NK | 20 | 5,0 | 90,0 | 48 | 19,7 | 946,1 | 120800200101100 |
| 80-139/22 NK | 22 | 5,0 | 90,0 | 48 | 21,7 | 1.041,1 | 120800220101100 |
| 80-139/25 NK | 25 | 5,0 | 90,0 | 48 | 22,5 | 1.080,0 | 120800250101100 |
M = MILLE = 1.000 st.
| Productcode | Pootlengte (mm) | Aantal/doos | Aantal/karton | Karton/pallet | Gewicht karton | Gewicht pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-139/4 NK | 4 | 10,0 | 300,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800040101100 |
| 80-139/5 NK | 5 | 11,67 | 280,2 | 48 | 23,3 | 1.116,3 | 120800050101100 |
| 80-139/6 NK | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060101100 |
| 80-139/6 NK black | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060104100 |
| 80-139/6 NK white | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060105100 |
| 80-139/8 NK | 8 | 10,0 | 240,0 | 48 | 25,9 | 1.244,2 | 120800080101100 |
| 80-139/8 NK black | 8 | 10,0 | 240,0 | 48 | 25,9 | 1.244,2 | 120800080104100 |
| 80-139/8 NK white | 8 | 10,0 | 180,0 | 48 | 19,4 | 933,1 | 120800080105100 |
| 80-139/10 NK | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100101100 |
| 80-139/10 NK black | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100104100 |
| 80-139/10 NK white | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100105100 |
| 80-139/12 NK | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120101100 |
| 80-139/12 NK black | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120104100 |
| 80-139/12 NK white | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120105100 |
| 80-139/14 NK | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140101100 |
| 80-139/14 NK black | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140104100 |
| 80-139/14 NK white | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140105100 |
| 80-139/16 NK | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160101100 |
| 80-139/16 NK black | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160104100 |
| 80-139/16 NK white | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160105100 |
| 80-139/18 NK | 18 | 5,0 | 120,0 | 48 | 23,6 | 1.134,7 | 120800180101100 |
| 80-139/20 NK | 20 | 5,0 | 90,0 | 48 | 19,7 | 946,1 | 120800200101100 |
| 80-139/22 NK | 22 | 5,0 | 90,0 | 48 | 21,7 | 1.041,1 | 120800220101100 |
| 80-139/25 NK | 25 | 5,0 | 90,0 | 48 | 22,5 | 1.080,0 | 120800250101100 |
Draad · Rugbreedte0,95 x 0,65 · 12,8 mm
Pootlengtes4-20 mm
MaterialenNK, Inox 304, Inox 316, AL
Draad · Rugbreedte0,95 x 0,65 · 12,40 mm
Pootlengtes5-14 mm
MaterialenNK, Inox 304, Inox 316, AL
Draad · Rugbreedte0,91 x 0,60 · 12,8 mm
Pootlengtes4-16 mm
MaterialenNK, BB
Draad · Rugbreedte1,80 x 0,60 · 12,8 mm
Pootlengtes16-25 mm
MaterialenNK, ST
Draad · Rugbreedte0,75 x 0,52 · 12,9 mm
Pootlengtes4-14 mm
MaterialenNK
IME PROIZVODA: 80-139
"(Verplicht)" indicates required fields