La serie 80-139 contiene la misma grapa que la serie 380, con una sección del alambre de 0,91 × 0,60 mm y una corona de 12,8 mm, en tiras de 139 unidades.
Además de la versión galvanizada, está disponible en versión pintada, menos visible en el producto acabado.
Nombre del producto: 80-139
Sección del alambre: 0,91 x 0,60
Ancho de corona: 12,8
Longitud de pata: 4-25
Material: NK, painted
Cola / Resina: dorado, transparente, plateado, negro, blanco
Namjena: Para fabricar armarios y colchones, tapizar y montar muebles.
Grapas por tira: 139
Tipo de punta: CP
Ident: 80-139
Los datos sobre herramientas compatibles proceden del catálogo de Omer. Para otros fabricantes, consulte la tabla de equivalencias.
| Herramienta | Rango de longitudes |
|---|---|
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| Herramienta | Rango de longitudes |
|---|---|
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 10–16 mm | |
| 8–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 10–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 14–25 mm | |
| 14–25 mm | |
| 14–25 mm |
BeA 80 · BeA 380 · Josef Kihlberg 680 · Senco AT
Categorías: Industria, Tapicería
Filtros: Industria, Tapicería
M = MILLE = 1.000 uds
| Código | Longitud de pata (mm) | Cant./caja | Cant./cartón | Cartones/palé | Peso del cartón | Peso del palé | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-139/4 NK | 4 | 10,0 | 300,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800040101100 |
| 80-139/5 NK | 5 | 11,67 | 280,2 | 48 | 23,3 | 1.116,3 | 120800050101100 |
| 80-139/6 NK | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060101100 |
| 80-139/6 NK black | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060104100 |
| 80-139/6 NK white | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060105100 |
| 80-139/8 NK | 8 | 10,0 | 240,0 | 48 | 25,9 | 1.244,2 | 120800080101100 |
| 80-139/8 NK black | 8 | 10,0 | 240,0 | 48 | 25,9 | 1.244,2 | 120800080104100 |
| 80-139/8 NK white | 8 | 10,0 | 180,0 | 48 | 19,4 | 933,1 | 120800080105100 |
| 80-139/10 NK | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100101100 |
| 80-139/10 NK black | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100104100 |
| 80-139/10 NK white | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100105100 |
| 80-139/12 NK | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120101100 |
| 80-139/12 NK black | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120104100 |
| 80-139/12 NK white | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120105100 |
| 80-139/14 NK | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140101100 |
| 80-139/14 NK black | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140104100 |
| 80-139/14 NK white | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140105100 |
| 80-139/16 NK | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160101100 |
| 80-139/16 NK black | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160104100 |
| 80-139/16 NK white | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160105100 |
| 80-139/18 NK | 18 | 5,0 | 120,0 | 48 | 23,6 | 1.134,7 | 120800180101100 |
| 80-139/20 NK | 20 | 5,0 | 90,0 | 48 | 19,7 | 946,1 | 120800200101100 |
| 80-139/22 NK | 22 | 5,0 | 90,0 | 48 | 21,7 | 1.041,1 | 120800220101100 |
| 80-139/25 NK | 25 | 5,0 | 90,0 | 48 | 22,5 | 1.080,0 | 120800250101100 |
M = MILLE = 1.000 uds
| Código | Longitud de pata (mm) | Cant./caja | Cant./cartón | Cartones/palé | Peso del cartón | Peso del palé | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-139/4 NK | 4 | 10,0 | 300,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800040101100 |
| 80-139/5 NK | 5 | 11,67 | 280,2 | 48 | 23,3 | 1.116,3 | 120800050101100 |
| 80-139/6 NK | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060101100 |
| 80-139/6 NK black | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060104100 |
| 80-139/6 NK white | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060105100 |
| 80-139/8 NK | 8 | 10,0 | 240,0 | 48 | 25,9 | 1.244,2 | 120800080101100 |
| 80-139/8 NK black | 8 | 10,0 | 240,0 | 48 | 25,9 | 1.244,2 | 120800080104100 |
| 80-139/8 NK white | 8 | 10,0 | 180,0 | 48 | 19,4 | 933,1 | 120800080105100 |
| 80-139/10 NK | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100101100 |
| 80-139/10 NK black | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100104100 |
| 80-139/10 NK white | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100105100 |
| 80-139/12 NK | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120101100 |
| 80-139/12 NK black | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120104100 |
| 80-139/12 NK white | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120105100 |
| 80-139/14 NK | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140101100 |
| 80-139/14 NK black | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140104100 |
| 80-139/14 NK white | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140105100 |
| 80-139/16 NK | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160101100 |
| 80-139/16 NK black | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160104100 |
| 80-139/16 NK white | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160105100 |
| 80-139/18 NK | 18 | 5,0 | 120,0 | 48 | 23,6 | 1.134,7 | 120800180101100 |
| 80-139/20 NK | 20 | 5,0 | 90,0 | 48 | 19,7 | 946,1 | 120800200101100 |
| 80-139/22 NK | 22 | 5,0 | 90,0 | 48 | 21,7 | 1.041,1 | 120800220101100 |
| 80-139/25 NK | 25 | 5,0 | 90,0 | 48 | 22,5 | 1.080,0 | 120800250101100 |
Alambre · Corona0,95 x 0,65 · 12,8 mm
Longitudes de pata4-20 mm
MaterialesNK, Inox 304, Inox 316, AL
Alambre · Corona0,95 x 0,65 · 12,40 mm
Longitudes de pata5-14 mm
MaterialesNK, Inox 304, Inox 316, AL
Alambre · Corona0,91 x 0,60 · 12,8 mm
Longitudes de pata4-16 mm
MaterialesNK, BB
Alambre · Corona1,80 x 0,60 · 12,8 mm
Longitudes de pata16-25 mm
MaterialesNK, ST
Alambre · Corona0,75 x 0,52 · 12,9 mm
Longitudes de pata4-14 mm
MaterialesNK
IME PROIZVODA: 80-139
"(Obligatorio)" indicates required fields