La série 80-139 contient la même agrafe que la série 380, avec une section du fil de 0,91 × 0,60 mm et un dos de 12,8 mm, en barrettes de 139 pièces.
Outre la version zinguée, une version peinte est proposée pour être moins visible sur le produit fini.
Nom du produit: 80-139
Section du fil: 0,91 x 0,60
Largeur du dos: 12,8
Longueur de patte: 4-25
Matériau: NK, painted
Colle / Résine: dorĂ©, transparent, argentĂ©, noir, blanc
Namjena: Pour la fabrication d’armoires et de matelas, le rembourrage et l’assemblage de meubles.
Agrafes par barrette: 139
Type de pointe: CP
Ident: 80-139
Les informations sur les outils compatibles proviennent du catalogue Omer. Pour les autres fabricants, consultez le tableau d’équivalences.
| Outil | Plage de longueurs |
|---|---|
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| Outil | Plage de longueurs |
|---|---|
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 10–16 mm | |
| 8–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 10–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 6–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 4–16 mm | |
| 14–25 mm | |
| 14–25 mm | |
| 14–25 mm |
BeA 80 · BeA 380 · Josef Kihlberg 680 · Senco AT
Catégories: Industrie, Tapisserie
Filtres: Industrie, Tapisserie
M = MILLE = 1 000 pcs
| Référence | Longueur de patte (mm) | Qté/boîte | Qté/carton | Cartons/palette | Poids du carton | Poids de la palette | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-139/4 NK | 4 | 10,0 | 300,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800040101100 |
| 80-139/5 NK | 5 | 11,67 | 280,2 | 48 | 23,3 | 1.116,3 | 120800050101100 |
| 80-139/6 NK | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060101100 |
| 80-139/6 NK black | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060104100 |
| 80-139/6 NK white | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060105100 |
| 80-139/8 NK | 8 | 10,0 | 240,0 | 48 | 25,9 | 1.244,2 | 120800080101100 |
| 80-139/8 NK black | 8 | 10,0 | 240,0 | 48 | 25,9 | 1.244,2 | 120800080104100 |
| 80-139/8 NK white | 8 | 10,0 | 180,0 | 48 | 19,4 | 933,1 | 120800080105100 |
| 80-139/10 NK | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100101100 |
| 80-139/10 NK black | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100104100 |
| 80-139/10 NK white | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100105100 |
| 80-139/12 NK | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120101100 |
| 80-139/12 NK black | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120104100 |
| 80-139/12 NK white | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120105100 |
| 80-139/14 NK | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140101100 |
| 80-139/14 NK black | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140104100 |
| 80-139/14 NK white | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140105100 |
| 80-139/16 NK | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160101100 |
| 80-139/16 NK black | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160104100 |
| 80-139/16 NK white | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160105100 |
| 80-139/18 NK | 18 | 5,0 | 120,0 | 48 | 23,6 | 1.134,7 | 120800180101100 |
| 80-139/20 NK | 20 | 5,0 | 90,0 | 48 | 19,7 | 946,1 | 120800200101100 |
| 80-139/22 NK | 22 | 5,0 | 90,0 | 48 | 21,7 | 1.041,1 | 120800220101100 |
| 80-139/25 NK | 25 | 5,0 | 90,0 | 48 | 22,5 | 1.080,0 | 120800250101100 |
M = MILLE = 1 000 pcs
| Référence | Longueur de patte (mm) | Qté/boîte | Qté/carton | Cartons/palette | Poids du carton | Poids de la palette | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-139/4 NK | 4 | 10,0 | 300,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800040101100 |
| 80-139/5 NK | 5 | 11,67 | 280,2 | 48 | 23,3 | 1.116,3 | 120800050101100 |
| 80-139/6 NK | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060101100 |
| 80-139/6 NK black | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060104100 |
| 80-139/6 NK white | 6 | 10,0 | 240,0 | 48 | 22,1 | 1.059,8 | 120800060105100 |
| 80-139/8 NK | 8 | 10,0 | 240,0 | 48 | 25,9 | 1.244,2 | 120800080101100 |
| 80-139/8 NK black | 8 | 10,0 | 240,0 | 48 | 25,9 | 1.244,2 | 120800080104100 |
| 80-139/8 NK white | 8 | 10,0 | 180,0 | 48 | 19,4 | 933,1 | 120800080105100 |
| 80-139/10 NK | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100101100 |
| 80-139/10 NK black | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100104100 |
| 80-139/10 NK white | 10 | 10,0 | 180,0 | 60 | 22,5 | 1.350,0 | 120800100105100 |
| 80-139/12 NK | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120101100 |
| 80-139/12 NK black | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120104100 |
| 80-139/12 NK white | 12 | 10,0 | 120,0 | 60 | 16,9 | 1.015,2 | 120800120105100 |
| 80-139/14 NK | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140101100 |
| 80-139/14 NK black | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140104100 |
| 80-139/14 NK white | 14 | 10,0 | 120,0 | 60 | 19,0 | 1.137,6 | 120800140105100 |
| 80-139/16 NK | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160101100 |
| 80-139/16 NK black | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160104100 |
| 80-139/16 NK white | 16 | 5,0 | 120,0 | 48 | 21,0 | 1.008,0 | 120800160105100 |
| 80-139/18 NK | 18 | 5,0 | 120,0 | 48 | 23,6 | 1.134,7 | 120800180101100 |
| 80-139/20 NK | 20 | 5,0 | 90,0 | 48 | 19,7 | 946,1 | 120800200101100 |
| 80-139/22 NK | 22 | 5,0 | 90,0 | 48 | 21,7 | 1.041,1 | 120800220101100 |
| 80-139/25 NK | 25 | 5,0 | 90,0 | 48 | 22,5 | 1.080,0 | 120800250101100 |
Fil · Couronne0,95 x 0,65 · 12,8 mm
Longueurs de patte4-20 mm
MatériauxNK, Inox 304, Inox 316, AL
Fil · Couronne0,95 x 0,65 · 12,40 mm
Longueurs de patte5-14 mm
MatériauxNK, Inox 304, Inox 316, AL
Fil · Couronne0,91 x 0,60 · 12,8 mm
Longueurs de patte4-16 mm
MatériauxNK, BB
Fil · Couronne1,80 x 0,60 · 12,8 mm
Longueurs de patte16-25 mm
MatériauxNK, ST
Fil · Couronne0,75 x 0,52 · 12,9 mm
Longueurs de patte4-14 mm
MatériauxNK
IME PROIZVODA: 80-139
"(Obligatoire)" indicates required fields