Serie STCR5019 heeft een rugbreedte van 11,5 mm bij een draadafmeting van 1,25 × 0,50 mm — vrijwel gelijk aan serie 190. Het is een dakniet voor folies, isolatiefolies en dampschermen. Vlakdraad verdeelt de druk over een groter oppervlak en drukt niet door de folie.
Uitvoeringen NK en A2.
Productnaam: STCR5019
Draadafmeting: 1,25 x 0,50
Rugbreedte: 11,5
Pootlengte: 6-14
Materiaal: NK, Inox 304, AL
Hars / Lijm: transparant
Nieten per strip: 84
Puntvorm: CP
Ident: STCR5019
De gegevens over compatibele gereedschappen zijn afkomstig uit de Omer-catalogus. Raadpleeg voor andere fabrikanten de omrekeningstabel.
| Gereedschap | Lengtebereik |
|---|---|
| 6–10 mm | |
Josef Kihlberg 694 · Prebena FB · Bostitch STCR5019
Categorieën: Industrie
Filters: Industrie
M = MILLE = 1.000 st.
| Productcode | Pootlengte (mm) | Aantal/doos | Aantal/karton | Karton/pallet | Gewicht karton | Gewicht pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STCR5019/6 NK | 6 | 5,0 | 180,0 | 60 | 19,6 | 1.177,2 | 125010060101100 |
| STCR5019/6 Inox 304 | 6 | 5,0 | 180,0 | 60 | 19,6 | 1.177,2 | 115010060301100 |
| STCR5019/6 AL | 6 | 5,0 | 180,0 | 60 | 6,5 | 388,8 | 115010060501100 |
| STCR5019/8 NK | 8 | 5,0 | 140,0 | 60 | 18,1 | 1.083,6 | 125010080101100 |
| STCR5019/8 Inox 304 | 8 | 5,0 | 140,0 | 60 | 18,1 | 1.083,6 | 115010080301100 |
| STCR5019/10 NK | 10 | 5,0 | 120,0 | 60 | 17,9 | 1.072,8 | 125010100101100 |
| STCR5019/10 Inox 304 | 10 | 5,0 | 120,0 | 60 | 17,9 | 1.072,8 | 115010100301100 |
| STCR5019/12 NK | 12 | 5,0 | 100,0 | 60 | 17,0 | 1.020,0 | 125010120101100 |
| STCR5019/12 Inox 304 | 12 | 5,0 | 100,0 | 60 | 17,0 | 1.020,0 | 115010120301100 |
| STCR5019/14 NK | 14 | 5,0 | 80,0 | 60 | 15,1 | 907,2 | 125010140101100 |
| STCR5019/14 Inox 304 | 14 | 5,0 | 80,0 | 60 | 15,1 | 907,2 | 115010140301100 |
M = MILLE = 1.000 st.
| Productcode | Pootlengte (mm) | Aantal/doos | Aantal/karton | Karton/pallet | Gewicht karton | Gewicht pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STCR5019/6 NK | 6 | 5,0 | 180,0 | 60 | 19,6 | 1.177,2 | 125010060101100 |
| STCR5019/6 Inox 304 | 6 | 5,0 | 180,0 | 60 | 19,6 | 1.177,2 | 115010060301100 |
| STCR5019/6 AL | 6 | 5,0 | 180,0 | 60 | 6,5 | 388,8 | 115010060501100 |
| STCR5019/8 NK | 8 | 5,0 | 140,0 | 60 | 18,1 | 1.083,6 | 125010080101100 |
| STCR5019/8 Inox 304 | 8 | 5,0 | 140,0 | 60 | 18,1 | 1.083,6 | 115010080301100 |
| STCR5019/10 NK | 10 | 5,0 | 120,0 | 60 | 17,9 | 1.072,8 | 125010100101100 |
| STCR5019/10 Inox 304 | 10 | 5,0 | 120,0 | 60 | 17,9 | 1.072,8 | 115010100301100 |
| STCR5019/12 NK | 12 | 5,0 | 100,0 | 60 | 17,0 | 1.020,0 | 125010120101100 |
| STCR5019/12 Inox 304 | 12 | 5,0 | 100,0 | 60 | 17,0 | 1.020,0 | 115010120301100 |
| STCR5019/14 NK | 14 | 5,0 | 80,0 | 60 | 15,1 | 907,2 | 125010140101100 |
| STCR5019/14 Inox 304 | 14 | 5,0 | 80,0 | 60 | 15,1 | 907,2 | 115010140301100 |
Draad · Rugbreedte1,25 x 0,50 · 11,4 mm
Pootlengtes6-14 mm
MaterialenNK
Draad · Rugbreedte0,74 x 0,50 · 11,4 mm
Pootlengtes4-14 mm
MaterialenNK, Inox 316
Draad · Rugbreedte1,88 x 1,70 · 11,3 mm
Pootlengtes20-80 mm
MaterialenNK, NKH, BB
Draad · Rugbreedte1,60 x 1,35 · 11,2 mm
Pootlengtes16-75 mm
MaterialenNK, NKH, BB, Inox 304
IME PROIZVODA: STCR5019
"(Verplicht)" indicates required fields