Serie 180 is een bouwniet voor dakwerk en het sluiten van verpakkingen.
De Europese technische beoordeling ETA-18/0879 omvat klimaatklassen 1 en 2. De opgegeven waarden voor het draagvermogen hangen af van de draaddiameter en staan in de prestatieverklaring.
De serie wordt in verschillende draaduitvoeringen geproduceerd. De beoordeling omvat uitsluitend NKH, verzinkt met een zinklaag van minimaal 12 µm. De roestvaste uitvoering A2 is niet beoordeeld.
De poten zijn met lijm gecoat. Bij het inslaan smelt de lijm door wrijving en bij afkoeling hecht de niet aan het hout.
Beoordeling en prestatieverklaring: /nl/certificaten/
Productnaam: 180
Draadafmeting: 1,88 x 1,70
Rugbreedte: 11,3
Pootlengte: 20-80
Materiaal: NK, NKH, BB
Hars / Lijm: goudkleurig, transparant
Namjena: Voor de productie van pallets, kisten en andere houten producten, waaronder bijenkasten en het bevestigen van gaas.
Nieten per strip: 65
Puntvorm: CP
Ident: 180
| Gereedschap | Toepassing |
|---|---|
| Senco SQS55 | Pallets, kisten, houtproductie, bijenkasten en gaas. |
| FASCO F45C SQ-55 SS (CT) | Pallets, kisten, houtproductie, bijenkasten en gaas. |
| FASCO F5 SQ-65 CT | Pallets, kisten, houtproductie, bijenkasten en gaas. |
| Senco SQS55XP | Pallets, kisten, houtproductie, bijenkasten en gaas. |
| Spotnails MS6564 | Pallets, kisten, houtproductie, bijenkasten en gaas. |
| Duo-Fast MS-1580D | Pallets, kisten, houtproductie, bijenkasten en gaas. |
Categorieën: Bouwnieten, Industrie, Verpakkingsnieten
Filters: Bouwnieten, Industrie, Verpakkingsnieten
M = MILLE = 1.000 st.
| Productcode | Pootlengte (mm) | Aantal/doos | Aantal/karton | Karton/pallet | Gewicht karton | Gewicht pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/20 NK | 20 | - | 10,0 | 60 | 9,6 | 574,8 | 121800200101100 |
| 180/30 NK | 30 | - | 10,0 | 60 | 14,4 | 862,2 | 121800300101100 |
| 180/32 NKH ETA | 32 | - | 10,0 | 60 | 17,8 | 1.066,2 | 121800320702300 |
| 180/35 NK | 35 | - | 10,0 | 60 | 16,5 | 990,0 | 121800350101100 |
| 180/35 BB | 35 | - | 12,7 | 56 | 21,0 | 1.173,5 | 121800350202100 |
| 180/38 NK | 38 | - | 10,0 | 60 | 17,8 | 1.066,2 | 121800380101100 |
| 180/38 NKH ETA | 38 | - | 10,0 | 60 | 20,3 | 1.219,8 | 121800380702300 |
| 180/38 BB | 38 | - | 11,4 | 56 | 20,3 | 1.134,4 | 121800380202100 |
| 180/40 NK | 40 | - | 10,0 | 60 | 18,6 | 1.117,8 | 121800400101100 |
| 180/40 BB | 40 | - | 10,7 | 56 | 19,9 | 1.116,3 | 121800400202100 |
| 180/44 NK | 44 | - | 10,0 | 60 | 20,3 | 1.219,8 | 121800440101100 |
| 180/44 NKH ETA | 44 | - | 10,0 | 60 | 20,3 | 1.219,8 | 121800440702300 |
| 180/44 BB | 44 | - | 10,0 | 56 | 20,3 | 1.138,5 | 121800440202100 |
| 180/45 NK | 45 | - | 10,0 | 60 | 20,8 | 1.245,6 | 121800450101100 |
| 180/45 BB | 45 | - | 9,5 | 56 | 19,7 | 1.104,4 | 121800450202100 |
| 180/50 NK | 50 | - | 10,0 | 60 | 22,9 | 1.373,4 | 121800500101100 |
| 180/50 BB | 50 | - | 8,4 | 56 | 19,2 | 1.076,7 | 121800500202100 |
| 180/55 NK | 55 | - | 10,0 | 60 | 25,0 | 1.500,6 | 121800550101100 |
| 180/55 BB | 55 | - | 8,0 | 56 | 20,0 | 1.120,4 | 121800550202100 |
| 180/56 NKH ETA | 56 | - | 10,0 | 60 | 25,4 | 1.526,4 | 121800560702300 |
| 180/60 NK | 60 | - | 10,0 | 60 | 27,1 | 1.628,4 | 121800600101100 |
| 180PF/60-13 NK HZ | 60 | - | 5,0 | 51 | 9,9 | 503,9 | 121810600102100 |
| 180/60 BB | 60 | - | 7,5 | 56 | 20,4 | 1.139,9 | 121800600202100 |
| 180/63 NK | 63 | - | 10,0 | 60 | 28,4 | 1.705,2 | 121800630101100 |
| 180/63 NKH ETA | 63 | - | 10,0 | 60 | 28,4 | 1.705,2 | 121800630702300 |
| 180/63 BB | 63 | - | 6,8 | 56 | 19,3 | 1.082,2 | 121800630202100 |
| 180/65 NK | 65 | - | 10,0 | 60 | 29,3 | 1.756,8 | 121800650101100 |
| 180/65 BB | 65 | - | 6,8 | 56 | 19,9 | 1.115,0 | 121800650202100 |
| 180/70 NK | 70 | - | 5,0 | 60 | 15,9 | 951,3 | 121800700101100 |
| 180/70 NKH ETA | 70 | - | 5,0 | 60 | 15,9 | 951,3 | 121800700702300 |
| 180/70 BB | 70 | - | 5,0 | 60 | 15,9 | 951,3 | 121800700202100 |
| 180/75 NK | 75 | - | 5,0 | 60 | 16,9 | 1.015,5 | 121800750101100 |
| 180PF/75-25 NK HZ | 75 | - | 5,0 | 51 | 11,4 | 583,7 | 121817250102100 |
| 180/75 NKH ETA | 75 | - | 5,0 | 60 | 16,9 | 1.015,5 | 121800750702300 |
| 180/75 BB | 75 | - | 5,0 | 60 | 16,9 | 1.015,5 | 121800750202100 |
| 180/80 NK | 80 | - | 5,0 | 60 | 18,0 | 1.080,0 | 121800800101100 |
| 180/80 BB | 80 | - | 5,0 | 60 | 18,0 | 1.080,0 | 121800800202100 |
M = MILLE = 1.000 st.
| Productcode | Pootlengte (mm) | Aantal/doos | Aantal/karton | Karton/pallet | Gewicht karton | Gewicht pallet | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/20 NK | 20 | - | 10,0 | 60 | 9,6 | 574,8 | 121800200101100 |
| 180/30 NK | 30 | - | 10,0 | 60 | 14,4 | 862,2 | 121800300101100 |
| 180/32 NKH ETA | 32 | - | 10,0 | 60 | 17,8 | 1.066,2 | 121800320702300 |
| 180/35 NK | 35 | - | 10,0 | 60 | 16,5 | 990,0 | 121800350101100 |
| 180/35 BB | 35 | - | 12,7 | 56 | 21,0 | 1.173,5 | 121800350202100 |
| 180/38 NK | 38 | - | 10,0 | 60 | 17,8 | 1.066,2 | 121800380101100 |
| 180/38 NKH ETA | 38 | - | 10,0 | 60 | 20,3 | 1.219,8 | 121800380702300 |
| 180/38 BB | 38 | - | 11,4 | 56 | 20,3 | 1.134,4 | 121800380202100 |
| 180/40 NK | 40 | - | 10,0 | 60 | 18,6 | 1.117,8 | 121800400101100 |
| 180/40 BB | 40 | - | 10,7 | 56 | 19,9 | 1.116,3 | 121800400202100 |
| 180/44 NK | 44 | - | 10,0 | 60 | 20,3 | 1.219,8 | 121800440101100 |
| 180/44 NKH ETA | 44 | - | 10,0 | 60 | 20,3 | 1.219,8 | 121800440702300 |
| 180/44 BB | 44 | - | 10,0 | 56 | 20,3 | 1.138,5 | 121800440202100 |
| 180/45 NK | 45 | - | 10,0 | 60 | 20,8 | 1.245,6 | 121800450101100 |
| 180/45 BB | 45 | - | 9,5 | 56 | 19,7 | 1.104,4 | 121800450202100 |
| 180/50 NK | 50 | - | 10,0 | 60 | 22,9 | 1.373,4 | 121800500101100 |
| 180/50 BB | 50 | - | 8,4 | 56 | 19,2 | 1.076,7 | 121800500202100 |
| 180/55 NK | 55 | - | 10,0 | 60 | 25,0 | 1.500,6 | 121800550101100 |
| 180/55 BB | 55 | - | 8,0 | 56 | 20,0 | 1.120,4 | 121800550202100 |
| 180/56 NKH ETA | 56 | - | 10,0 | 60 | 25,4 | 1.526,4 | 121800560702300 |
| 180/60 NK | 60 | - | 10,0 | 60 | 27,1 | 1.628,4 | 121800600101100 |
| 180PF/60-13 NK HZ | 60 | - | 5,0 | 51 | 9,9 | 503,9 | 121810600102100 |
| 180/60 BB | 60 | - | 7,5 | 56 | 20,4 | 1.139,9 | 121800600202100 |
| 180/63 NK | 63 | - | 10,0 | 60 | 28,4 | 1.705,2 | 121800630101100 |
| 180/63 NKH ETA | 63 | - | 10,0 | 60 | 28,4 | 1.705,2 | 121800630702300 |
| 180/63 BB | 63 | - | 6,8 | 56 | 19,3 | 1.082,2 | 121800630202100 |
| 180/65 NK | 65 | - | 10,0 | 60 | 29,3 | 1.756,8 | 121800650101100 |
| 180/65 BB | 65 | - | 6,8 | 56 | 19,9 | 1.115,0 | 121800650202100 |
| 180/70 NK | 70 | - | 5,0 | 60 | 15,9 | 951,3 | 121800700101100 |
| 180/70 NKH ETA | 70 | - | 5,0 | 60 | 15,9 | 951,3 | 121800700702300 |
| 180/70 BB | 70 | - | 5,0 | 60 | 15,9 | 951,3 | 121800700202100 |
| 180/75 NK | 75 | - | 5,0 | 60 | 16,9 | 1.015,5 | 121800750101100 |
| 180PF/75-25 NK HZ | 75 | - | 5,0 | 51 | 11,4 | 583,7 | 121817250102100 |
| 180/75 NKH ETA | 75 | - | 5,0 | 60 | 16,9 | 1.015,5 | 121800750702300 |
| 180/75 BB | 75 | - | 5,0 | 60 | 16,9 | 1.015,5 | 121800750202100 |
| 180/80 NK | 80 | - | 5,0 | 60 | 18,0 | 1.080,0 | 121800800101100 |
| 180/80 BB | 80 | - | 5,0 | 60 | 18,0 | 1.080,0 | 121800800202100 |
Draad · Rugbreedte1,25 x 0,50 · 11,4 mm
Pootlengtes6-14 mm
MaterialenNK
Draad · Rugbreedte0,74 x 0,50 · 11,4 mm
Pootlengtes4-14 mm
MaterialenNK, Inox 316
Draad · Rugbreedte1,60 x 1,35 · 11,2 mm
Pootlengtes16-75 mm
MaterialenNK, NKH, BB, Inox 304
Draad · Rugbreedte1,25 x 0,50 · 11,5 mm
Pootlengtes6-14 mm
MaterialenNK, Inox 304, AL
IME PROIZVODA: 180
"(Verplicht)" indicates required fields