La série 11 présente une section du fil de 1,25 × 0,50 mm et une largeur du dos de 10,7 mm. Elle est destinée aux feutres bitumés et aux membranes bitumineuses, aux écrans de sous-toiture hautement perméables à la vapeur, aux isolants et aux grillages, ainsi qu’aux matériaux fins comme le carton, le papier et la toile. Le fil plat répartit la pression sur une plus grande surface.
Versions NK, A2 et LM. Le même fil avec un dos plus large est utilisé pour les séries 190 (11,4 mm), STCR5019 (11,5 mm) et 95 (12,6 mm).
Nom du produit: 11
Section du fil: 1,25 x 0,50
Largeur du dos: 10,7
Longueur de patte: 6-14
Matériau: NK, Inox 304, AL
Colle / Résine: transparent
Namjena: Pour le rembourrage et l’assemblage de meubles, ainsi que la fixation de revêtements, doublures et éléments légers en bois.
Agrafes par barrette: 84
Type de pointe: CP, DP
Ident: 11
Les informations sur les outils compatibles proviennent du catalogue Omer. Pour les autres fabricants, consultez le tableau d’équivalences.
| Outil | Plage de longueurs |
|---|---|
| 6–14 mm | |
| 6–14 mm | |
Milwaukee M12 BST
Catégories: Industrie
Filtres: Industrie
M = MILLE = 1 000 pcs
| Référence | Longueur de patte (mm) | Qté/boîte | Qté/carton | Cartons/palette | Poids du carton | Poids de la palette | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6 NK | 6 | 5,0 | 180 | 56 | 19,1 | 1.068,5 | 120110060101100 |
| 11/6 Inox 304 | 6 | 5,0 | 180,0 | 56 | 19,1 | 1.068,5 | 110110060301100 |
| 11/6 AL | 6 | 5,0 | 180,0 | 56 | 6,7 | 373,0 | 120110060501100 |
| 11/8 NK | 8 | 5,0 | 140,0 | 56 | 17,8 | 995,7 | 120110080101100 |
| 11/8 Inox 304 | 8 | 5,0 | 140,0 | 56 | 17,8 | 995,7 | 110110080301100 |
| 11/8 AL | 8 | 5,0 | 140,0 | 56 | 6,3 | 352,8 | 120110080501100 |
| 11/9 NK | 9 | 5,0 | 120,0 | 56 | 16,3 | 913,9 | 120110090101100 |
| 11/9 Inox 304 | 9 | 5,0 | 120,0 | 56 | 16,3 | 913,9 | 110110090301100 |
| 11/9 AL | 9 | 5,0 | 120,0 | 56 | 5,9 | 329,3 | 120110090501100 |
| 11/10 NK | 10 | 5,0 | 120,0 | 56 | 17,6 | 987,8 | 120110100101100 |
| 11/10 Inox 304 | 10 | 5,0 | 120,0 | 56 | 17,6 | 987,8 | 110110100301100 |
| 11/10 AL | 10 | 5,0 | 120,0 | 56 | 6,2 | 349,4 | 120110100501100 |
| 11/10 NK DP | 10 | 5,0 | 120,0 | 56 | 17,6 | 987,8 | 120110100111100 |
| 11/12 NK | 12 | 5,0 | 100,0 | 56 | 16,6 | 929,6 | 120110120101100 |
| 11/12 Inox 304 | 12 | 5,0 | 100,0 | 56 | 16,6 | 929,6 | 110110120301100 |
| 11/12 AL | 12 | 5,0 | 100,0 | 56 | 5,9 | 330,4 | 120110120501100 |
| 11/12 Inox 304 DP | 12 | 5,0 | 100,0 | 56 | 16,6 | 929,6 | 110110120311100 |
| 11/14 NK | 14 | 5,0 | 90,0 | 56 | 16,8 | 942,5 | 120110140101100 |
| 11/14 Inox 304 | 14 | 5,0 | 90,0 | 56 | 16,8 | 942,5 | 110110140301100 |
| 11/14 AL | 14 | 5,0 | 90,0 | 56 | 6,0 | 337,7 | 120110140501100 |
M = MILLE = 1 000 pcs
| Référence | Longueur de patte (mm) | Qté/boîte | Qté/carton | Cartons/palette | Poids du carton | Poids de la palette | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6 NK | 6 | 5,0 | 180 | 56 | 19,1 | 1.068,5 | 120110060101100 |
| 11/6 Inox 304 | 6 | 5,0 | 180,0 | 56 | 19,1 | 1.068,5 | 110110060301100 |
| 11/6 AL | 6 | 5,0 | 180,0 | 56 | 6,7 | 373,0 | 120110060501100 |
| 11/8 NK | 8 | 5,0 | 140,0 | 56 | 17,8 | 995,7 | 120110080101100 |
| 11/8 Inox 304 | 8 | 5,0 | 140,0 | 56 | 17,8 | 995,7 | 110110080301100 |
| 11/8 AL | 8 | 5,0 | 140,0 | 56 | 6,3 | 352,8 | 120110080501100 |
| 11/9 NK | 9 | 5,0 | 120,0 | 56 | 16,3 | 913,9 | 120110090101100 |
| 11/9 Inox 304 | 9 | 5,0 | 120,0 | 56 | 16,3 | 913,9 | 110110090301100 |
| 11/9 AL | 9 | 5,0 | 120,0 | 56 | 5,9 | 329,3 | 120110090501100 |
| 11/10 NK | 10 | 5,0 | 120,0 | 56 | 17,6 | 987,8 | 120110100101100 |
| 11/10 Inox 304 | 10 | 5,0 | 120,0 | 56 | 17,6 | 987,8 | 110110100301100 |
| 11/10 AL | 10 | 5,0 | 120,0 | 56 | 6,2 | 349,4 | 120110100501100 |
| 11/10 NK DP | 10 | 5,0 | 120,0 | 56 | 17,6 | 987,8 | 120110100111100 |
| 11/12 NK | 12 | 5,0 | 100,0 | 56 | 16,6 | 929,6 | 120110120101100 |
| 11/12 Inox 304 | 12 | 5,0 | 100,0 | 56 | 16,6 | 929,6 | 110110120301100 |
| 11/12 AL | 12 | 5,0 | 100,0 | 56 | 5,9 | 330,4 | 120110120501100 |
| 11/12 Inox 304 DP | 12 | 5,0 | 100,0 | 56 | 16,6 | 929,6 | 110110120311100 |
| 11/14 NK | 14 | 5,0 | 90,0 | 56 | 16,8 | 942,5 | 120110140101100 |
| 11/14 Inox 304 | 14 | 5,0 | 90,0 | 56 | 16,8 | 942,5 | 110110140301100 |
| 11/14 AL | 14 | 5,0 | 90,0 | 56 | 6,0 | 337,7 | 120110140501100 |
Fil · Couronne0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Longueurs de patte4-14 mm
MatériauxNK
Fil · Couronne0,74 x 0,50 · 10,6 mm
Longueurs de patte4-10 mm
MatériauxNK
Fil · Couronne1,25 x 1,00 · 10,0 mm
Longueurs de patte9-40 mm
MatériauxNK, BB, Inox 304, Inox 316
Fil · Couronne0,74 x 0,50 · 11,4 mm
Longueurs de patte4-14 mm
MatériauxNK, Inox 316
Fil · Couronne0,75 x 0,52 · 9 mm
Longueurs de patte4-16 mm
MatériauxNK, Inox 304
IME PROIZVODA: 11
"(Obligatoire)" indicates required fields