Serija 500 ima krunu od 10,9 mm, nešto širu od serije M i užu od 94. Koristi se u tapetarstvu, industriji, na sobnom namještaju i građevinskim elementima.
Žica 1,25 × 1,00 mm, izvedbe NK, BB, A2 i LM. Cijela obitelj ide od krune 5,8 (serija 90) do 13,6 mm (serija 94).
Nazwa produktu: 500
Przekrój drutu: 1,25 x 1,00
Szerokość korony: 10.9
Długość nóżki: 15-40
Materiał: NK, BB, Inox 304, Inox 316, AL
Klej / Żywica: zĹ‚oty, przezroczysty
Namjena: Za pričvršćivanje obloga i ploča, izradu namještaja i madraca, stolariju te sastavljanje paleta i sanduka. Primjenjuje se i u montažnoj gradnji.
Zszywki na pasek: 100
Ident: 500
| Narz─Ödzie | Zakres d┼éugo┼Ťci |
|---|---|
| 18–40 mm | |
| 18–40 mm | |
Kategorie: Przemysł, Zszywki z aprobatą budowlaną, Zszywki do opakowań
Filtry: Przemysł, Zszywki z aprobatą budowlaną, Zszywki do opakowań
M = MILLE = 1000 szt.
| Kod produktu | Długość nóżki (mm) | Szt./opakowanie | Szt./karton | Karton/paleta | Masa kartonu | Masa palety | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 BB HZ | — | — | 26,4 | — | 8,66 | — | 120050150202100 |
| 515 NK | — | 10 | 60 | — | 19,68 | — | 120050150101101 |
| 515 NK HZ | — | 10 | 60 | — | 19,68 | — | 120050150102101 |
| 518 BB HZ | — | — | 22 | — | 8,36 | — | 120050180202100 |
| 518 NK | — | — | 22 | — | 8,36 | — | 120050180101107 |
| 520 AL | — | — | 20,6 | — | 2,84 | — | 110050200501107 |
| 520 BB HZ | — | — | 20,6 | — | 8,55 | — | 120050200202125 |
| 520 inox 304 | — | 10 | 60 | — | 24,9 | — | 120050200102167 |
| 520 NK | — | 10 | 60 | — | 24,9 | — | 120050200101107P |
| 520 NK HZ | — | 10 | 60 | — | 24,9 | — | 120050200102101N |
| 522 NK | — | — | — | — | — | — | 120050220101100 |
| 525 BB HZ | — | — | 16,4 | — | 8,23 | — | 120050250202100 |
| 525 BBM HZ | — | — | 16,4 | — | 8,23 | — | 120050250202100M |
| 525 Inox 304 | — | 5 | 50 | — | 25,1 | — | 120050250301101 |
| 525 Inox 316 | — | 5 | 50 | — | 25,1 | — | 120050250401101 |
| 525 NK | — | 5 | 50 | — | 25,1 | — | 120050250101101 |
| 525 NK HZ | — | — | 16,4 | — | 8,23 | — | 120050250102125 |
| 530 AL | — | — | 13,6 | — | 2,68 | — | 110050300501107 |
| 530 BB HZ | — | — | 13,6 | — | 8,02 | — | 120050300202119 |
| 530 Inox 304 | — | 5 | 40 | — | 23,6 | — | 120050300301101 |
| 530 NK | — | 5 | 40 | — | 23,6 | — | 120050300101107P |
| 530 NK DP | — | — | 13 | — | 7,67 | — | 120050300101100K |
| 530 NK HZ | — | 5 | 40 | — | 23,6 | — | 120050300102167 |
| 535 BB HZ | — | — | 12 | — | 8,12 | — | 120050350202100 |
| 535 inox 316 | — | 5 | 30 | — | 20,31 | — | 120050350402101 |
| 535 NK | — | — | 12 | — | 8,12 | — | 120050350101107 |
| 535 NK HZ | — | 5 | 30 | — | 20,31 | — | 120050350102155 |
| 538 NK | — | — | 10,8 | — | 7,87 | — | 120050380101107 |
| 540 BB HZ | — | — | 10,2 | — | 7,79 | — | 120050400202100 |
| 540 Inox 304 | — | 5 | 30 | — | 22,92 | — | 120050400301101 |
| 540 Inox 316 | — | 5 | 30 | — | 22,92 | — | 120050400401101 |
| 540 NK | — | 5 | 30 | — | 22,92 | — | 120050400101100S |
| 540 NK HZ | — | 5 | 30 | — | 22,92 | — | 120050400102101 |
M = MILLE = 1000 szt.
| Kod produktu | Długość nóżki (mm) | Szt./opakowanie | Szt./karton | Karton/paleta | Masa kartonu | Masa palety | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 BB HZ | — | — | 26,4 | — | 8,66 | — | 120050150202100 |
| 515 NK | — | 10 | 60 | — | 19,68 | — | 120050150101101 |
| 515 NK HZ | — | 10 | 60 | — | 19,68 | — | 120050150102101 |
| 518 BB HZ | — | — | 22 | — | 8,36 | — | 120050180202100 |
| 518 NK | — | — | 22 | — | 8,36 | — | 120050180101107 |
| 520 AL | — | — | 20,6 | — | 2,84 | — | 110050200501107 |
| 520 BB HZ | — | — | 20,6 | — | 8,55 | — | 120050200202125 |
| 520 inox 304 | — | 10 | 60 | — | 24,9 | — | 120050200102167 |
| 520 NK | — | 10 | 60 | — | 24,9 | — | 120050200101107P |
| 520 NK HZ | — | 10 | 60 | — | 24,9 | — | 120050200102101N |
| 522 NK | — | — | — | — | — | — | 120050220101100 |
| 525 BB HZ | — | — | 16,4 | — | 8,23 | — | 120050250202100 |
| 525 BBM HZ | — | — | 16,4 | — | 8,23 | — | 120050250202100M |
| 525 Inox 304 | — | 5 | 50 | — | 25,1 | — | 120050250301101 |
| 525 Inox 316 | — | 5 | 50 | — | 25,1 | — | 120050250401101 |
| 525 NK | — | 5 | 50 | — | 25,1 | — | 120050250101101 |
| 525 NK HZ | — | — | 16,4 | — | 8,23 | — | 120050250102125 |
| 530 AL | — | — | 13,6 | — | 2,68 | — | 110050300501107 |
| 530 BB HZ | — | — | 13,6 | — | 8,02 | — | 120050300202119 |
| 530 Inox 304 | — | 5 | 40 | — | 23,6 | — | 120050300301101 |
| 530 NK | — | 5 | 40 | — | 23,6 | — | 120050300101107P |
| 530 NK DP | — | — | 13 | — | 7,67 | — | 120050300101100K |
| 530 NK HZ | — | 5 | 40 | — | 23,6 | — | 120050300102167 |
| 535 BB HZ | — | — | 12 | — | 8,12 | — | 120050350202100 |
| 535 inox 316 | — | 5 | 30 | — | 20,31 | — | 120050350402101 |
| 535 NK | — | — | 12 | — | 8,12 | — | 120050350101107 |
| 535 NK HZ | — | 5 | 30 | — | 20,31 | — | 120050350102155 |
| 538 NK | — | — | 10,8 | — | 7,87 | — | 120050380101107 |
| 540 BB HZ | — | — | 10,2 | — | 7,79 | — | 120050400202100 |
| 540 Inox 304 | — | 5 | 30 | — | 22,92 | — | 120050400301101 |
| 540 Inox 316 | — | 5 | 30 | — | 22,92 | — | 120050400401101 |
| 540 NK | — | 5 | 30 | — | 22,92 | — | 120050400101100S |
| 540 NK HZ | — | 5 | 30 | — | 22,92 | — | 120050400102101 |
IME PROIZVODA: 500
"(Wymagane)" indicates required fields