La série 700 est une agrafe de construction pour structures en bois, utilisée en menuiserie, en couverture, en façade, dans l’industrie et pour l’emballage.
Outre l’Évaluation Technique Européenne ETA-18/0879, la série 700 dispose de sa propre déclaration des performances selon la norme EN 14592, fondée sur des essais réalisés au Karlsruhe Institute of Technology.
La série est fabriquée en plusieurs versions de fil. Deux sont couvertes par l’évaluation : NKH, fil zingué avec une couche de zinc d’au moins 12 µm, et A2, acier inoxydable AISI 304. Les autres versions ne sont pas certifiées.
Les pattes sont enduites de colle. Lors de l’enfoncement, la colle fond par frottement puis, en refroidissant, lie l’agrafe au bois. L’assemblage tient ainsi à l’arrachement comme sous une charge transversale.
Évaluée pour les classes de service 1 et 2. Évaluation et déclarations des performances : /fr/certifications/
Nom du produit: 700
Section du fil: 1,60 x 1,35
Largeur du dos: 11,2
Longueur de patte: 16-75
Matériau: NK, NKH, BB, Inox 304
Colle / Résine: dorĂ©, transparent
Namjena: Pour fixer des éléments, panneaux et revêtements en bois, ainsi que pour les assemblages dans les structures en bois.
Agrafes par barrette: 70
Type de pointe: CP, DP
Ident: 700
| Outil | Plage de longueurs |
|---|---|
| 20–50 mm | |
| 20–50 mm | |
| 20–64 mm | |
| Outil | Plage de longueurs |
|---|---|
| 20–40 mm | |
| 16–40 mm |
Catégories: Agrafes avec agrément de construction, Industrie
Filtres: Agrafes avec agrément de construction, Industrie
M = MILLE = 1 000 pcs
| Référence | Longueur de patte (mm) | Qté/boîte | Qté/carton | Cartons/palette | Poids du carton | Poids de la palette | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 NK | — | - | 31,3 | 56 | 17,7 | 988,6 | 127000160102100 |
| 720 NK | — | - | 27,4 | 56 | 19,3 | 1.081,8 | 127000200102100 |
| 722 NK | — | - | 26,9 | 56 | 20,6 | 1.150,9 | 127000220102100 |
| 725 NK | — | - | 21,5 | 56 | 18,3 | 1.027,0 | 127000250102100 |
| 730 NK | — | - | 17,6 | 56 | 17,6 | 985,6 | 127000300102100 |
| 732 NK | — | - | 15,9 | 56 | 16,9 | 943,8 | 127000320102100 |
| 735 NK | — | - | 10,0 | 90 | 11,5 | 1.034,1 | 127000350102100 |
| 738 NK | — | - | 10,0 | 90 | 12,4 | 1.114,2 | 127000380102100 |
| 740 NK | — | - | 10,0 | 90 | 13,0 | 1.167,3 | 127000400102100 |
| 744 NK | — | - | 10,0 | 90 | 14,2 | 1.273,5 | 127000440102100 |
| 745 NK | — | - | 10,0 | 90 | 14,5 | 1.300,5 | 127000450102100 |
| 750 NK | — | - | 10,0 | 90 | 15,9 | 1.432,8 | 127000500102100 |
| 755 NK | — | - | 10,0 | 90 | 17,4 | 1.566,0 | 127000550102100 |
| 760 NK | — | - | 10,0 | 90 | 18,9 | 1.699,2 | 127000600102100 |
| 763 NK | — | - | 10,0 | 90 | 20,1 | 1.805,4 | 127000630102100 |
| 764 NK | — | - | 10,0 | 90 | 20,1 | 1.805,4 | 127000640102100 |
| 770 NK | — | - | 5,0 | 120 | 11,0 | 1.323,0 | 127000700102100 |
| 775 NK | — | - | 5,0 | 120 | 11,8 | 1.412,4 | 127000750102100 |
| 720 NK DP | — | - | 27,4 | 56 | 19,3 | 1.081,8 | 127000200112100 |
| 722 NK DP | — | - | 26,9 | 56 | 20,6 | 1.150,9 | 127000220112100 |
| 725 NK DP | — | - | 21,5 | 56 | 18,3 | 1.027,0 | 127000250112100 |
| 745 NK DP | — | - | 11,7 | 56 | 16,9 | 946,8 | 127000450112100 |
| 716 BB | — | - | 31,3 | 56 | 17,7 | 988,6 | 127000160202100 |
| 720 BB | — | - | 27,4 | 56 | 19,3 | 1.081,8 | 127000200202100 |
| 722 BB | — | - | 26,9 | 56 | 20,6 | 1.150,9 | 127000220202100 |
| 725 BB | — | - | 21,6 | 56 | 18,4 | 1.029,9 | 127000250202100 |
| 730 BB | — | - | 17,6 | 56 | 17,6 | 985,6 | 127000300202100 |
| 732 BB | — | - | 15,9 | 56 | 16,9 | 943,8 | 127000320202100 |
| 735 BB | — | - | 15,7 | 56 | 18,0 | 1.010,2 | 127000350202100 |
| 738 BB | — | - | 13,6 | 56 | 16,8 | 942,9 | 127000380202100 |
| 740 BB | — | - | 13,1 | 56 | 17,0 | 951,5 | 127000400202100 |
| 744 BB | — | - | 11,7 | 56 | 16,6 | 927,1 | 127000440202100 |
| 745 BB | — | - | 11,7 | 56 | 16,9 | 946,8 | 127000450202100 |
| 750 BB | — | - | 10,3 | 56 | 16,4 | 918,3 | 127000500202100 |
| 755 BB | — | - | 9,8 | 56 | 17,1 | 954,9 | 127000550202100 |
| 760 BB | — | — | 9,2 | 56 | 17,4 | 976,9 | 127000600202100 |
| 764 BB | — | — | 8,4 | 56 | 16,9 | 943,6 | 127000640202100 |
| 770 BB | — | — | 5,0 | 120 | 11,0 | 1.323,0 | 127000700202100 |
| 775 BB | — | — | 5,0 | 120 | 11,8 | 1.412,4 | 127000750202100 |
| 735 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 11,5 | 1.034,1 | 117000350302300 |
| 738 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 12,4 | 1.114,2 | 117000380302300 |
| 740 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 13,0 | 1.167,3 | 117000400302300 |
| 744 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 14,2 | 1.273,5 | 117000440302300 |
| 745 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 14,5 | 1.300,5 | 117000450302300 |
| 750 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 15,9 | 1.432,8 | 117000500302300 |
| 755 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 17,4 | 1.566,0 | 117000550302300 |
| 760 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 18,9 | 1.699,2 | 117000600302300 |
| 764 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 20,1 | 1.805,4 | 117000640302300 |
| 770 Inox 304 ETA | — | - | 5,0 | 120 | 11,0 | 1.323,0 | 117000700302300 |
| 775 Inox 304 ETA | — | - | 5,0 | 120 | 11,8 | 1.412,4 | 117000750302300 |
| 720 NKH | — | - | 20,0 | 75 | 14,1 | 1.057,5 | 117000200702100 |
| 725 NKH | — | - | 20,0 | 75 | 17,1 | 1.279,5 | 117000250702100 |
| 730 NKH | — | - | 20,0 | 75 | 20,0 | 1.500,0 | 117000300702100 |
| 732 NKH | — | - | 10,0 | 90 | 10,6 | 954,0 | 117000320702100 |
| 735 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 11,5 | 1.034,1 | 117000350702300 |
| 738 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 12,4 | 1.114,2 | 117000380702300 |
| 740 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 13,0 | 1.167,3 | 117000400702300 |
| 744 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 14,2 | 1.273,5 | 117000440702300 |
| 745 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 14,5 | 1.300,5 | 117000450702300 |
| 750 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 15,9 | 1.432,8 | 117000500702300 |
| 755 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 17,4 | 1.566,0 | 117000550702300 |
| 760 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 18,9 | 1.699,2 | 117000600702300 |
| 764 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 20,1 | 1.805,4 | 117000640702300 |
| 770 NKH ETA | — | - | 5,0 | 120 | 11,0 | 1.323,0 | 117000700702300 |
| 775 NKH ETA | — | - | 5,0 | 120 | 11,8 | 1.412,4 | 117000750702300 |
| 722 NKH DP | — | - | 20,0 | 90 | 15,3 | 1.375,2 | 127000220712100 |
M = MILLE = 1 000 pcs
| Référence | Longueur de patte (mm) | Qté/boîte | Qté/carton | Cartons/palette | Poids du carton | Poids de la palette | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 NK | — | - | 31,3 | 56 | 17,7 | 988,6 | 127000160102100 |
| 720 NK | — | - | 27,4 | 56 | 19,3 | 1.081,8 | 127000200102100 |
| 722 NK | — | - | 26,9 | 56 | 20,6 | 1.150,9 | 127000220102100 |
| 725 NK | — | - | 21,5 | 56 | 18,3 | 1.027,0 | 127000250102100 |
| 730 NK | — | - | 17,6 | 56 | 17,6 | 985,6 | 127000300102100 |
| 732 NK | — | - | 15,9 | 56 | 16,9 | 943,8 | 127000320102100 |
| 735 NK | — | - | 10,0 | 90 | 11,5 | 1.034,1 | 127000350102100 |
| 738 NK | — | - | 10,0 | 90 | 12,4 | 1.114,2 | 127000380102100 |
| 740 NK | — | - | 10,0 | 90 | 13,0 | 1.167,3 | 127000400102100 |
| 744 NK | — | - | 10,0 | 90 | 14,2 | 1.273,5 | 127000440102100 |
| 745 NK | — | - | 10,0 | 90 | 14,5 | 1.300,5 | 127000450102100 |
| 750 NK | — | - | 10,0 | 90 | 15,9 | 1.432,8 | 127000500102100 |
| 755 NK | — | - | 10,0 | 90 | 17,4 | 1.566,0 | 127000550102100 |
| 760 NK | — | - | 10,0 | 90 | 18,9 | 1.699,2 | 127000600102100 |
| 763 NK | — | - | 10,0 | 90 | 20,1 | 1.805,4 | 127000630102100 |
| 764 NK | — | - | 10,0 | 90 | 20,1 | 1.805,4 | 127000640102100 |
| 770 NK | — | - | 5,0 | 120 | 11,0 | 1.323,0 | 127000700102100 |
| 775 NK | — | - | 5,0 | 120 | 11,8 | 1.412,4 | 127000750102100 |
| 720 NK DP | — | - | 27,4 | 56 | 19,3 | 1.081,8 | 127000200112100 |
| 722 NK DP | — | - | 26,9 | 56 | 20,6 | 1.150,9 | 127000220112100 |
| 725 NK DP | — | - | 21,5 | 56 | 18,3 | 1.027,0 | 127000250112100 |
| 745 NK DP | — | - | 11,7 | 56 | 16,9 | 946,8 | 127000450112100 |
| 716 BB | — | - | 31,3 | 56 | 17,7 | 988,6 | 127000160202100 |
| 720 BB | — | - | 27,4 | 56 | 19,3 | 1.081,8 | 127000200202100 |
| 722 BB | — | - | 26,9 | 56 | 20,6 | 1.150,9 | 127000220202100 |
| 725 BB | — | - | 21,6 | 56 | 18,4 | 1.029,9 | 127000250202100 |
| 730 BB | — | - | 17,6 | 56 | 17,6 | 985,6 | 127000300202100 |
| 732 BB | — | - | 15,9 | 56 | 16,9 | 943,8 | 127000320202100 |
| 735 BB | — | - | 15,7 | 56 | 18,0 | 1.010,2 | 127000350202100 |
| 738 BB | — | - | 13,6 | 56 | 16,8 | 942,9 | 127000380202100 |
| 740 BB | — | - | 13,1 | 56 | 17,0 | 951,5 | 127000400202100 |
| 744 BB | — | - | 11,7 | 56 | 16,6 | 927,1 | 127000440202100 |
| 745 BB | — | - | 11,7 | 56 | 16,9 | 946,8 | 127000450202100 |
| 750 BB | — | - | 10,3 | 56 | 16,4 | 918,3 | 127000500202100 |
| 755 BB | — | - | 9,8 | 56 | 17,1 | 954,9 | 127000550202100 |
| 760 BB | — | — | 9,2 | 56 | 17,4 | 976,9 | 127000600202100 |
| 764 BB | — | — | 8,4 | 56 | 16,9 | 943,6 | 127000640202100 |
| 770 BB | — | — | 5,0 | 120 | 11,0 | 1.323,0 | 127000700202100 |
| 775 BB | — | — | 5,0 | 120 | 11,8 | 1.412,4 | 127000750202100 |
| 735 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 11,5 | 1.034,1 | 117000350302300 |
| 738 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 12,4 | 1.114,2 | 117000380302300 |
| 740 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 13,0 | 1.167,3 | 117000400302300 |
| 744 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 14,2 | 1.273,5 | 117000440302300 |
| 745 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 14,5 | 1.300,5 | 117000450302300 |
| 750 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 15,9 | 1.432,8 | 117000500302300 |
| 755 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 17,4 | 1.566,0 | 117000550302300 |
| 760 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 18,9 | 1.699,2 | 117000600302300 |
| 764 Inox 304 ETA | — | - | 10,0 | 90 | 20,1 | 1.805,4 | 117000640302300 |
| 770 Inox 304 ETA | — | - | 5,0 | 120 | 11,0 | 1.323,0 | 117000700302300 |
| 775 Inox 304 ETA | — | - | 5,0 | 120 | 11,8 | 1.412,4 | 117000750302300 |
| 720 NKH | — | - | 20,0 | 75 | 14,1 | 1.057,5 | 117000200702100 |
| 725 NKH | — | - | 20,0 | 75 | 17,1 | 1.279,5 | 117000250702100 |
| 730 NKH | — | - | 20,0 | 75 | 20,0 | 1.500,0 | 117000300702100 |
| 732 NKH | — | - | 10,0 | 90 | 10,6 | 954,0 | 117000320702100 |
| 735 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 11,5 | 1.034,1 | 117000350702300 |
| 738 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 12,4 | 1.114,2 | 117000380702300 |
| 740 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 13,0 | 1.167,3 | 117000400702300 |
| 744 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 14,2 | 1.273,5 | 117000440702300 |
| 745 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 14,5 | 1.300,5 | 117000450702300 |
| 750 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 15,9 | 1.432,8 | 117000500702300 |
| 755 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 17,4 | 1.566,0 | 117000550702300 |
| 760 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 18,9 | 1.699,2 | 117000600702300 |
| 764 NKH ETA | — | - | 10,0 | 90 | 20,1 | 1.805,4 | 117000640702300 |
| 770 NKH ETA | — | - | 5,0 | 120 | 11,0 | 1.323,0 | 117000700702300 |
| 775 NKH ETA | — | - | 5,0 | 120 | 11,8 | 1.412,4 | 117000750702300 |
| 722 NKH DP | — | - | 20,0 | 90 | 15,3 | 1.375,2 | 127000220712100 |
Fil · Couronne1,60 x 1,35 · 10,7 mm
Longueurs de patte16-65 mm
MatériauxNK, NKH, BB, A2, LM
Fil · Couronne1,45 x 1,30 · 10,6 mm
Longueurs de patte18-65 mm
MatériauxNK, BB
Fil · Couronne1,60 x 1,35 · 12,1 mm
Longueurs de patte16-64 mm
MatériauxNK, NKH, BB, Inox 304
Fil · Couronne1,60 x 1,35 · 13 mm
Longueurs de patte16-50 mm
MatériauxNK, NKH, BB, Inox 304
Fil · Couronne1,25 x 1,00 · 8,7 mm
Longueurs de patte9-40 mm
MatériauxNK, BB, Inox 304, Inox 316, AL
IME PROIZVODA: 700
"(Obligatoire)" indicates required fields