La serie S4 es una grapa de construcción para carpintería, cubiertas, fachadas, industria y embalaje.
Tiene la misma sección de alambre que la serie 155 y una corona más ancha, de 12,1 mm frente a 10,7 mm. La corona más ancha reparte el apoyo sobre una superficie mayor, algo importante en materiales blandos y tableros finos.
Evaluación Técnica Europea ETA-18/0879, emitida por el Deutsches Institut für Bautechnik de Berlín; sobre esa base se ha emitido la Declaración de prestaciones DoP 3/2019. La grapa se puede utilizar cuando el proyecto exige una capacidad portante declarada.
La serie se fabrica en varias versiones de alambre. La evaluación cubre dos: NKH, alambre galvanizado con un recubrimiento de zinc de al menos 12 µm, y A2, acero inoxidable AISI 304. Las demás versiones no están certificadas.
Las patas están recubiertas de adhesivo, que se funde por fricción durante el clavado y une la grapa a la madera.
Evaluada para las clases de servicio 1 y 2, en condiciones secas o temporalmente húmedas. Evaluación y declaración de prestaciones: /es/certificados/
Nombre del producto: S4
Sección del alambre: 1,60 x 1,35
Ancho de corona: 12,1
Longitud de pata: 16-64
Material: NK, NKH, BB, Inox 304
Cola / Resina: dorado, transparente
Namjena: Para fijar piezas, tableros y revestimientos de madera, y para uniones en estructuras de madera.
Grapas por tira: 70
Tipo de punta: CP, DP
Ident: S4
| Herramienta | Rango de longitudes |
|---|---|
| 16–40 mm | |
| 16–40 mm | |
| 20–50 mm | |
| Herramienta | Rango de longitudes |
|---|---|
| 20–64 mm |
Categorías: Grapas con homologación para la construcción, Industria, Carpintería y mobiliario
Filtros: Grapas con homologación para la construcción, Industria, Carpintería y mobiliario
M = MILLE = 1.000 uds
| Código | Longitud de pata (mm) | Cant./caja | Cant./cartón | Cartones/palé | Peso del cartón | Peso del palé | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4/16 NK | 16 | - | 20,0 | 90 | 12,0 | 1.083,6 | 120040160101100 |
| S4/16 NK DP | 16 | - | 20,0 | 90 | 12,0 | 1.083,6 | 120040160111100 |
| S4/16 NKH | 16 | - | 20,0 | 90 | 12,0 | 1.083,6 | 120040160702100 |
| S4/16 BB | 16 | - | 20,0 | 90 | 12,0 | 1.083,6 | 120040160202100 |
| S4/16 Inox 304 | 16 | - | 20,0 | 90 | 12,0 | 1.083,6 | 110040160301100 |
| S4/20 NK | 20 | - | 20,0 | 90 | 14,4 | 1.296,0 | 120040200101100 |
| S4/20 NK DP | 20 | - | 20,0 | 90 | 14,4 | 1.296,0 | 120040200111100 |
| S4/20 NKH | 20 | - | 20,0 | 90 | 14,4 | 1.296,0 | 120040200702100 |
| S4/20 BB | 20 | - | 20,0 | 90 | 14,4 | 1.296,0 | 120040200202100 |
| S4/20 Inox 304 | 20 | - | 20,0 | 90 | 14,4 | 1.296,0 | 110040200301100 |
| S4/22 NK | 22 | - | 20,0 | 90 | 15,6 | 1.402,2 | 120040220101100 |
| S4/22 NK DP | 22 | - | 20,0 | 90 | 15,6 | 1.402,2 | 120040220111100 |
| S4/22 NKH | 22 | - | 20,0 | 90 | 15,6 | 1.402,2 | 120040220702100 |
| S4/22 BB | 22 | - | 20,0 | 90 | 15,6 | 1.402,2 | 120040220202100 |
| S4/22 Inox 304 | 22 | - | 20,0 | 90 | 15,6 | 1.402,2 | 110040220301100 |
| S4/25 NK | 25 | - | 20,0 | 75 | 17,4 | 1.302,0 | 120040250101100 |
| S4/25 NK DP | 25 | - | 20,0 | 75 | 17,4 | 1.302,0 | 120040250111100 |
| S4/25 NKH | 25 | - | 20,0 | 75 | 17,4 | 1.302,0 | 120040250702100 |
| S4/25 BB | 25 | - | 20,0 | 75 | 17,4 | 1.302,0 | 120040250202100 |
| S4/25 Inox 304 | 25 | - | 20,0 | 75 | 17,4 | 1.302,0 | 110040250301100 |
| S4/28 NK | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,1 | 1.148,4 | 120040280101100 |
| S4/28 NK DP | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,1 | 1.148,4 | 120040280111100 |
| S4/28 NKH | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,1 | 1.148,4 | 120040280702100 |
| S4/28 BB | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,1 | 1.148,4 | 120040280202100 |
| S4/28 BB DP | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,1 | 1.148,4 | 120040280212100 |
| S4/28 Inox 304 | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,1 | 1.148,4 | 110040280301100 |
| S4/30 NK | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,3 | 1.219,2 | 120040300101100 |
| S4/30 NK DP | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,3 | 1.219,2 | 120040300111100 |
| S4/30 NKH | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,3 | 1.219,2 | 120040300702100 |
| S4/30 BB | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,3 | 1.219,2 | 120040300202100 |
| S4/30 Inox 304 | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,3 | 1.219,2 | 110040300301100 |
| S4/32 NK | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,5 | 1.290,0 | 120040320101100 |
| S4/32 NKH | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,5 | 1.290,0 | 120040320702100 |
| S4/32 BB | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,5 | 1.290,0 | 120040320202100 |
| S4/32 BB DP | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,5 | 1.290,0 | 120040320212100 |
| S4/32 Inox 304 | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,5 | 1.290,0 | 110040320301100 |
| S4/35 NK | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.047,6 | 120040350101100 |
| S4/35 NK DP | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1047,6 | 120040350111100 |
| S4/35 NKH | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.047,6 | 120040350702100 |
| S4/35 NKH ETA | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.047,6 | 120040350702300 |
| S4/35 BB | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.047,6 | 120040350202100 |
| S4/35 Inox 304 | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.047,6 | 110040350301100 |
| S4/38 NK | 38 | - | 10,0 | 90 | 12,5 | 1.126,8 | 120040380101100 |
| S4/38 NK DP | 38 | - | 10,0 | 90 | 12,5 | 1.126,8 | 120040380111100 |
| S4/38 NKH | 38 | - | 10,0 | 90 | 12,5 | 1.126,8 | 120040380702100 |
| S4/38 NKH ETA | 38 | - | 10,0 | 90 | 12,5 | 1.126,8 | 120040380702300 |
| S4/38 BB | 38 | - | 10,0 | 90 | 12,5 | 1.126,8 | 120040380202100 |
| S4/38 Inox 304 | 38 | - | 10,0 | 90 | 12,5 | 1.126,8 | 110040380301100 |
| S4/40 NK | 40 | - | 10,0 | 90 | 13,1 | 1.179,9 | 120040400101100 |
| S4/40 NKH | 40 | - | 10,0 | 90 | 13,1 | 1.179,9 | 120040400702100 |
| S4/40 NKH ETA | 40 | - | 10,0 | 90 | 13,1 | 1.179,9 | 120040400702300 |
| S4/40 BB | 40 | - | 10,0 | 90 | 13,1 | 1.179,9 | 120040400202100 |
| S4/40 Inox 304 | 40 | - | 10,0 | 90 | 13,1 | 1.179,9 | 110040400301100 |
| S4/40 Inox 304 ETA | 40 | - | 10,0 | 90 | 13,1 | 1.179,9 | 110040400302300 |
| S4/44 NK | 44 | - | 10,0 | 90 | 14,3 | 1.287,0 | 120040440101100 |
| S4/44 NKH | 44 | - | 10,0 | 90 | 14,3 | 1.287,0 | 120040440702100 |
| S4/44 NKH ETA | 44 | - | 10,0 | 90 | 14,3 | 1.287,0 | 120040440702300 |
| S4/44 BB | 44 | - | 10,0 | 90 | 14,3 | 1.287,0 | 120040440202100 |
| S4/44 Inox 304 | 44 | - | 10,0 | 90 | 14,3 | 1.287,0 | 110040440301100 |
| S4/45 NK | 45 | - | 10,0 | 90 | 14,6 | 1.313,1 | 120040450101100 |
| S4/45 NKH | 45 | - | 10,0 | 90 | 14,6 | 1.313,1 | 120040450702100 |
| S4/45 NKH ETA | 45 | - | 10,0 | 90 | 14,6 | 1.313,1 | 120040450702300 |
| S4/45 BB | 45 | - | 10,0 | 90 | 14,6 | 1.313,1 | 120040450202100 |
| S4/45 Inox 304 | 45 | - | 10,0 | 90 | 14,6 | 1.313,1 | 110040450301100 |
| S4/50 NK | 50 | - | 10,0 | 75 | 16,1 | 1.205,3 | 120040500101100 |
| S4/50 NKH | 50 | - | 10,0 | 75 | 16,1 | 1.205,3 | 120040500702100 |
| S4/50 NKH ETA | 50 | - | 10,0 | 75 | 16,1 | 1.205,3 | 120040500702300 |
| S4/50 BB | 50 | - | 10,0 | 75 | 16,1 | 1.205,3 | 120040500202100 |
| S4/50 Inox 304 | 50 | - | 10,0 | 75 | 16,1 | 1.205,3 | 110040500301100 |
| S4/50 Inox 304 ETA | 50 | - | 10,0 | 75 | 16,1 | 1.205,3 | 110050400302300 |
| S4/55 NK | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,6 | 1.053,6 | 120040550101100 |
| S4/55 NKH | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,6 | 1.053,6 | 120040550702100 |
| S4/55 NKH ETA | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,6 | 1.053,6 | 120040550702300 |
| S4/55 BB | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,6 | 1.053,6 | 120040550202100 |
| S4/55 Inox 304 | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,6 | 1.053,6 | 110040550301100 |
| S4/60 NK | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.141,8 | 120040600101100 |
| S4/60 NKH | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.141,8 | 120040600702100 |
| S4/60 NKH ETA | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.141,8 | 120040600702300 |
| S4/60 BB | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.141,8 | 120040600202100 |
| S4/60 Inox 304 | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.141,8 | 110040600301100 |
| S4/60 Inox 304 ETA | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.141,8 | 110060400302300 |
| S4/63 NK | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,9 | 1.195,2 | 120040630101100 |
| S4/63 NKH | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,9 | 1.195,2 | 120040630702100 |
| S4/63 NKH ETA | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,9 | 1.195,2 | 120040630702300 |
| S4/63 BB | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,9 | 1.195,2 | 120040630202100 |
| S4/63 Inox 304 | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,9 | 1.195,2 | 110040630301100 |
| S4/64 NK | 64 | - | 10,0 | 60 | 20,2 | 1.214,4 | 120040640101100 |
| S4/64 NKH | 64 | - | 10,0 | 60 | 20,2 | 1.214,4 | 120040640702100 |
| S4/64 BB | 64 | - | 10,0 | 60 | 20,2 | 1.214,4 | 120040640202100 |
| S4/64 Inox 304 | 64 | - | 10,0 | 60 | 20,2 | 1.214,4 | 110040640301100 |
M = MILLE = 1.000 uds
| Código | Longitud de pata (mm) | Cant./caja | Cant./cartón | Cartones/palé | Peso del cartón | Peso del palé | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4/16 NK | 16 | - | 20,0 | 90 | 12,0 | 1.083,6 | 120040160101100 |
| S4/16 NK DP | 16 | - | 20,0 | 90 | 12,0 | 1.083,6 | 120040160111100 |
| S4/16 NKH | 16 | - | 20,0 | 90 | 12,0 | 1.083,6 | 120040160702100 |
| S4/16 BB | 16 | - | 20,0 | 90 | 12,0 | 1.083,6 | 120040160202100 |
| S4/16 Inox 304 | 16 | - | 20,0 | 90 | 12,0 | 1.083,6 | 110040160301100 |
| S4/20 NK | 20 | - | 20,0 | 90 | 14,4 | 1.296,0 | 120040200101100 |
| S4/20 NK DP | 20 | - | 20,0 | 90 | 14,4 | 1.296,0 | 120040200111100 |
| S4/20 NKH | 20 | - | 20,0 | 90 | 14,4 | 1.296,0 | 120040200702100 |
| S4/20 BB | 20 | - | 20,0 | 90 | 14,4 | 1.296,0 | 120040200202100 |
| S4/20 Inox 304 | 20 | - | 20,0 | 90 | 14,4 | 1.296,0 | 110040200301100 |
| S4/22 NK | 22 | - | 20,0 | 90 | 15,6 | 1.402,2 | 120040220101100 |
| S4/22 NK DP | 22 | - | 20,0 | 90 | 15,6 | 1.402,2 | 120040220111100 |
| S4/22 NKH | 22 | - | 20,0 | 90 | 15,6 | 1.402,2 | 120040220702100 |
| S4/22 BB | 22 | - | 20,0 | 90 | 15,6 | 1.402,2 | 120040220202100 |
| S4/22 Inox 304 | 22 | - | 20,0 | 90 | 15,6 | 1.402,2 | 110040220301100 |
| S4/25 NK | 25 | - | 20,0 | 75 | 17,4 | 1.302,0 | 120040250101100 |
| S4/25 NK DP | 25 | - | 20,0 | 75 | 17,4 | 1.302,0 | 120040250111100 |
| S4/25 NKH | 25 | - | 20,0 | 75 | 17,4 | 1.302,0 | 120040250702100 |
| S4/25 BB | 25 | - | 20,0 | 75 | 17,4 | 1.302,0 | 120040250202100 |
| S4/25 Inox 304 | 25 | - | 20,0 | 75 | 17,4 | 1.302,0 | 110040250301100 |
| S4/28 NK | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,1 | 1.148,4 | 120040280101100 |
| S4/28 NK DP | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,1 | 1.148,4 | 120040280111100 |
| S4/28 NKH | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,1 | 1.148,4 | 120040280702100 |
| S4/28 BB | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,1 | 1.148,4 | 120040280202100 |
| S4/28 BB DP | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,1 | 1.148,4 | 120040280212100 |
| S4/28 Inox 304 | 28 | - | 20,0 | 60 | 19,1 | 1.148,4 | 110040280301100 |
| S4/30 NK | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,3 | 1.219,2 | 120040300101100 |
| S4/30 NK DP | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,3 | 1.219,2 | 120040300111100 |
| S4/30 NKH | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,3 | 1.219,2 | 120040300702100 |
| S4/30 BB | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,3 | 1.219,2 | 120040300202100 |
| S4/30 Inox 304 | 30 | - | 20,0 | 60 | 20,3 | 1.219,2 | 110040300301100 |
| S4/32 NK | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,5 | 1.290,0 | 120040320101100 |
| S4/32 NKH | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,5 | 1.290,0 | 120040320702100 |
| S4/32 BB | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,5 | 1.290,0 | 120040320202100 |
| S4/32 BB DP | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,5 | 1.290,0 | 120040320212100 |
| S4/32 Inox 304 | 32 | - | 20,0 | 60 | 21,5 | 1.290,0 | 110040320301100 |
| S4/35 NK | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.047,6 | 120040350101100 |
| S4/35 NK DP | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1047,6 | 120040350111100 |
| S4/35 NKH | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.047,6 | 120040350702100 |
| S4/35 NKH ETA | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.047,6 | 120040350702300 |
| S4/35 BB | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.047,6 | 120040350202100 |
| S4/35 Inox 304 | 35 | - | 10,0 | 90 | 11,6 | 1.047,6 | 110040350301100 |
| S4/38 NK | 38 | - | 10,0 | 90 | 12,5 | 1.126,8 | 120040380101100 |
| S4/38 NK DP | 38 | - | 10,0 | 90 | 12,5 | 1.126,8 | 120040380111100 |
| S4/38 NKH | 38 | - | 10,0 | 90 | 12,5 | 1.126,8 | 120040380702100 |
| S4/38 NKH ETA | 38 | - | 10,0 | 90 | 12,5 | 1.126,8 | 120040380702300 |
| S4/38 BB | 38 | - | 10,0 | 90 | 12,5 | 1.126,8 | 120040380202100 |
| S4/38 Inox 304 | 38 | - | 10,0 | 90 | 12,5 | 1.126,8 | 110040380301100 |
| S4/40 NK | 40 | - | 10,0 | 90 | 13,1 | 1.179,9 | 120040400101100 |
| S4/40 NKH | 40 | - | 10,0 | 90 | 13,1 | 1.179,9 | 120040400702100 |
| S4/40 NKH ETA | 40 | - | 10,0 | 90 | 13,1 | 1.179,9 | 120040400702300 |
| S4/40 BB | 40 | - | 10,0 | 90 | 13,1 | 1.179,9 | 120040400202100 |
| S4/40 Inox 304 | 40 | - | 10,0 | 90 | 13,1 | 1.179,9 | 110040400301100 |
| S4/40 Inox 304 ETA | 40 | - | 10,0 | 90 | 13,1 | 1.179,9 | 110040400302300 |
| S4/44 NK | 44 | - | 10,0 | 90 | 14,3 | 1.287,0 | 120040440101100 |
| S4/44 NKH | 44 | - | 10,0 | 90 | 14,3 | 1.287,0 | 120040440702100 |
| S4/44 NKH ETA | 44 | - | 10,0 | 90 | 14,3 | 1.287,0 | 120040440702300 |
| S4/44 BB | 44 | - | 10,0 | 90 | 14,3 | 1.287,0 | 120040440202100 |
| S4/44 Inox 304 | 44 | - | 10,0 | 90 | 14,3 | 1.287,0 | 110040440301100 |
| S4/45 NK | 45 | - | 10,0 | 90 | 14,6 | 1.313,1 | 120040450101100 |
| S4/45 NKH | 45 | - | 10,0 | 90 | 14,6 | 1.313,1 | 120040450702100 |
| S4/45 NKH ETA | 45 | - | 10,0 | 90 | 14,6 | 1.313,1 | 120040450702300 |
| S4/45 BB | 45 | - | 10,0 | 90 | 14,6 | 1.313,1 | 120040450202100 |
| S4/45 Inox 304 | 45 | - | 10,0 | 90 | 14,6 | 1.313,1 | 110040450301100 |
| S4/50 NK | 50 | - | 10,0 | 75 | 16,1 | 1.205,3 | 120040500101100 |
| S4/50 NKH | 50 | - | 10,0 | 75 | 16,1 | 1.205,3 | 120040500702100 |
| S4/50 NKH ETA | 50 | - | 10,0 | 75 | 16,1 | 1.205,3 | 120040500702300 |
| S4/50 BB | 50 | - | 10,0 | 75 | 16,1 | 1.205,3 | 120040500202100 |
| S4/50 Inox 304 | 50 | - | 10,0 | 75 | 16,1 | 1.205,3 | 110040500301100 |
| S4/50 Inox 304 ETA | 50 | - | 10,0 | 75 | 16,1 | 1.205,3 | 110050400302300 |
| S4/55 NK | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,6 | 1.053,6 | 120040550101100 |
| S4/55 NKH | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,6 | 1.053,6 | 120040550702100 |
| S4/55 NKH ETA | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,6 | 1.053,6 | 120040550702300 |
| S4/55 BB | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,6 | 1.053,6 | 120040550202100 |
| S4/55 Inox 304 | 55 | - | 10,0 | 60 | 17,6 | 1.053,6 | 110040550301100 |
| S4/60 NK | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.141,8 | 120040600101100 |
| S4/60 NKH | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.141,8 | 120040600702100 |
| S4/60 NKH ETA | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.141,8 | 120040600702300 |
| S4/60 BB | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.141,8 | 120040600202100 |
| S4/60 Inox 304 | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.141,8 | 110040600301100 |
| S4/60 Inox 304 ETA | 60 | - | 10,0 | 60 | 19,0 | 1.141,8 | 110060400302300 |
| S4/63 NK | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,9 | 1.195,2 | 120040630101100 |
| S4/63 NKH | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,9 | 1.195,2 | 120040630702100 |
| S4/63 NKH ETA | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,9 | 1.195,2 | 120040630702300 |
| S4/63 BB | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,9 | 1.195,2 | 120040630202100 |
| S4/63 Inox 304 | 63 | - | 10,0 | 60 | 19,9 | 1.195,2 | 110040630301100 |
| S4/64 NK | 64 | - | 10,0 | 60 | 20,2 | 1.214,4 | 120040640101100 |
| S4/64 NKH | 64 | - | 10,0 | 60 | 20,2 | 1.214,4 | 120040640702100 |
| S4/64 BB | 64 | - | 10,0 | 60 | 20,2 | 1.214,4 | 120040640202100 |
| S4/64 Inox 304 | 64 | - | 10,0 | 60 | 20,2 | 1.214,4 | 110040640301100 |
Alambre · Corona1,60 x 1,35 · 13 mm
Longitudes de pata16-50 mm
MaterialesNK, NKH, BB, Inox 304
Alambre · Corona1,60 x 1,35 · 11,2 mm
Longitudes de pata16-75 mm
MaterialesNK, NKH, BB, Inox 304
Alambre · Corona1,60 x 1,35 · 10,7 mm
Longitudes de pata16-65 mm
MaterialesNK, NKH, BB, A2, LM
Alambre · Corona1,45 x 1,30 · 10,6 mm
Longitudes de pata18-65 mm
MaterialesNK, BB
Alambre · Corona1,25 x 1,00 · 8,7 mm
Longitudes de pata9-40 mm
MaterialesNK, BB, Inox 304, Inox 316, AL
IME PROIZVODA: S4
"(Obligatorio)" indicates required fields