La serie 94 tiene la corona más ancha, de 13,6 mm, de la familia con sección del alambre de 1,25 × 1,00 mm. La corona ancha sujeta sobre una superficie mayor, algo importante en materiales blandos y tableros finos que una grapa estrecha podría atravesar.
Sección del alambre de 1,25 × 1,00 mm. Versiones NK, BB, A2 y LM. Las series 90, 92, M y 500 tienen coronas más estrechas.
Nombre del producto: 94
Sección del alambre: 1,25 x 1,00
Ancho de corona: 13,6
Longitud de pata: 10-40
Material: NK, BB, Inox 304, AL
Cola / Resina: dorado, transparente
Grapas por tira: 100
Tipo de punta: CP
Ident: 94
Los datos sobre herramientas compatibles proceden del catálogo de Omer. Para otros fabricantes, consulte la tabla de equivalencias.
| Herramienta | Rango de longitudes |
|---|---|
| 15–40 mm | |
| 15–40 mm | |
| 10–14 mm | |
BeA 94
Categorías: Industria
Filtros: Industria
M = MILLE = 1.000 uds
| Código | Longitud de pata (mm) | Cant./caja | Cant./cartón | Cartones/palé | Peso del cartón | Peso del palé | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94/10 BB | 10 | - | 31,2 | 110 | 7,2 | 789,4 | 120940100202100 |
| 94/12 BB | 12 | - | 26,4 | 110 | 7,7 | 848,0 | 120940120202100 |
| 94/12 Inox 304 | 12 | 7,0 | 70,0 | 50 | 20,4 | 1.022,0 | 110940120301100 |
| 94/12 AL | 12 | - | 26,4 | 110 | 2,9 | 313,6 | 110940120501100 |
| 94/14 AL | 14 | - | 21,6 | 110 | 2,7 | 299,4 | 110940140501100 |
| 94/15 NK | 15 | 7,0 | 56,0 | 50 | 19,3 | 966,0 | 120940150101100 |
| 94/15 BB | 15 | - | 21,6 | 110 | 7,5 | 819,7 | 120940150202100 |
| 94/18 NK | 18 | 7,0 | 56,0 | 48 | 22,2 | 1.067,1 | 120940180101100 |
| 94/18 BB | 18 | - | 18,6 | 110 | 7,4 | 812,3 | 120940180202100 |
| 94/18 AL | 18 | - | 18,6 | 110 | 3,0 | 331,5 | 110940180501100 |
| 94/20 NK | 20 | 7,0 | 56,0 | 48 | 24,2 | 1.163,9 | 120940200101100 |
| 94/20 BB | 20 | - | 16,0 | 110 | 6,9 | 762,1 | 120940200202100 |
| 94/20 AL | 20 | - | 16,0 | 110 | 2,9 | 316,8 | 110940200501100 |
| 94/21 BB | 21 | - | 16,0 | 110 | 7,0 | 721,1 | 120940210202100 |
| 94/25 NK | 25 | 7,0 | 56,0 | 48 | 29,1 | 1.397,8 | 120940250101100 |
| 94/25 BB | 25 | - | 14,0 | 110 | 7,3 | 800,8 | 120940250202100 |
| 94/30 NK | 30 | 3,5 | 35,0 | 48 | 21,2 | 1.019,8 | 120940300101100 |
| 94/30 BB | 30 | - | 10,8 | 110 | 6,6 | 721,1 | 120940300202100 |
| 94/32 BB | 32 | - | 10,8 | 110 | 6,9 | 762,7 | 120940320202100 |
| 94/35 NK | 35 | 3,5 | 28,0 | 48 | 19,5 | 934,1 | 120940350101100 |
| 94/35 BB | 35 | - | 10,0 | 110 | 7,0 | 764,5 | 120940350202100 |
| 94/40 NK | 40 | 3,5 | 28,0 | 48 | 21,9 | 1.051,0 | 120940400101100 |
| 94/40 BB | 40 | - | 8,6 | 110 | 6,7 | 739,8 | 120940400202100 |
M = MILLE = 1.000 uds
| Código | Longitud de pata (mm) | Cant./caja | Cant./cartón | Cartones/palé | Peso del cartón | Peso del palé | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94/10 BB | 10 | - | 31,2 | 110 | 7,2 | 789,4 | 120940100202100 |
| 94/12 BB | 12 | - | 26,4 | 110 | 7,7 | 848,0 | 120940120202100 |
| 94/12 Inox 304 | 12 | 7,0 | 70,0 | 50 | 20,4 | 1.022,0 | 110940120301100 |
| 94/12 AL | 12 | - | 26,4 | 110 | 2,9 | 313,6 | 110940120501100 |
| 94/14 AL | 14 | - | 21,6 | 110 | 2,7 | 299,4 | 110940140501100 |
| 94/15 NK | 15 | 7,0 | 56,0 | 50 | 19,3 | 966,0 | 120940150101100 |
| 94/15 BB | 15 | - | 21,6 | 110 | 7,5 | 819,7 | 120940150202100 |
| 94/18 NK | 18 | 7,0 | 56,0 | 48 | 22,2 | 1.067,1 | 120940180101100 |
| 94/18 BB | 18 | - | 18,6 | 110 | 7,4 | 812,3 | 120940180202100 |
| 94/18 AL | 18 | - | 18,6 | 110 | 3,0 | 331,5 | 110940180501100 |
| 94/20 NK | 20 | 7,0 | 56,0 | 48 | 24,2 | 1.163,9 | 120940200101100 |
| 94/20 BB | 20 | - | 16,0 | 110 | 6,9 | 762,1 | 120940200202100 |
| 94/20 AL | 20 | - | 16,0 | 110 | 2,9 | 316,8 | 110940200501100 |
| 94/21 BB | 21 | - | 16,0 | 110 | 7,0 | 721,1 | 120940210202100 |
| 94/25 NK | 25 | 7,0 | 56,0 | 48 | 29,1 | 1.397,8 | 120940250101100 |
| 94/25 BB | 25 | - | 14,0 | 110 | 7,3 | 800,8 | 120940250202100 |
| 94/30 NK | 30 | 3,5 | 35,0 | 48 | 21,2 | 1.019,8 | 120940300101100 |
| 94/30 BB | 30 | - | 10,8 | 110 | 6,6 | 721,1 | 120940300202100 |
| 94/32 BB | 32 | - | 10,8 | 110 | 6,9 | 762,7 | 120940320202100 |
| 94/35 NK | 35 | 3,5 | 28,0 | 48 | 19,5 | 934,1 | 120940350101100 |
| 94/35 BB | 35 | - | 10,0 | 110 | 7,0 | 764,5 | 120940350202100 |
| 94/40 NK | 40 | 3,5 | 28,0 | 48 | 21,9 | 1.051,0 | 120940400101100 |
| 94/40 BB | 40 | - | 8,6 | 110 | 6,7 | 739,8 | 120940400202100 |
IME PROIZVODA: 94
"(Obligatorio)" indicates required fields