La serie 90 tiene un ancho de corona de 5,8 mm. La corona estrecha ocupa menos superficie y se ve menos en el producto acabado. Se utiliza en perfiles estrechos y donde la unión debe quedar discreta.
Sección del alambre de 1,25 × 1,00 mm. Versiones NK, BB, A2 y LM. Las series 92, M, 500 y 94 tienen la misma sección de alambre y una corona más ancha.
Nombre del producto: 90
Sección del alambre: 1,25 x 1,00
Ancho de corona: 5,8
Longitud de pata: 7-40
Material: NK, BB, Inox 304, AL
Cola / Resina: dorado, transparente
Namjena: Para fijar piezas, tableros y revestimientos de madera, y para uniones en estructuras de madera.
Grapas por tira: 100
Tipo de punta: CP, DP
Ident: 90
Los datos sobre herramientas compatibles proceden del catálogo de Omer. Para otros fabricantes, consulte la tabla de equivalencias.
| Herramienta | Rango de longitudes |
|---|---|
| 10–16 mm | |
| 10–25 mm | |
| 10–25 mm | |
| Herramienta | Rango de longitudes |
|---|---|
| 10–25 mm | |
| 10–28 mm | |
| 10–28 mm | |
| 10–28 mm | |
| 16–32 mm | |
| 16–40 mm | |
| 16–40 mm | |
| 16–40 mm | |
| 16–40 mm | |
| 16–40 mm | |
| 16–40 mm | |
| 25–40 mm | |
| 16–40 mm | |
| 16–40 mm | |
| 16–40 mm | |
| 16–40 mm | |
| 16–40 mm | |
| 16–40 mm |
BeA 90 · Atro 90 · Senco L
Categorías: Grapas con homologación para la construcción, Industria, Carpintería y mobiliario
Filtros: Grapas con homologación para la construcción, Industria, Carpintería y mobiliario
M = MILLE = 1.000 uds
| Código | Longitud de pata (mm) | Cant./caja | Cant./cartón | Cartones/palé | Peso del cartón | Peso del palé | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/9 NK | 9 | 10,0 | 120,0 | 50 | 21,4 | 1.068,0 | 120900090101100 |
| 90/09 BB | 9 | 10,0 | 120,0 | 50 | 21,4 | 1.068,0 | 120900090202100 |
| 90/09 Inox 304 | 9 | 10,0 | 120,0 | 50 | 21,4 | 1.068,0 | 110900090301100 |
| 90/10 NK | 10 | 10,0 | 120,0 | 50 | 23,5 | 1.176,0 | 120900100101100 |
| 90/10 BB | 10 | 10,0 | 120,0 | 50 | 23,5 | 1.176,0 | 120900100202100 |
| 90/10 Inox 304 | 10 | 10,0 | 120,0 | 50 | 23,5 | 1.176,0 | 110900100301100 |
| 90/12 NK | 12 | 5,0 | 80,0 | 50 | 18,4 | 920,0 | 120900120101100 |
| 90/12 BB | 12 | 5,0 | 80,0 | 50 | 18,4 | 920,0 | 120900120202100 |
| 90/12 Inox 304 | 12 | 5,0 | 80,0 | 50 | 18,4 | 920,0 | 110900120301100 |
| 90/14 NK | 14 | 5,0 | 80,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 120900140101100 |
| 90/14 BB | 14 | 5,0 | 80,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 120900140202100 |
| 90/14 Inox 304 | 14 | 5,0 | 80,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 110900140301100 |
| 90/15 NK | 15 | 5,0 | 80,0 | 50 | 22,6 | 1.132,0 | 120900150101100 |
| 90/15 BB | 15 | 5,0 | 80,0 | 50 | 22,6 | 1.132,0 | 120900150202100 |
| 90/15 Inox 304 | 15 | 5,0 | 80,0 | 50 | 22,6 | 1.132,0 | 110900150301100 |
| 90/15 AL | 15 | - | 46,2 | 110 | 4,7 | 513,3 | 110900150501100 |
| 90/16 NK | 16 | 5,0 | 80,0 | 50 | 24,1 | 1.204,0 | 120900160101100 |
| 90/16 BB | 16 | 5,0 | 80,0 | 50 | 24,1 | 1.204,0 | 120900160202100 |
| 90/16 Inox 304 | 16 | 5,0 | 80,0 | 50 | 24,1 | 1.204,0 | 110900160301100 |
| 90/18 NK | 18 | 5,0 | 60,0 | 50 | 20,1 | 1.005,0 | 120900180101100 |
| 90/18 BB | 18 | 5,0 | 60,0 | 50 | 20,1 | 1.005,0 | 120900180202100 |
| 90/18 Inox 304 | 18 | 5,0 | 60,0 | 50 | 20,1 | 1.005,0 | 110900180301100 |
| 90/18 AL | 18 | - | 39,2 | 110 | 4,7 | 517,4 | 110900180501100 |
| 90/19 NK | 19 | 5,0 | 60,0 | 50 | 21,2 | 1.059,0 | 120900190101100 |
| 90/19 BB | 19 | 5,0 | 60,0 | 50 | 21,2 | 1.059,0 | 120900190202100 |
| 90/19 Inox 304 | 19 | 5,0 | 60,0 | 50 | 21,2 | 1.059,0 | 110900190301100 |
| 90/20 NK | 20 | 5,0 | 60,0 | 50 | 22,2 | 1.110,0 | 120900200101100 |
| 90/20 BB | 20 | 5,0 | 60,0 | 50 | 22,2 | 1.110,0 | 120900200202100 |
| 90/20 Inox 304 | 20 | 5,0 | 60,0 | 50 | 22,2 | 1.110,0 | 110900200301100 |
| 90/20 AL | 20 | - | 33,6 | 110 | 4,4 | 487,9 | 110900200501100 |
| 90/21 NK | 21 | 5,0 | 60,0 | 50 | 23,2 | 1.161,0 | 120900210101100 |
| 90/21 BB | 21 | 5,0 | 60,0 | 50 | 23,2 | 1.161,0 | 120900210202100 |
| 90/21 Inox 304 | 21 | 5,0 | 60,0 | 50 | 23,2 | 1.161,0 | 110900210301100 |
| 90/21 AL | 21 | - | 33,6 | 110 | 4,6 | 510,0 | 110900210501100 |
| 90/22 NK | 22 | 5,0 | 60,0 | 50 | 24,3 | 1.215,0 | 120900220101100 |
| 90/22 BB | 22 | 5,0 | 60,0 | 50 | 24,3 | 1.215,0 | 120900220202100 |
| 90/22 Inox 304 | 22 | 5,0 | 60,0 | 50 | 24,3 | 1.215,0 | 110900220301100 |
| 90/23 AL | 23 | - | 27,8 | 110 | 4,2 | 461,8 | 110900230501100 |
| 90/25 NK | 25 | 5,0 | 50,0 | 50 | 22,9 | 1.145,0 | 120900250101100 |
| 90/25 BB | 25 | 5,0 | 50,0 | 50 | 22,9 | 1.145,0 | 120900250202100 |
| 90/25 Inox 304 | 25 | 5,0 | 50,0 | 50 | 22,9 | 1.145,0 | 110900250301100 |
| 90/25 AL | 25 | - | 27,8 | 110 | 4,5 | 498,5 | 110900250501100 |
| 90/28 NK | 28 | 5,0 | 40,0 | 50 | 20,4 | 1.020,0 | 120900280101100 |
| 90/28 BB | 28 | 5,0 | 40,0 | 50 | 20,4 | 1.020,0 | 120900280202100 |
| 90/28 Inox 304 | 28 | 5,0 | 40,0 | 50 | 20,4 | 1.020,0 | 110900280301100 |
| 90/28 AL | 28 | - | 25,0 | 110 | 4,6 | 500,5 | 110900280501100 |
| 90/30 NK | 30 | 5,0 | 40,0 | 50 | 21,8 | 1.090,0 | 120900300101100 |
| 90/30 BB | 30 | 5,0 | 40,0 | 50 | 21,8 | 1.090,0 | 120900300202100 |
| 90/30 Inox 304 | 30 | 5,0 | 40,0 | 50 | 21,8 | 1.090,0 | 110900300301100 |
| 90/30 AL | 30 | - | 24,2 | 110 | 4,7 | 516,4 | 110900300501100 |
| 90/32 NK | 32 | 5,0 | 40,0 | 50 | 23,2 | 1.158,0 | 120900320101100 |
| 90/32 BB | 32 | 5,0 | 40,0 | 50 | 23,2 | 1.158,0 | 120900320202100 |
| 90/32 Inox 304 | 32 | 5,0 | 40,0 | 50 | 23,2 | 1.158,0 | 110900320301100 |
| 90/35 NK | 35 | 5,0 | 40,0 | 50 | 25,3 | 1.264,0 | 120900350101100 |
| 90/35 BB | 35 | 5,0 | 40,0 | 50 | 25,3 | 1.264,0 | 120900350202100 |
| 90/35 Inox 304 | 35 | 5,0 | 40,0 | 50 | 25,3 | 1.264,0 | 110900350301100 |
| 90/38 NK | 38 | 5,0 | 30,0 | 50 | 20,5 | 1.026,0 | 120900380101100 |
| 90/38 BB | 38 | 5,0 | 30,0 | 50 | 20,5 | 1.026,0 | 120900380202100 |
| 90/38 Inox 304 | 38 | 5,0 | 30,0 | 50 | 20,5 | 1.026,0 | 110900380301100 |
| 90/40 NK | 40 | 5,0 | 30,0 | 50 | 21,6 | 1.080,0 | 120900400101100 |
| 90/40 BB | 40 | 5,0 | 30,0 | 50 | 21,6 | 1.080,0 | 120900400202100 |
| 90/40 Inox 304 | 40 | 5,0 | 30,0 | 50 | 21,6 | 1.080,0 | 110900400301100 |
M = MILLE = 1.000 uds
| Código | Longitud de pata (mm) | Cant./caja | Cant./cartón | Cartones/palé | Peso del cartón | Peso del palé | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/9 NK | 9 | 10,0 | 120,0 | 50 | 21,4 | 1.068,0 | 120900090101100 |
| 90/09 BB | 9 | 10,0 | 120,0 | 50 | 21,4 | 1.068,0 | 120900090202100 |
| 90/09 Inox 304 | 9 | 10,0 | 120,0 | 50 | 21,4 | 1.068,0 | 110900090301100 |
| 90/10 NK | 10 | 10,0 | 120,0 | 50 | 23,5 | 1.176,0 | 120900100101100 |
| 90/10 BB | 10 | 10,0 | 120,0 | 50 | 23,5 | 1.176,0 | 120900100202100 |
| 90/10 Inox 304 | 10 | 10,0 | 120,0 | 50 | 23,5 | 1.176,0 | 110900100301100 |
| 90/12 NK | 12 | 5,0 | 80,0 | 50 | 18,4 | 920,0 | 120900120101100 |
| 90/12 BB | 12 | 5,0 | 80,0 | 50 | 18,4 | 920,0 | 120900120202100 |
| 90/12 Inox 304 | 12 | 5,0 | 80,0 | 50 | 18,4 | 920,0 | 110900120301100 |
| 90/14 NK | 14 | 5,0 | 80,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 120900140101100 |
| 90/14 BB | 14 | 5,0 | 80,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 120900140202100 |
| 90/14 Inox 304 | 14 | 5,0 | 80,0 | 50 | 21,2 | 1.060,0 | 110900140301100 |
| 90/15 NK | 15 | 5,0 | 80,0 | 50 | 22,6 | 1.132,0 | 120900150101100 |
| 90/15 BB | 15 | 5,0 | 80,0 | 50 | 22,6 | 1.132,0 | 120900150202100 |
| 90/15 Inox 304 | 15 | 5,0 | 80,0 | 50 | 22,6 | 1.132,0 | 110900150301100 |
| 90/15 AL | 15 | - | 46,2 | 110 | 4,7 | 513,3 | 110900150501100 |
| 90/16 NK | 16 | 5,0 | 80,0 | 50 | 24,1 | 1.204,0 | 120900160101100 |
| 90/16 BB | 16 | 5,0 | 80,0 | 50 | 24,1 | 1.204,0 | 120900160202100 |
| 90/16 Inox 304 | 16 | 5,0 | 80,0 | 50 | 24,1 | 1.204,0 | 110900160301100 |
| 90/18 NK | 18 | 5,0 | 60,0 | 50 | 20,1 | 1.005,0 | 120900180101100 |
| 90/18 BB | 18 | 5,0 | 60,0 | 50 | 20,1 | 1.005,0 | 120900180202100 |
| 90/18 Inox 304 | 18 | 5,0 | 60,0 | 50 | 20,1 | 1.005,0 | 110900180301100 |
| 90/18 AL | 18 | - | 39,2 | 110 | 4,7 | 517,4 | 110900180501100 |
| 90/19 NK | 19 | 5,0 | 60,0 | 50 | 21,2 | 1.059,0 | 120900190101100 |
| 90/19 BB | 19 | 5,0 | 60,0 | 50 | 21,2 | 1.059,0 | 120900190202100 |
| 90/19 Inox 304 | 19 | 5,0 | 60,0 | 50 | 21,2 | 1.059,0 | 110900190301100 |
| 90/20 NK | 20 | 5,0 | 60,0 | 50 | 22,2 | 1.110,0 | 120900200101100 |
| 90/20 BB | 20 | 5,0 | 60,0 | 50 | 22,2 | 1.110,0 | 120900200202100 |
| 90/20 Inox 304 | 20 | 5,0 | 60,0 | 50 | 22,2 | 1.110,0 | 110900200301100 |
| 90/20 AL | 20 | - | 33,6 | 110 | 4,4 | 487,9 | 110900200501100 |
| 90/21 NK | 21 | 5,0 | 60,0 | 50 | 23,2 | 1.161,0 | 120900210101100 |
| 90/21 BB | 21 | 5,0 | 60,0 | 50 | 23,2 | 1.161,0 | 120900210202100 |
| 90/21 Inox 304 | 21 | 5,0 | 60,0 | 50 | 23,2 | 1.161,0 | 110900210301100 |
| 90/21 AL | 21 | - | 33,6 | 110 | 4,6 | 510,0 | 110900210501100 |
| 90/22 NK | 22 | 5,0 | 60,0 | 50 | 24,3 | 1.215,0 | 120900220101100 |
| 90/22 BB | 22 | 5,0 | 60,0 | 50 | 24,3 | 1.215,0 | 120900220202100 |
| 90/22 Inox 304 | 22 | 5,0 | 60,0 | 50 | 24,3 | 1.215,0 | 110900220301100 |
| 90/23 AL | 23 | - | 27,8 | 110 | 4,2 | 461,8 | 110900230501100 |
| 90/25 NK | 25 | 5,0 | 50,0 | 50 | 22,9 | 1.145,0 | 120900250101100 |
| 90/25 BB | 25 | 5,0 | 50,0 | 50 | 22,9 | 1.145,0 | 120900250202100 |
| 90/25 Inox 304 | 25 | 5,0 | 50,0 | 50 | 22,9 | 1.145,0 | 110900250301100 |
| 90/25 AL | 25 | - | 27,8 | 110 | 4,5 | 498,5 | 110900250501100 |
| 90/28 NK | 28 | 5,0 | 40,0 | 50 | 20,4 | 1.020,0 | 120900280101100 |
| 90/28 BB | 28 | 5,0 | 40,0 | 50 | 20,4 | 1.020,0 | 120900280202100 |
| 90/28 Inox 304 | 28 | 5,0 | 40,0 | 50 | 20,4 | 1.020,0 | 110900280301100 |
| 90/28 AL | 28 | - | 25,0 | 110 | 4,6 | 500,5 | 110900280501100 |
| 90/30 NK | 30 | 5,0 | 40,0 | 50 | 21,8 | 1.090,0 | 120900300101100 |
| 90/30 BB | 30 | 5,0 | 40,0 | 50 | 21,8 | 1.090,0 | 120900300202100 |
| 90/30 Inox 304 | 30 | 5,0 | 40,0 | 50 | 21,8 | 1.090,0 | 110900300301100 |
| 90/30 AL | 30 | - | 24,2 | 110 | 4,7 | 516,4 | 110900300501100 |
| 90/32 NK | 32 | 5,0 | 40,0 | 50 | 23,2 | 1.158,0 | 120900320101100 |
| 90/32 BB | 32 | 5,0 | 40,0 | 50 | 23,2 | 1.158,0 | 120900320202100 |
| 90/32 Inox 304 | 32 | 5,0 | 40,0 | 50 | 23,2 | 1.158,0 | 110900320301100 |
| 90/35 NK | 35 | 5,0 | 40,0 | 50 | 25,3 | 1.264,0 | 120900350101100 |
| 90/35 BB | 35 | 5,0 | 40,0 | 50 | 25,3 | 1.264,0 | 120900350202100 |
| 90/35 Inox 304 | 35 | 5,0 | 40,0 | 50 | 25,3 | 1.264,0 | 110900350301100 |
| 90/38 NK | 38 | 5,0 | 30,0 | 50 | 20,5 | 1.026,0 | 120900380101100 |
| 90/38 BB | 38 | 5,0 | 30,0 | 50 | 20,5 | 1.026,0 | 120900380202100 |
| 90/38 Inox 304 | 38 | 5,0 | 30,0 | 50 | 20,5 | 1.026,0 | 110900380301100 |
| 90/40 NK | 40 | 5,0 | 30,0 | 50 | 21,6 | 1.080,0 | 120900400101100 |
| 90/40 BB | 40 | 5,0 | 30,0 | 50 | 21,6 | 1.080,0 | 120900400202100 |
| 90/40 Inox 304 | 40 | 5,0 | 30,0 | 50 | 21,6 | 1.080,0 | 110900400301100 |
Alambre · Corona1,10 x 0,85 · 6,0 mm
Longitudes de pata10-22 mm
MaterialesNK
Alambre · Corona0,95 x 0,65 · 4,6 mm
Longitudes de pata6-25 mm
MaterialesNK, Inox 304
Alambre · Corona1,25 x 1,00 · 8,7 mm
Longitudes de pata9-40 mm
MaterialesNK, BB, Inox 304, Inox 316, AL
Alambre · Corona1,45 x 1,30 · 10,6 mm
Longitudes de pata18-65 mm
MaterialesNK, BB
Alambre · Corona1,60 x 1,35 · 10,7 mm
Longitudes de pata16-65 mm
MaterialesNK, NKH, BB, A2, LM
IME PROIZVODA: 90
"(Obligatorio)" indicates required fields