Product name: 384
Wire dimensions: 0,91 x 0,60
Crown width: 12.55
Leg length: 4-16
Material: BB, NK
Glue / Resin: gold, transparent, silver
Staples per strip: 150
Ident: 384
M = MILLE = 1,000 pcs
| Product code | Leg length (mm) | Qty/box | Qty/carton | Carton/pallet | Carton weight | Pallet weight | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384/4 NK | 4 | 25,2 | 252 | — | 18,9 | — | 123840040101101 |
| 384/6 BB HZ | 6 | 28,8 | 288 | — | 26,5 | — | 123840060202101 |
| 384/8 BB HZ | 8 | 21,6 | 216 | — | 23,33 | — | 123840080202101 |
| 384/8 BB SL | 8 | 21,6 | 216 | — | 23,33 | — | 123840080208100 |
| 384/8 BBM SL | 8 | — | — | — | — | — | 123840080208100P |
| 384/10 BB HZ | 10 | 18 | 180 | — | 22,5 | — | 123840100202101 |
| 384/10 BB SL | 10 | 18 | 180 | — | 22,5 | — | 123840100208100 |
| 384/10 BBM SL | 10 | — | — | — | — | — | 123840100208100P |
| 384/10 NK | 10 | 18 | 180 | — | 22,5 | — | 123840100101101 |
| 384/12 BB HZ | 12 | 14,4 | 144 | — | 20,3 | — | 123840120202101 |
| 384/12 BB SL | 12 | 14,4 | 144 | — | 20,3 | — | 123840120208100 |
| 384/12 BBM SL | 12 | — | — | — | — | — | 123840120208100P |
| 384/12 NK | 12 | 14,4 | 144 | — | 20,3 | — | 123840120101101 |
| 384/14 BB HZ | 14 | 12,6 | 126 | — | 19,91 | — | 123840140202101 |
| 384/14 BB SL | 14 | 12,6 | 126 | — | 19,91 | — | 123840140208100 |
| 384/14 BBM SL | 14 | — | — | — | — | — | 123840140208100P |
| 384/14 NK | 14 | 12,6 | 126 | — | 19,91 | — | 123840140101101 |
| 384/16 BB HZ | 16 | 10,8 | 108 | — | 18,9 | — | 123840160202101 |
M = MILLE = 1,000 pcs
| Product code | Leg length (mm) | Qty/box | Qty/carton | Carton/pallet | Carton weight | Pallet weight | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384/4 NK | 4 | 25,2 | 252 | — | 18,9 | — | 123840040101101 |
| 384/6 BB HZ | 6 | 28,8 | 288 | — | 26,5 | — | 123840060202101 |
| 384/8 BB HZ | 8 | 21,6 | 216 | — | 23,33 | — | 123840080202101 |
| 384/8 BB SL | 8 | 21,6 | 216 | — | 23,33 | — | 123840080208100 |
| 384/8 BBM SL | 8 | — | — | — | — | — | 123840080208100P |
| 384/10 BB HZ | 10 | 18 | 180 | — | 22,5 | — | 123840100202101 |
| 384/10 BB SL | 10 | 18 | 180 | — | 22,5 | — | 123840100208100 |
| 384/10 BBM SL | 10 | — | — | — | — | — | 123840100208100P |
| 384/10 NK | 10 | 18 | 180 | — | 22,5 | — | 123840100101101 |
| 384/12 BB HZ | 12 | 14,4 | 144 | — | 20,3 | — | 123840120202101 |
| 384/12 BB SL | 12 | 14,4 | 144 | — | 20,3 | — | 123840120208100 |
| 384/12 BBM SL | 12 | — | — | — | — | — | 123840120208100P |
| 384/12 NK | 12 | 14,4 | 144 | — | 20,3 | — | 123840120101101 |
| 384/14 BB HZ | 14 | 12,6 | 126 | — | 19,91 | — | 123840140202101 |
| 384/14 BB SL | 14 | 12,6 | 126 | — | 19,91 | — | 123840140208100 |
| 384/14 BBM SL | 14 | — | — | — | — | — | 123840140208100P |
| 384/14 NK | 14 | 12,6 | 126 | — | 19,91 | — | 123840140101101 |
| 384/16 BB HZ | 16 | 10,8 | 108 | — | 18,9 | — | 123840160202101 |
NAME OF THE PRODUCT: 384
"(Required)" indicates required fields