Die Serie 9000 hat eine Rückenbreite von 12,4 mm bei einem Drahtmaß von 1,25 × 0,60 mm — etwas dicker als bei der Serie 88 bei ähnlicher Rückenbreite. Sie ist für Verpackungen und die Verarbeitung mit Zangenheftern vorgesehen — zum Verschließen von Paketen, Beuteln und Säcken sowie zum Verbinden von Folien und Geweben. Sie ist nicht für Holz vorgesehen.
Ausführung: NK.
Produktbezeichnung: 9000
Drahtmaß: 1,25 x 0,60
Rückenbreite: 12,4
Schenkellänge: 8-25
Material: NK
Harz / Leim: golden, transparent
Klammern pro Streifen: 84
Schnitt: CP
Artikel-Nr.: 9000
Kategorien: Industrie
Filter: Industrie
M = MILLE = 1.000 Stk.
| Artikel | Schenkellänge (mm) | Menge/Schachtel | Menge/Karton | Karton/Palette | Kartongewicht | Palettengewicht | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008 NK | — | 5,0 | 140,0 | 48 | 23,1 | 1.108,8 | 129000080101100 |
| 9010 NK | — | 5,0 | 120,0 | 48 | 22,9 | 1.100,2 | 129000100101100 |
| 9012 NK | — | 5,0 | 100,0 | 48 | 21,8 | 1.046,4 | 129000120101100 |
| 9014 NK | — | 5,0 | 90,0 | 48 | 22,0 | 1.054,1 | 129000140101100 |
| 9016 NK | — | 5,0 | 80,0 | 48 | 21,6 | 1.036,8 | 129000160101100 |
| 9018 NK | — | 5,0 | 80,0 | 48 | 23,8 | 1.140,5 | 129000180101100 |
| 9020 NK | — | 5,0 | 60,0 | 48 | 19,4 | 930,2 | 129000200101100 |
| 9022 NK | — | 4,0 | 64,0 | 48 | 22,4 | 1.075,2 | 129000220101100 |
| 9025 NK | — | 4,0 | 48,0 | 48 | 18,7 | 898,6 | 129000250101100 |
M = MILLE = 1.000 Stk.
| Artikel | Schenkellänge (mm) | Menge/Schachtel | Menge/Karton | Karton/Palette | Kartongewicht | Palettengewicht | Ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008 NK | — | 5,0 | 140,0 | 48 | 23,1 | 1.108,8 | 129000080101100 |
| 9010 NK | — | 5,0 | 120,0 | 48 | 22,9 | 1.100,2 | 129000100101100 |
| 9012 NK | — | 5,0 | 100,0 | 48 | 21,8 | 1.046,4 | 129000120101100 |
| 9014 NK | — | 5,0 | 90,0 | 48 | 22,0 | 1.054,1 | 129000140101100 |
| 9016 NK | — | 5,0 | 80,0 | 48 | 21,6 | 1.036,8 | 129000160101100 |
| 9018 NK | — | 5,0 | 80,0 | 48 | 23,8 | 1.140,5 | 129000180101100 |
| 9020 NK | — | 5,0 | 60,0 | 48 | 19,4 | 930,2 | 129000200101100 |
| 9022 NK | — | 4,0 | 64,0 | 48 | 22,4 | 1.075,2 | 129000220101100 |
| 9025 NK | — | 4,0 | 48,0 | 48 | 18,7 | 898,6 | 129000250101100 |
Draht · Rückenbreite0,95 x 0,65 · 12,40 mm
Schenkellängen5-14 mm
WerkstoffeNK, Inox 304, Inox 316, AL
Draht · Rückenbreite2,25 x 0,70 · 12,55 mm
Schenkellängen10-16 mm
WerkstoffeNK
Draht · Rückenbreite1,25 x 0,50 · 12,6 mm
Schenkellängen4-16 mm
WerkstoffeNK, Inox 304, AL
Draht · Rückenbreite0,75 x 0,52 · 12,6 mm
Schenkellängen4-14 mm
WerkstoffeNK
Draht · Rückenbreite1,60 x 1,35 · 12,1 mm
Schenkellängen16-64 mm
WerkstoffeNK, NKH, BB, Inox 304
IME PROIZVODA: 9000
"(Pflichtfeld)" indicates required fields